Архив валютных курсов
Курсы Центрального банка России
Официальный валютный курс ЦБ РФ на 4.06.2021
Код валюты | Наименование | Курс (руб.) |  |
051 | AMD | 100 | армянских драмов | 14,0716 | -0.0444 | -0.315 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 56,6328 | -0.1664 | -0.293 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 43,1216 | -0.1379 | -0.319 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 45,6499 | -0.1632 | -0.356 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 14,4333 | +0.1660 | +1.163 % |
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 28,8985 | -0.0833 | -0.287 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 60,7392 | -0.1135 | -0.187 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 81,3950 | -0.2966 | -0.363 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 11,4589 | -0.0485 | -0.421 % |
203 | CZK | 10 | чешских крон | 35,0577 | -0.1475 | -0.419 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 12,0061 | -0.0419 | -0.348 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 89,2644 | -0.4251 | -0.474 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 103,8072 | -0.0821 | -0.079 % |
344 | HKD | 10 | гонконгских долларов | 94,4362 | -0.2837 | -0.300 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 25,7608 | -0.1055 | -0.408 % |
356 | INR | 10 | индийских рупий | 10,0289 | -0.0207 | -0.206 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 66,7276 | -0.2134 | -0.319 % |
417 | KGS | 100 | киргизских сомов | 86,6955 | -0.3882 | -0.446 % |
410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 65,7553 | -0.2764 | -0.419 % |
398 | KZT | 100 | казахских тенге | 17,1055 | -0.0507 | -0.296 % |
498 | MDL | 10 | молдовских леев | 41,5091 | -0.1328 | -0.319 % |
578 | NOK | 10 | норвежских крон | 88,0540 | -0.1174 | -0.133 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 20,0103 | -0.0530 | -0.264 % |
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 18,1368 | -0.0765 | -0.420 % |
752 | SEK | 10 | шведских крон | 88,4730 | -0.2594 | -0.292 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 55,3392 | -0.1728 | -0.311 % |
972 | TJS | 10 | таджикских сомони | 64,2381 | -0.2055 | -0.319 % |
795 | TMT | 1 | туркменский манат | 20,9624 | -0.0670 | -0.319 % |
949 | TRY | 10 | новых турецких лир | 84,9926 | -0.1434 | -0.168 % |
980 | UAH | 10 | украинских гривен | 26,7998 | -0.0871 | -0.324 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 73,2636 | -0.2343 | -0.319 % |
860 | UZS | 10000 | узбекских сумов | 69,4393 | -0.1622 | -0.233 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 105,6703 | -0.5364 | -0.505 % |
710 | ZAR | 10 | южно-африканских рэндов | 54,1678 | +0.8040 | +1.507 % |
Официальный курс банковских металлов ЦБ РФ на 4.06.2021
Код металла | Наименование | Курс (руб.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 138625,7078 | -718.8014 | -0.516 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 2033,5453 | -5.5986 | -0.275 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 86963,7660 | -278.0650 | -0.319 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 208508,0664 | -446.3349 | -0.214 % |