Архив валютных курсов
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 590,3674 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 948,1085 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0276 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 675,0226 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 699,7164 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 111,5422 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 39,6888 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 142,3248 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 67,7240 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 1059,6505 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1209,6467 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 37,5190 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,6540 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 80,2401 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,0807 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 306,8960 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1494,3598 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 67,8989 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 118,3835 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 239,5502 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,4462 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 100,3980 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 524,4497 | ||
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 267,3333 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 488,1158 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 761,9000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5195 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1171,1719 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 27.05.2009 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.05.2009
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 7177,0980 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 108,9520 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 8639,9460 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 1759,9890 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 7,6600 | 7,6800 | ||||
EUR | Евро | 10,6500 | 10,7000 |
Средневзвешенный курс на межбанке (по данным НБУ) на 27.05.2009 отсутствует
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарский франк | 6,6720 | 7,1430 | ||||
EUR | Евро | 10,5500 | 10,7330 | ||||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 11,5600 | 12,1230 | ||||
RUB | российский рубль | 0,2310 | 0,2480 | ||||
USD | доллар США | 7,6210 | 7,6960 |
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 27.05.2009 отсутствует
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 7,6000 | 7,6800 | ||||
EUR | Евро | 10,4500 | 10,7500 |
Конвертация по картам Приватбанка на 27.05.2009 отсутствует
Курсы валют Visa на 27.05.2009 отсутствуют
Курсы валют Mastercard на 27.05.2009 отсутствуют
Код валюты | Наименование | Курс (Br) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 2132,9300 | ||
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 1959,6000 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 2439,7800 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 2529,3300 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 403,9700 | ||
203 | CZK | 1 | чешская крона | 143,3500 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 514,7500 | ||
233 | EEK | 1 | эстонская крона | 244,9100 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 3849,1000 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 4356,9400 | ||
352 | ISK | 1 | исландская крона | 21,6300 | ||
392 | JPY | 10 | японских йен | 290,4000 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 63,8600 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 9580,0100 | ||
398 | KZT | 1 | казахстанский тенге | 18,3900 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 1109,9700 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 5405,9300 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 246,1000 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 427,5100 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 862,9000 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 88,6100 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 363,2500 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 1899,2600 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 1771,0500 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 360,4300 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 2760,0000 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 4262,4900 |
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 40,8600 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 116,1100 | ||
974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0500 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 132,4300 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 137,5000 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 21,9500 | ||
203 | CZK | 1 | чешская крона | 7,8000 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 27,9800 | ||
233 | EEK | 1 | эстонская крона | 13,3200 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 208,3100 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 236,9500 | ||
348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,7400 | ||
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,5800 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,5300 | ||
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 11,8800 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 520,8800 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 60,3800 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 294,0400 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 13,4000 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 23,3200 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 46,9900 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 4,7600 | ||
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 39,9900 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 19,7700 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 103,2900 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 96,3100 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 19,6700 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 149,9600 | ||
860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,1000 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 231,6000 | ||
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 18,0100 |
Официальный курс Народного Банка Польши на 27.05.2009 отсутствует
Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | Евро | 1,3960 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,6026 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 1,0521 |
Цены на золото (лондонский фиксинг) на 27.05.2009 отсутствуют
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 27.05.2009 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 27.05.2009 отсутствуют