Средние цены в Львовской области:
Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно
последнее обновление: 14.03.2025
В настоящее время среднемесячные цены на молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно в Львовской области составляют:
Февраль 2025 | 45,61 грн. | 0.36 | 0.80% |
(единица измерения – 1000 г)
- По данным: https://ukrstat.gov.ua
Месяц | Цена | ||
---|---|---|---|
01.2022 | 27,78 | -1.05 | -3.64% |
02.2022 | 28,46 | 0.68 | 2.45% |
03.2022 | 28,79 | 0.33 | 1.16% |
04.2022 | 29,64 | 0.85 | 2.95% |
05.2022 | 30,35 | 0.71 | 2.40% |
06.2022 | 30,52 | 0.17 | 0.56% |
07.2022 | 31,03 | 0.51 | 1.67% |
08.2022 | 30,83 | -0.20 | -0.64% |
09.2022 | 31,18 | 0.35 | 1.14% |
10.2022 | 31,88 | 0.70 | 2.25% |
11.2022 | 32,29 | 0.41 | 1.29% |
12.2022 | 33,40 | 1.11 | 3.44% |
01.2023 | 33,00 | -0.40 | -1.20% |
02.2023 | 33,09 | 0.09 | 0.27% |
03.2023 | 33,96 | 0.87 | 2.63% |
04.2023 | 34,00 | 0.04 | 0.12% |
05.2023 | 34,24 | 0.24 | 0.71% |
06.2023 | 34,64 | 0.40 | 1.17% |
07.2023 | 35,21 | 0.57 | 1.65% |
08.2023 | 35,85 | 0.64 | 1.82% |
09.2023 | 36,02 | 0.17 | 0.47% |
10.2023 | 34,97 | -1.05 | -2.92% |
11.2023 | 34,80 | -0.17 | -0.49% |
12.2023 | 35,64 | 0.84 | 2.41% |
01.2024 | 37,29 | 1.65 | 4.63% |
02.2024 | 38,91 | 1.62 | 4.34% |
03.2024 | 38,99 | 0.08 | 0.21% |
04.2024 | 38,93 | -0.06 | -0.15% |
05.2024 | 38,69 | -0.24 | -0.62% |
06.2024 | 38,73 | 0.04 | 0.10% |
07.2024 | 39,11 | 0.38 | 0.98% |
08.2024 | 39,49 | 0.38 | 0.97% |
09.2024 | 39,74 | 0.25 | 0.63% |
10.2024 | 41,38 | 1.64 | 4.13% |
11.2024 | 43,18 | 1.80 | 4.35% |
12.2024 | 44,56 | 1.38 | 3.20% |
01.2025 | 45,25 | 0.69 | 1.55% |
02.2025 | 45,61 | 0.36 | 0.80% |
Динамика средних цен на молоко пастеризованное жирностью до 2,6% включительно иллюстрируется нижеприведенным графиком:
У нас на сайте публикуются также цены на основные продукты питания в различных супермаркетах.
См. для сравнения: