Архів валютних курсів
Курси Центрального банку Росії
Код валюти | Найменування | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 1000 | вiрменських драмів | 73,2903 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 30,0104 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 34,7425 | ||
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 20,8619 | ||
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 17,3866 | ||
974 | BYR | 10000 | білоруських рублів | 91,2482 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 28,8858 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 31,4959 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 42,3678 | ||
203 | CZK | 10 | чеських крон | 16,9047 | ||
208 | DKK | 10 | данських крон | 54,7101 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 40,8078 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 45,8242 | ||
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 15,4472 | ||
356 | INR | 100 | індійських рупій | 61,9977 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 33,7181 | ||
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 58,7183 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 25,6706 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 18,8863 | ||
440 | LTL | 1 | літовський літ | 11,8162 | ||
428 | LVL | 1 | латвійський лат | 57,5119 | ||
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 23,9618 | ||
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 52,3851 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 10,3571 | ||
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 10,0208 | ||
752 | SEK | 10 | шведських крон | 45,8286 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 22,4215 | ||
972 | TJS | 10 | таджицьких сомоні | 61,0400 | ||
795 | TMT | 10 | туркменських манатів | 96,3806 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 18,0401 | ||
980 | UAH | 10 | українських гривень | 34,5288 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 27,5022 | ||
860 | UZS | 1000 | узбецьких сумів | 16,2584 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 44,5445 | ||
710 | ZAR | 10 | південно-африканських рендів | 41,5316 |
Курс банківських металів ЦБ РФ на 30.04.2011 відсутній