Архів валютних курсів
Курси Центрального банку Росії
Код валюти | Найменування | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 1000 | вiрменських драмів | 75,2906 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 29,8597 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 35,8401 | ||
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 20,1975 | ||
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 17,8950 | ||
974 | BYR | 10000 | білоруських рублів | 56,3437 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 29,3607 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 34,6118 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 43,5604 | ||
203 | CZK | 10 | чеських крон | 16,1365 | ||
208 | DKK | 10 | данських крон | 52,9662 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 39,5894 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 45,3489 | ||
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 14,5387 | ||
356 | INR | 100 | індійських рупій | 63,1853 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 35,6881 | ||
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 62,3809 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 26,5587 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 19,3149 | ||
440 | LTL | 1 | літовський літ | 11,4408 | ||
428 | LVL | 1 | латвійський лат | 55,6868 | ||
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 24,2694 | ||
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 50,1557 | ||
985 | PLN | 10 | польських злотих | 97,8487 | ||
946 | RON | 10 | нових румунських леїв | 92,3610 | ||
752 | SEK | 10 | шведських крон | 42,6654 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 23,0944 | ||
972 | TJS | 10 | таджицьких сомоні | 60,0224 | ||
795 | TMT | 10 | туркменських манатів | 98,8511 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 16,9764 | ||
980 | UAH | 10 | українських гривень | 35,2439 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 28,1775 | ||
860 | UZS | 1000 | узбецьких сумів | 16,3826 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 44,8112 | ||
710 | ZAR | 10 | південно-африканських рендів | 40,5210 |
Курс банківських металів ЦБ РФ на 19.07.2011 відсутній