Архів валютних курсів
Курси Центрального банку Росії
Код валюти | Найменування | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 1000 | вiрменських драмів | 75,2184 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 30,0056 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 35,8058 | ||
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 20,3650 | ||
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 17,8790 | ||
974 | BYR | 10000 | білоруських рублів | 56,2335 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 29,4461 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 34,3048 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 43,5254 | ||
203 | CZK | 10 | чеських крон | 16,2795 | ||
208 | DKK | 10 | данських крон | 53,4114 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 39,7316 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 45,3476 | ||
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 14,6537 | ||
356 | INR | 100 | індійських рупій | 63,1673 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 35,6223 | ||
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 62,4531 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 26,5621 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 19,2364 | ||
440 | LTL | 1 | літовський літ | 11,5343 | ||
428 | LVL | 1 | латвійський лат | 56,1438 | ||
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 24,2461 | ||
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 50,6477 | ||
985 | PLN | 10 | польських злотих | 98,9960 | ||
946 | RON | 10 | нових румунських леїв | 93,5512 | ||
752 | SEK | 10 | шведських крон | 43,2127 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 23,1463 | ||
972 | TJS | 10 | таджицьких сомоні | 59,8883 | ||
795 | TMT | 10 | туркменських манатів | 98,6525 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 16,9837 | ||
980 | UAH | 10 | українських гривень | 35,2088 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 28,1505 | ||
860 | UZS | 1000 | узбецьких сумів | 16,3669 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 44,6152 | ||
710 | ZAR | 10 | південно-африканських рендів | 40,4171 |
Курс банківських металів ЦБ РФ на 20.07.2011 відсутній