Архів валютних курсів
Курси Центрального банку Росії
Код валюти | Найменування | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 1000 | вiрменських драмів | 76,2084 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 29,6248 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 36,3325 | ||
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 20,9682 | ||
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 18,0982 | ||
974 | BYR | 10000 | білоруських рублів | 57,0420 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 29,1507 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 37,3850 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 44,3658 | ||
203 | CZK | 10 | чеських крон | 16,9616 | ||
208 | DKK | 10 | данських крон | 55,0673 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 40,9590 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 46,9427 | ||
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 14,9874 | ||
356 | INR | 100 | індійських рупій | 63,5141 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 36,6688 | ||
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 63,8018 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 26,4096 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 19,4351 | ||
440 | LTL | 1 | літовський літ | 11,8778 | ||
428 | LVL | 1 | латвійський лат | 57,8285 | ||
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 24,9309 | ||
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 52,1875 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 10,1552 | ||
946 | RON | 10 | нових румунських леїв | 96,6453 | ||
752 | SEK | 10 | шведських крон | 44,3430 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 23,5070 | ||
972 | TJS | 10 | таджицьких сомоні | 60,4194 | ||
795 | TMT | 1 | туркменський манат | 10,0056 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 16,4254 | ||
980 | UAH | 10 | українських гривень | 35,7160 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 28,5210 | ||
860 | UZS | 1000 | узбецьких сумів | 16,5148 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 45,4668 | ||
710 | ZAR | 10 | південно-африканських рендів | 41,2302 |
Курс банківських металів ЦБ РФ на 9.08.2011 відсутній