Архів валютних курсів
Курси Центрального банку Росії
Код валюти | Найменування | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 1000 | вiрменських драмів | 79,1486 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 34,0361 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 41,2138 | ||
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 20,3783 | ||
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 15,7220 | ||
974 | BYR | 10000 | білоруських рублів | 39,0014 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 32,2967 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 33,1782 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 50,7689 | ||
203 | CZK | 10 | чеських крон | 15,6914 | ||
208 | DKK | 10 | данських крон | 53,5665 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 39,8236 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 50,7228 | ||
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 14,1752 | ||
356 | INR | 100 | індійських рупій | 58,3245 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 41,3535 | ||
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 68,5747 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 28,7089 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 21,5412 | ||
440 | LTL | 1 | літовський літ | 11,5452 | ||
428 | LVL | 1 | латвійський лат | 57,2353 | ||
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 25,7833 | ||
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 53,7750 | ||
985 | PLN | 10 | польських злотих | 96,8465 | ||
946 | RON | 10 | нових румунських леїв | 86,8701 | ||
752 | SEK | 10 | шведських крон | 47,8946 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 25,9842 | ||
972 | TJS | 10 | таджицьких сомоні | 67,8606 | ||
795 | TMT | 1 | туркменський манат | 11,3434 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 18,0445 | ||
980 | UAH | 10 | українських гривень | 39,8966 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 32,3322 | ||
860 | UZS | 1000 | узбецьких сумів | 16,9732 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 48,7676 | ||
710 | ZAR | 10 | південно-африканських рендів | 39,2853 |
Курс банківських металів ЦБ РФ на 2.08.2012 відсутній