Архів валютних курсів
Курси Центрального банку Росії
Код валюти | Найменування | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 1000 | вiрменських драмів | 87,0484 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 32,5704 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 46,1191 | ||
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 25,3581 | ||
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 15,5692 | ||
974 | BYR | 10000 | білоруських рублів | 36,8812 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 32,7131 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 40,6677 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 59,0617 | ||
203 | CZK | 10 | чеських крон | 18,1278 | ||
208 | DKK | 10 | данських крон | 66,4639 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 49,5925 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 60,3759 | ||
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 16,0406 | ||
356 | INR | 100 | індійських рупій | 58,9341 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 35,1702 | ||
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 66,2846 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 33,9474 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 19,8402 | ||
440 | LTL | 1 | літовський літ | 14,3656 | ||
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 26,4453 | ||
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 60,2627 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 11,8536 | ||
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 11,0326 | ||
752 | SEK | 10 | шведських крон | 56,1236 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 28,5416 | ||
972 | TJS | 10 | таджицьких сомоні | 75,8947 | ||
795 | TMT | 1 | туркменський манат | 12,6519 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 16,3959 | ||
980 | UAH | 10 | українських гривень | 38,6365 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 36,1251 | ||
860 | UZS | 1000 | узбецьких сумів | 16,0094 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 55,7869 | ||
710 | ZAR | 10 | південно-африканських рендів | 33,7870 |
Курс банківських металів ЦБ РФ на 7.03.2014 відсутній
Найближчі дані є на 1.03.2014