Архів валютних курсів
Підсумки дня 11.06.2024
У вівторок, 11.06.2024, валютні курси Нацбанку змінювалися в різних діапазонах. При цьому курси долару та рубля зросли; курс євро знизився. У підсумку вони склали: USD – 40,4246 грн. за 1 долар, EUR – 43,4726 грн. за 1 євро, RUB – 0,4549 грн. за 1 рубль.
На українському міжбанківському валютному ринку 11.06.2024 котирування почали знижуватися. Курс долару при цьому практично не змінився. О 17:00 валютні котирування міжбанку склали: USD (долар США) – 40,51 / 40,55 грн., EUR (Євро) – 43,4429 / 43,4696 грн. Довідковий курс Нацбанку України по долару США 11 червня на 12:00 складав 40,5638 грн. за 1 долар.
Середні курси обміну валют комерційних банків 11 червня 2024 змінювалися в різних діапазонах. При цьому курс долару зріс; курс злотого знизився; курс євро знизився на продажу. О 16:10 середні курси купівлі / продажу склали: USD (долар США) – 40,35 / 40,9 грн., EUR (Євро) – 43,6 / 44,25 грн., PLN (польський злотий) – 10,01 / 10,24 грн.
На світових ринках 11.06.2024 о 15:33 GMT доларові курси провідних валют склали: EUR – $1,0722 за 1 Євро, GBP – $1,2712 за 1 фунт стерлінгів Великобританії, CHF – $1,1122 за 1 швейцарський франк, JPY – $0,6357 за 100 японських єн.
Курси провідних валют, що були встановлені Нацбанком на середу, 12.06.2024, змінювалися різноспрямовано. Курс USD (долар США) зріс і склав 40,5178 грн. Курс EUR (Євро) трохи знизився і встановився на рівні 43,4594 грн. Курс RUB (російський рубль) майже не змінився і наразі складає 0,4545 грн.
Офіційний валютний курс НБУ на 11.06.2024
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 26,6580 | -0.1797 | -0.670 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 23,7834 | +0.1036 | +0.438 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 22,2235 | -0.2053 | -0.915 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 14,6934 | +0.0640 | +0.437 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 29,3634 | -0.0752 | -0.255 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 45,1167 | -0.1292 | -0.286 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 5,5775 | +0.0195 | +0.351 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 1,7637 | -0.0211 | -1.182 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 5,8282 | -0.0517 | -0.879 % |
818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 0,8473 | +0.0002 | +0.024 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 43,4726 | -0.3983 | -0.908 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 51,4039 | -0.1383 | -0.268 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 5,1736 | +0.0191 | +0.371 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 11,0260 | -0.2531 | -2.244 % |
360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 2,4825 | -0.0014 | -0.056 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 10,8076 | +0.0388 | +0.360 % |
356 | INR | 10 | індійських рупій | 4,8407 | +0.0138 | +0.286 % |
392 | JPY | 10 | японських єн | 2,5770 | -0.0098 | -0.379 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,9381 | -0.0071 | -0.241 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 9,0125 | +0.0184 | +0.205 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 2,2832 | +0.0013 | +0.057 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 2,1900 | -0.0621 | -2.757 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 3,7745 | -0.0445 | -1.165 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 24,6994 | -0.2345 | -0.940 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 10,0491 | -0.1818 | -1.777 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 8,7352 | -0.0810 | -0.919 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 4,5494 | +0.0232 | +0.513 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 3,8340 | -0.0431 | -1.112 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 29,8822 | -0.0535 | -0.179 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 1,2467 | -0.0011 | -0.088 % |
840 | USD | 1 | долар США | 40,4246 | +0.1761 | +0.438 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 53,3753 | -0.0500 | -0.094 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 2,1571 | +0.0170 | +0.794 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 11.06.2024 відсутній
Найближчі дані є на 1.06.2024
Офіційний курс банківських металів НБУ на 11.06.2024
Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 93143,5300 | -947.0000 | -1.006 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 1203,0800 | -23.1500 | -1.888 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 39116,4600 | -830.1800 | -2.078 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 37252,4800 | -123.0800 | -0.329 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 11.06.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 40,5100 | +0.0200 | +0.049 % | 40,5500 | +0.0300 | +0.074 % |
EUR | Євро | 43,4429 | -0.0595 | -0.137 % | 43,4696 | -0.0488 | -0.112 % |
Довідковий курс НБУ на міжбанківському валютному ринку України (на 12:00) на 11.06.2024
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 1 | долар США | 40,5638 | +0.1934 | +0.479 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 11.06.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарський франк | 44,4750 | -0.0250 | -0.056 % | 45,7250 | +0.0250 | +0.055 % |
CZK | чеська крона | 1,7400 | +0.0100 | +0.578 % | 1,7850 | -0.0050 | -0.279 % |
EUR | Євро | 43,6000 | 0.0000 | 0.000 % | 44,2500 | -0.1000 | -0.225 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 50,6000 | -0.1500 | -0.296 % | 52,0000 | +0.0700 | +0.135 % |
HUF | угорський форинт | 0,1050 | 0.0000 | 0.000 % | 0,1130 | +0.0005 | +0.444 % |
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польський злотий | 10,0100 | -0.0400 | -0.398 % | 10,2400 | -0.0300 | -0.292 % |
RUB | російський рубль | 0,3000 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4500 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | долар США | 40,3500 | +0.1500 | +0.373 % | 40,9000 | +0.1000 | +0.245 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 11.06.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 40,4985 | +0.0999 | +0.247 % | 40,8374 | +0.0938 | +0.230 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 11.06.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 40,3000 | +0.0500 | +0.124 % | 40,9000 | +0.0500 | +0.122 % |
EUR | Євро | 43,4000 | +0.0500 | +0.115 % | 44,4000 | +0.0500 | +0.113 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 11.06.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 40,3000 | +0.1000 | +0.249 % | 40,8163 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 43,3000 | +0.1500 | +0.348 % | 44,0529 | +0.1932 | +0.440 % |
Курси конвертації платіжної системи Visa на 11.06.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 10,9551 | +0.0249 | +0.228 % | 10,9602 | +0.0256 | +0.234 % |
ALL | албанський лек | 0,4298 | -0.0009 | -0.209 % | 0,4327 | -0.0015 | -0.345 % |
AMD | вiрменський драм | 0,1036 | +0.0003 | +0.290 % | 0,1041 | +0.0003 | +0.289 % |
AUD | австралійський долар | 26,4590 | +0.0576 | +0.218 % | 26,6199 | -0.2191 | -0.816 % |
AZN | азербайджанський манат | 23,6058 | +0.0550 | +0.234 % | 23,7451 | +0.0553 | +0.233 % |
BGN | болгарський лев | 22,0827 | -0.0862 | -0.389 % | 22,1876 | -0.1988 | -0.888 % |
BRL | бразильський реал | 7,4670 | -0.0390 | -0.520 % | 7,5732 | -0.0889 | -1.160 % |
BYN | білоруський рубль | 12,6319 | +0.0171 | +0.136 % | 12,6319 | +0.0171 | +0.136 % |
CAD | канадський долар | 29,1969 | +0.0384 | +0.132 % | 29,2691 | -0.1263 | -0.430 % |
CHF | швейцарський франк | 44,7798 | +0.0448 | +0.100 % | 44,9746 | -0.2491 | -0.551 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,5546 | +0.0130 | +0.235 % | 5,5574 | +0.0130 | +0.234 % |
CZK | чеська крона | 1,7495 | -0.0083 | -0.472 % | 1,7664 | -0.0185 | -1.036 % |
DKK | данська крона | 5,7906 | -0.0207 | -0.356 % | 5,8174 | -0.0503 | -0.857 % |
EGP | єгипетський фунт | 0,8423 | -0.0015 | -0.178 % | 0,8447 | -0.0015 | -0.177 % |
EUR | Євро | 43,1901 | -0.1684 | -0.388 % | 43,3953 | -0.3888 | -0.888 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 51,0545 | +0.0145 | +0.028 % | 51,2839 | -0.1817 | -0.353 % |
GEL | грузинський ларі | 13,8786 | -0.1859 | -1.322 % | 14,2219 | -0.1445 | -1.006 % |
HKD | гонконгівський долар | 5,1507 | +0.0128 | +0.249 % | 5,1537 | +0.0108 | +0.210 % |
HRK | хорватська куна | 5,7323 | -0.0224 | -0.389 % | 5,7596 | -0.0516 | -0.888 % |
HUF | угорський форинт | 0,1094 | -0.0012 | -1.085 % | 0,1113 | -0.0014 | -1.242 % |
ILS | ізраїльський шекель | 10,6858 | +0.0357 | +0.335 % | 10,7695 | -0.0427 | -0.395 % |
INR | індійська рупія | 0,4816 | +0.0009 | +0.187 % | 0,4823 | +0.0006 | +0.125 % |
JOD | іорданський динар | 56,6872 | +0.1320 | +0.233 % | 56,8474 | +0.1324 | +0.233 % |
JPY | японська єна | 0,2560 | +0.0004 | +0.156 % | 0,2569 | -0.0020 | -0.772 % |
KGS | киргизький сом | 0,4626 | +0.0026 | +0.565 % | 0,4626 | +0.0026 | +0.565 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0293 | -0.0001 | -0.340 % | 0,0293 | -0.0002 | -0.678 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0897 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0897 | 0.0000 | 0.000 % |
MDL | молдовський лей | 2,2868 | -0.0077 | -0.336 % | 2,2868 | -0.0077 | -0.336 % |
MKD | македонський денар | 0,7031 | -0.0076 | -1.069 % | 0,7031 | -0.0076 | -1.069 % |
MVR | мальдівська руфія | 2,5966 | +0.0060 | +0.232 % | 2,6101 | +0.0061 | +0.234 % |
MXN | мексиканське песо | 2,1892 | -0.0096 | -0.437 % | 2,2117 | -0.0418 | -1.855 % |
NOK | норвезька крона | 3,7258 | -0.0169 | -0.452 % | 3,7844 | -0.0325 | -0.851 % |
NZD | новозеландський долар | 24,5432 | +0.0611 | +0.250 % | 24,6760 | -0.2437 | -0.978 % |
PLN | польський злотий | 9,9651 | -0.0694 | -0.692 % | 10,0953 | -0.1358 | -1.327 % |
RON | новий румунський лей | 8,6725 | -0.0374 | -0.429 % | 8,7456 | -0.0597 | -0.678 % |
RSD | сербський динар | 0,3690 | -0.0011 | -0.297 % | 0,3698 | -0.0014 | -0.377 % |
RUB | російський рубль | 0,4491 | +0.0023 | +0.515 % | 0,4549 | +0.0011 | +0.242 % |
SEK | шведська крона | 3,7976 | +0.0017 | +0.045 % | 3,8447 | -0.0354 | -0.912 % |
SGD | сінгапурський долар | 29,7121 | +0.0517 | +0.174 % | 29,7890 | -0.1032 | -0.345 % |
THB | таїландський бат | 1,0887 | +0.0005 | +0.046 % | 1,0976 | -0.0086 | -0.777 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,7504 | +0.0106 | +0.283 % | 3,7504 | +0.0106 | +0.283 % |
TMT | туркменський манат | 11,5291 | +0.0269 | +0.234 % | 11,5291 | +0.0269 | +0.234 % |
TRY | нова турецька ліра | 1,2358 | +0.0036 | +0.292 % | 1,2483 | +0.0007 | +0.056 % |
TWD | тайванський долар | 1,2430 | +0.0047 | +0.380 % | 1,2442 | +0.0047 | +0.379 % |
USD | долар США | 40,2479 | +0.0937 | +0.233 % | 40,2479 | +0.0937 | +0.233 % |
UZS | узбецький сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 2,1251 | +0.0146 | +0.692 % | 2,1543 | +0.0128 | +0.598 % |
Курси конвертації платіжної системи Mastercard на 11.06.2024
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
AED | дирхам ОАЕ | 11,0293 | +0.0250 | +0.227 % | 11,0328 | +0.0250 | +0.227 % |
ALL | албанський лек | 0,4317 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4347 | 0.0000 | 0.000 % |
AMD | вiрменський драм | 0,1050 | +0.0006 | +0.575 % | 0,1050 | +0.0003 | +0.287 % |
AUD | австралійський долар | 26,6845 | +0.1089 | +0.410 % | 26,8020 | +0.0688 | +0.257 % |
AZN | азербайджанський манат | 23,8335 | +0.0539 | +0.227 % | 23,8335 | +0.0539 | +0.227 % |
BGN | болгарський лев | 22,2034 | +0.0233 | +0.105 % | 22,3236 | +0.0618 | +0.278 % |
BRL | бразильський реал | 7,5407 | +0.0408 | +0.544 % | 7,5947 | -0.0119 | -0.156 % |
BYN | білоруський рубль | 12,7164 | +0.0288 | +0.227 % | 12,7164 | +0.0288 | +0.227 % |
CAD | канадський долар | 29,3708 | +0.0453 | +0.154 % | 29,4648 | +0.0689 | +0.234 % |
CHF | швейцарський франк | 45,0391 | +0.0522 | +0.116 % | 45,2453 | +0.0874 | +0.194 % |
CNY | китайський юань женьмiньбi | 5,5849 | +0.0071 | +0.127 % | 5,5854 | +0.0076 | +0.136 % |
CZK | чеська крона | 1,7547 | -0.0025 | -0.142 % | 1,7739 | +0.0002 | +0.011 % |
DKK | данська крона | 5,8229 | +0.0068 | +0.117 % | 5,8523 | +0.0092 | +0.157 % |
EGP | єгипетський фунт | 0,8509 | +0.0045 | +0.532 % | 0,8532 | +0.0027 | +0.317 % |
EUR | Євро | 43,4261 | +0.0457 | +0.105 % | 43,6611 | +0.0058 | +0.013 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 51,4687 | +0.1892 | +0.369 % | 51,6713 | +0.1735 | +0.337 % |
GEL | грузинський ларі | 14,2703 | +0.0086 | +0.060 % | 14,3132 | +0.0058 | +0.041 % |
HKD | гонконгівський долар | 5,1854 | +0.0120 | +0.232 % | 5,1894 | +0.0140 | +0.271 % |
HUF | угорський форинт | 0,1098 | -0.0001 | -0.091 % | 0,1113 | -0.0004 | -0.358 % |
IDR | індонезійська рупія | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0025 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | ізраїльський шекель | 10,7384 | +0.0272 | +0.254 % | 10,9820 | +0.1412 | +1.302 % |
INR | індійська рупія | 0,4843 | +0.0005 | +0.103 % | 0,4847 | +0.0006 | +0.124 % |
ISK | ісландська крона | 0,2911 | -0.0028 | -0.953 % | 0,2911 | -0.0028 | -0.953 % |
JOD | іорданський динар | 57,1006 | +0.1636 | +0.287 % | 57,2493 | +0.1514 | +0.265 % |
JPY | японська єна | 0,2573 | +0.0002 | +0.078 % | 0,2584 | +0.0004 | +0.155 % |
KGS | киргизький сом | 0,4658 | +0.0012 | +0.258 % | 0,4658 | +0.0012 | +0.258 % |
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0295 | +0.0002 | +0.683 % | 0,0295 | +0.0001 | +0.340 % |
KZT | казахстанський тенге | 0,0898 | -0.0002 | -0.222 % | 0,0898 | -0.0003 | -0.333 % |
MDL | молдовський лей | 2,2934 | +0.0060 | +0.262 % | 2,3003 | +0.0069 | +0.301 % |
MKD | македонський денар | 0,7061 | 0.0000 | 0.000 % | 0,7061 | 0.0000 | 0.000 % |
MVR | мальдівська руфія | 2,6276 | +0.0060 | +0.229 % | 2,6310 | -0.0043 | -0.163 % |
MXN | мексиканське песо | 2,2038 | -0.0098 | -0.443 % | 2,2239 | +0.0065 | +0.293 % |
NOK | норвезька крона | 3,7713 | +0.0262 | +0.700 % | 3,8128 | +0.0189 | +0.498 % |
NZD | новозеландський долар | 24,7721 | +0.1208 | +0.490 % | 24,8653 | +0.0846 | +0.341 % |
PLN | польський злотий | 9,9889 | -0.0201 | -0.201 % | 10,1065 | -0.0333 | -0.328 % |
RON | новий румунський лей | 8,7193 | +0.0087 | +0.100 % | 8,7783 | -0.0058 | -0.066 % |
RSD | сербський динар | 0,3709 | +0.0002 | +0.054 % | 0,3719 | +0.0002 | +0.054 % |
RUB | російський рубль | 0,4522 | +0.0036 | +0.802 % | 0,4625 | +0.0037 | +0.806 % |
SEK | шведська крона | 3,8505 | +0.0362 | +0.949 % | 3,8739 | +0.0199 | +0.516 % |
SGD | сінгапурський долар | 29,9085 | +0.0656 | +0.220 % | 29,9771 | +0.0568 | +0.190 % |
THB | таїландський бат | 1,1007 | +0.0072 | +0.658 % | 1,1058 | +0.0040 | +0.363 % |
TJS | таджицький сомоні | 3,7760 | +0.0091 | +0.242 % | 3,7760 | +0.0091 | +0.242 % |
TMT | туркменський манат | 11,5598 | +0.0247 | +0.214 % | 11,5928 | +0.0277 | +0.240 % |
TRY | нова турецька ліра | 1,2454 | +0.0073 | +0.590 % | 1,2606 | +0.0015 | +0.119 % |
TWD | тайванський долар | 1,2485 | +0.0010 | +0.080 % | 1,2527 | +0.0019 | +0.152 % |
USD | долар США | 40,5170 | +0.0917 | +0.227 % | 40,5170 | +0.0917 | +0.227 % |
UZS | узбецький сум | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % | 0,0032 | 0.0000 | 0.000 % |
ZAR | південно-африканський ренд | 2,1556 | +0.0212 | +0.993 % | 2,1871 | +0.0233 | +1.077 % |
Офіційний валютний курс НБ РБ на 11.06.2024
Код валюти | Найменування | Курс (Br) |
|
784 | AED | 10 | дирхамів ОАЕ | 8,6747 | +0.0084 | +0.097 % |
051 | AMD | 1000 | вiрменських драмів | 8,2180 | +0.0067 | +0.082 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2,0987 | -0.0222 | -1.047 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 1,7525 | -0.0195 | -1.100 % |
986 | BRL | 10 | бразильських реалів | 5,9518 | -0.1009 | -1.667 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 2,3124 | -0.0140 | -0.602 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 3,5525 | -0.0258 | -0.721 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 4,3808 | -0.0061 | -0.139 % |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 13,8943 | -0.2148 | -1.522 % |
208 | DKK | 10 | данських крон | 4,5886 | -0.0587 | -1.263 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 3,4234 | -0.0437 | -1.260 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 4,0457 | -0.0276 | -0.678 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 3,8151 | -0.0019 | -0.050 % |
364 | IRR | 100000 | іранських ріалів | 7,5682 | +0.0074 | +0.098 % |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2,2866 | -0.0296 | -1.278 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 2,0305 | -0.0163 | -0.796 % |
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 3,6497 | +0.0036 | +0.099 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 10,3887 | -0.0034 | -0.033 % |
398 | KZT | 1000 | казахстанських тенге | 7,1061 | -0.0074 | -0.104 % |
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 1,7823 | -0.0266 | -1.471 % |
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 2,9682 | -0.0488 | -1.618 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 1,9459 | -0.0244 | -1.238 % |
985 | PLN | 10 | польських злотих | 7,9172 | -0.1637 | -2.026 % |
643 | RUB | 100 | російських рублів | 3,5806 | -0.0063 | -0.176 % |
752 | SEK | 10 | шведських крон | 3,0138 | -0.0552 | -1.799 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 2,3539 | -0.0132 | -0.558 % |
949 | TRY | 10 | нових турецьких лір | 0,9822 | -0.0045 | -0.456 % |
980 | UAH | 100 | українських гривень | 7,8255 | -0.1135 | -1.430 % |
840 | USD | 1 | долар США | 3,1862 | +0.0031 | +0.097 % |
704 | VND | 100000 | в'єтнамських донгов | 12,5327 | +0.0057 | +0.046 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 4,2268 | +0.0069 | +0.164 % |
Офіційний валютний курс НБК на 11.06.2024
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 122,0200 | +0.2200 | +0.181 % |
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 11,5900 | +0.0200 | +0.173 % |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 295,1800 | -2.7700 | -0.930 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 264,3800 | +0.4400 | +0.167 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 83,7100 | -1.3700 | -1.610 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 137,2000 | +0.2300 | +0.168 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 325,3600 | -1.6200 | -0.495 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 500,0200 | -2.9300 | -0.583 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 61,8300 | +0.0500 | +0.081 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 19,5200 | -0.2900 | -1.464 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 64,5100 | -0.8000 | -1.225 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 481,1000 | -6.1300 | -1.258 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 568,8400 | -3.6100 | -0.631 % |
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 158,9100 | -1.1500 | -0.718 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 57,3500 | +0.0600 | +0.105 % |
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 12,2100 | -0.3200 | -2.554 % |
356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,3700 | +0.0100 | +0.187 % |
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 10,7000 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японська єна | 2,8600 | -0.0200 | -0.694 % |
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,1300 | +0.0100 | +0.195 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 32,5700 | -0.1500 | -0.458 % |
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1461,0100 | -0.1700 | -0.012 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 25,4600 | -0.0900 | -0.352 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 24,2900 | -0.7800 | -3.111 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 94,9600 | -0.4700 | -0.493 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 41,7800 | -0.6300 | -1.485 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 111,1400 | -2.4100 | -2.122 % |
643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,0500 | +0.0100 | +0.198 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 119,5000 | +0.2100 | +0.176 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 42,4400 | -0.6200 | -1.440 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 331,1800 | -1.5100 | -0.454 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 12,1800 | -0.0700 | -0.571 % |
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 42,1200 | +0.3100 | +0.741 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 13,8000 | -0.0600 | -0.433 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 11,0700 | -0.0700 | -0.628 % |
840 | USD | 1 | долар США | 448,1200 | +0.7500 | +0.168 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 3,5600 | +0.0100 | +0.282 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 594,4700 | +1.3900 | +0.234 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 23,9000 | +0.2300 | +0.972 % |
Офіційний валютний курс Народного Банку Польщі (NB Polski) на 11.06.2024
Код валюти | Найменування | Курс (Zł) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 2,6694 | +0.0247 | +0.934 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 2,2218 | +0.0132 | +0.598 % |
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 0,7553 | +0.0052 | +0.693 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 2,9375 | +0.0227 | +0.779 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 4,5095 | +0.0324 | +0.724 % |
152 | CLP | 100 | чилійських песо | 0,4392 | +0.0026 | +0.596 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 0,5575 | +0.0058 | +1.051 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 0,1757 | +0.0001 | +0.057 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 0,5826 | +0.0036 | +0.622 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 4,3456 | +0.0259 | +0.600 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 5,1464 | +0.0431 | +0.845 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 0,5179 | +0.0040 | +0.778 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 1,1006 | +0.0017 | +0.155 % |
360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 2,4827 | +0.0159 | +0.645 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 1,0876 | +0.0190 | +1.778 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 4,8398 | +0.0330 | +0.687 % |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 2,9029 | +0.0173 | +0.600 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 2,5723 | +0.0138 | +0.539 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 0,2932 | +0.0014 | +0.480 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 0,2193 | +0.0013 | +0.596 % |
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 0,8567 | +0.0063 | +0.741 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 0,3792 | +0.0048 | +1.282 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 2,4773 | +0.0249 | +1.015 % |
608 | PHP | 1 | філіппінське песо | 0,0688 | +0.0005 | +0.732 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 0,8731 | +0.0050 | +0.576 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 0,3852 | +0.0051 | +1.342 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 2,9891 | +0.0222 | +0.748 % |
764 | THB | 1 | таїландський бат | 0,1101 | +0.0011 | +1.009 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 0,1251 | +0.0011 | +0.887 % |
980 | UAH | 1 | українська гривня | 0,0998 | +0.0005 | +0.504 % |
840 | USD | 1 | долар США | 4,0443 | +0.0284 | +0.707 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 5,3300 | +0.0717 | +1.364 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 0,2165 | +0.0028 | +1.310 % |
Котирування провідних світових валют (в доларах) на 11.06.2024
Код валюти | Найменування | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 0,6595 | -0.0006 | -0.091 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 0,7261 | -0.0002 | -0.028 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 1,1122 | -0.0022 | -0.197 % |
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 1,3797 | 0.0000 | 0.000 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 1,0722 | -0.0014 | -0.130 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,2712 | -0.0006 | -0.047 % |
356 | INR | 100 | індійських рупій | 1,1958 | -0.0014 | -0.117 % |
392 | JPY | 100 | японських єн | 0,6357 | -0.0016 | -0.251 % |
Вартість золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 11.06.2024
Код валюти | Найменування | Курс (Au) |
|
840 | USD | долар США | 1 Oz | 2316,5000 | +12.1000 | +0.525 % |
978 | EUR | Євро | 1 Oz | 2159,6700 | +13.3500 | +0.622 % |
826 | GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 1821,9300 | +8.1400 | +0.449 % |
Вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) на 11.06.2024
Код валюти | Найменування | Курс (Ag) |
|
