Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
040 | ATS | 100 | австрійських шилінгів | 36,9667 | ||
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 317,4242 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 12,1506 | ||
056 | BEF | 1000 | бельгійських франків | 126,0966 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0556 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 367,2989 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 328,1333 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 14,3766 | ||
280 | DEM | 100 | німецких марок | 260,0800 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 68,2260 | ||
233 | EEK | 100 | эстонських крон | 32,5101 | ||
724 | ESP | 1000 | испанськи песет | 30,5718 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 508,6723 | ||
246 | FIM | 100 | фінських марок | 85,5525 | ||
250 | FRF | 100 | французських франків | 77,5466 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 815,0493 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 19,5908 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6,8701 | ||
380 | ITL | 10000 | итальянських лір | 26,2707 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 50,3985 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 3,8112 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 135,9650 | ||
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 904,9251 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 43,6376 | ||
528 | NLG | 100 | нідерландських гульденів | 230,8254 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 62,1127 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 125,4145 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 60,6501 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 312,0252 | ||
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 11,9090 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10,4588 | ||
792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0,0865 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 543,8600 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 2,0063 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 718,5073 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 19.07.2000 відсутній
Найближчі дані є на 1.07.2000
Курс банківських металів НБУ на 19.07.2000 відсутній
Курс валют на міжбанку на 19.07.2000 відсутній
Середній курс обміну в банках України на 19.07.2000 відсутній
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 19.07.2000 відсутній
Курс обміну у відділеннях Приватбанку на 19.07.2000 відсутній
Конвертація за картками Приватбанку на 19.07.2000 відсутній