Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
040 | ATS | 100 | австрійських шилінгів | 34,6964 | ||
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 294,7120 | ||
031 | AZM | 10000 | азербайджанських манатів | 11,9274 | ||
056 | BEF | 1000 | бельгійських франків | 118,3527 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0461 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 356,0279 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 317,4424 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 13,8404 | ||
280 | DEM | 100 | німецких марок | 244,1078 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 64,0472 | ||
233 | EEK | 100 | эстонських крон | 30,5136 | ||
724 | ESP | 1000 | испанськи песет | 28,6943 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 477,4334 | ||
246 | FIM | 100 | фінських марок | 80,2985 | ||
250 | FRF | 100 | французських франків | 72,7843 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 787,3243 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 18,2018 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 6,2475 | ||
380 | ITL | 10000 | итальянських лір | 24,6574 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 48,7724 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 3,7688 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 135,9125 | ||
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 875,4428 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 43,9441 | ||
528 | NLG | 100 | нідерландських гульденів | 216,6498 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 59,1469 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 123,4586 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 56,1667 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 313,0723 | ||
703 | SKK | 100 | словацьких крон | 11,1424 | ||
795 | TMM | 10000 | туркменських манатів | 10,4548 | ||
792 | TRL | 10000 | турецьких лір | 0,0801 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 543,6500 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 1,6957 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 700,2072 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 13.12.2000 відсутній
Найближчі дані є на 1.12.2000
Курс банківських металів НБУ на 13.12.2000 відсутній
Курс валют на міжбанку на 13.12.2000 відсутній
Середній курс обміну в банках України на 13.12.2000 відсутній
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 13.12.2000 відсутній
Курс обміну у відділеннях Приватбанку на 13.12.2000 відсутній
Конвертація за картками Приватбанку на 13.12.2000 відсутній