Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1271,5203 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 2008,6220 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0123 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1331,8439 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 1551,9513 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 253,5707 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 67,0931 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 250,4735 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 1864,0487 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 2382,7799 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 58,3372 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 12,1188 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 132,0428 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 8,6073 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 99,9355 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 203,7212 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 432,4136 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,8016 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 198,3263 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1176,5013 | ||
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 450,1609 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 676,6794 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 1575,5631 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,6499 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 2252,0946 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 8.01.2015 відсутній
Найближчі дані є на 1.01.2015
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 19009,1690 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 257,2890 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 19206,1140 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 12446,9480 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 16,0300 | 16,2300 | ||||
EUR | Євро | 18,9121 | 19,1465 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2600 | 0,2670 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарський франк | 16,1610 | 18,0850 | ||||
EUR | Євро | 19,6370 | 20,5740 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 25,1990 | 27,6010 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2445 | 0,2812 | ||||
USD | долар США | 16,2550 | 16,5270 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 16,2846 | 16,2277 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 16,4000 | 16,5300 | ||||
EUR | Євро | 19,3500 | 19,7000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2300 | 0,3000 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 18,3000 | 19,3050 | ||||
EUR | Євро | 21,7000 | 22,7221 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2300 | 0,3100 |