Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1755,3695 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 2145,6494 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0155 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1841,3228 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 2345,9341 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 363,9313 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 88,1615 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 324,5431 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 2421,7078 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 3396,9811 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 80,6510 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 16,5739 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 188,5331 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 12,1325 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 122,6512 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 286,8302 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 605,0941 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 4,2013 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 260,4407 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1675,2268 | ||
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 644,0627 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 830,9171 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 2254,2193 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,8990 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 3119,2884 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 23.04.2015 відсутній
Найближчі дані є на 1.04.2015
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 26808,3030 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 361,8020 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 25653,0160 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 17267,3200 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 22,2800 | 22,5200 | ||||
EUR | Євро | 23,9600 | 24,2100 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4360 | 0,4410 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Євро | 23,3070 | 25,9740 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4113 | 0,4672 | ||||
USD | долар США | 21,8640 | 24,1440 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 22,8181 | 24,1073 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 21,0000 | 24,0000 | ||||
EUR | Євро | 22,5000 | 25,7000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4300 | 0,4600 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 21,0000 | 23,9808 | ||||
EUR | Євро | 22,5000 | 25,7069 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4300 | 0,4600 |