Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1644,5997 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 1984,9940 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0146 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1704,1919 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 2218,7667 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 335,4817 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 84,6671 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 310,1895 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 2313,9518 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 3233,1309 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 75,4960 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 15,6111 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 172,1306 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 11,2016 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 117,6049 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 275,5525 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 569,1958 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 4,1799 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 249,0075 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1558,1118 | ||
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 594,6475 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 802,2020 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 2081,2662 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,8234 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 2916,9282 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 21.05.2015 відсутній
Найближчі дані є на 1.05.2015
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 25193,7270 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 355,2720 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 23996,9990 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 16254,6890 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 20,5500 | 20,7500 | ||||
EUR | Євро | 22,8330 | 23,0510 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4110 | 0,4150 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Євро | 22,4450 | 25,3600 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4063 | 0,4601 | ||||
USD | долар США | 20,4320 | 22,7880 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 21,1385 | 22,3826 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 20,0000 | 22,5000 | ||||
EUR | Євро | 22,2000 | 25,0000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4250 | 0,4500 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 20,0000 | 22,5225 | ||||
EUR | Євро | 22,2000 | 25,0000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,4250 | 0,4500 |