Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1622,8670 | ||
| 944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 2005,8964 | ||
| 974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0137 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1682,0045 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 2251,0736 | ||
| 156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 338,9096 | ||
| 203 | CZK | 100 | чеських крон | 86,0956 | ||
| 208 | DKK | 100 | данських крон | 316,1635 | ||
| 978 | EUR | 100 | Євро | 2358,6749 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 3223,5546 | ||
| 348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 75,7734 | ||
| 352 | ISK | 100 | ісландських крон | 15,8997 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японських єн | 168,5129 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 11,3072 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 114,8775 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 267,7726 | ||
| 985 | PLN | 100 | польських злотих | 569,1646 | ||
| 643 | RUB | 10 | російських рублів | 3,7382 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведських крон | 252,4888 | ||
| 702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1559,7639 | ||
| 795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 600,7373 | ||
| 949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 788,8809 | ||
| 840 | USD | 100 | доларів США | 2102,5806 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,8286 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 2946,6851 | ||
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 8.06.2015 відсутній
Найближчі дані є на 1.06.2015
| Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | XAU | Золото | 1 Oz | 24724,2450 | ||
| 961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 339,5670 | ||
| 962 | XPT | Платина | 1 Oz | 23107,3610 | ||
| 964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 15916,5350 | ||
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 21,1500 | 21,3000 | ||||
| EUR | Євро | 23,6900 | 23,8600 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Євро | 22,1190 | 24,6190 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,3542 | 0,4029 | ||||
| USD | долар США | 20,2200 | 22,0760 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 20,7173 | 21,6498 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 19,5000 | 21,5000 | ||||
| EUR | Євро | 21,5000 | 24,0000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 19,5000 | 21,5054 | ||||
| EUR | Євро | 21,5000 | 23,9808 | ||||