Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 1650,3140 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 2182,2083 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0125 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 1684,4515 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 2302,9659 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 357,0183 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 92,2141 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 333,9913 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 2491,8091 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 3427,0514 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 79,2233 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 17,6323 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 186,4568 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 7,4425 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 114,3806 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 260,4452 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 574,7190 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 3,3063 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 270,1558 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 1621,9548 | ||
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 654,6625 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 783,8836 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 2291,3187 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,8331 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 3171,4456 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 9.12.2015 відсутній
Найближчі дані є на 1.12.2015
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 24565,2280 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 326,2840 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 20117,7780 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 12762,6450 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 22,9200 | 22,9900 | ||||
EUR | Євро | 25,1470 | 25,2200 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3310 | 0,3320 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYR | білоруський рубль | 0,0010 | 0,0016 | ||||
CHF | швейцарський франк | 23,3000 | 25,0000 | ||||
CZK | чеська крона | 0,9000 | 1,0000 | ||||
EUR | Євро | 25,9000 | 27,2000 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 35,0000 | 37,5000 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 5,6000 | 6,5000 | ||||
PLN | польський злотий | 5,8000 | 6,3000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3300 | 0,3650 | ||||
USD | долар США | 24,0000 | 24,9500 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 24,1790 | 24,8521 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 24,0000 | 24,9800 | ||||
EUR | Євро | 26,3000 | 27,3000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3450 | 0,3700 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 23,0000 | 24,9813 | ||||
EUR | Євро | 25,1000 | 27,3224 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3450 | 0,3700 |