Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Офіційний курс НБУ на 1.04.2023 відсутній
Найближчі дані є на 31.03.2023
| Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 9,9566 | ||
| 051 | AMD | 100 | вiрменських драмів | 9,4133 | ||
| 050 | BDT | 10 | бангладеських так | 3,4305 | ||
| 986 | BRL | 1 | бразильський реал | 7,1775 | ||
| 214 | DOP | 10 | домініканських песо | 6,6857 | ||
| 012 | DZD | 10 | алжирських динарів | 2,6987 | ||
| 981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 14,3288 | ||
| 368 | IQD | 100 | іракських динарів | 2,7915 | ||
| 364 | IRR | 10000 | іранських ріалів | 8,7068 | ||
| 417 | KGS | 10 | киргизьких сомів | 4,1831 | ||
| 422 | LBP | 100 | ліванських фунтів | 0,2438 | ||
| 434 | LYD | 1 | лівійський динар | 7,6487 | ||
| 504 | MAD | 1 | мароканський дирхам | 3,5755 | ||
| 458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 8,2822 | ||
| 586 | PKR | 10 | пакістанських рупій | 1,2903 | ||
| 941 | RSD | 10 | сербських динарів | 3,3893 | ||
| 682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 9,7441 | ||
| 764 | THB | 10 | таїландських батів | 10,7082 | ||
| 972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 3,3507 | ||
| 795 | TMT | 1 | туркменський манат | 10,4482 | ||
| 788 | TND | 1 | туніський динар | 11,9595 | ||
| 901 | TWD | 10 | тайванських доларів | 11,9936 | ||
| 860 | UZS | 1000 | узбецьких сумів | 3,1985 | ||
| 704 | VND | 1000 | в'єтнамських донгов | 1,5582 | ||
Курс банківських металів НБУ на 1.04.2023 відсутній
Найближчі дані є на 31.03.2023
Курс валют на міжбанку на 1.04.2023 відсутній
Найближчі дані є на 31.03.2023
В суботу, 1 квітня 2023, середні курси обміну валют в банках України переважно залишалися стабільними. При цьому курс євро зріс на продажу; курс злотого знизився на купівлі, але зріс на продажу. О 16:00 курси купівлі / продажу у середньому становили: долар США (USD) – 37,5 / 38,025 грн., Євро (EUR) – 40,5 / 41,2 грн., польський злотий (PLN) – 8,4 / 8,9 грн.
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 15,0000 | ||||
| CHF | швейцарський франк | 39,0000 | 41,7200 | ||||
| CZK | чеська крона | 1,5000 | 1,7500 | ||||
| EUR | Євро | 40,5000 | 41,2000 | ||||
| GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 44,0000 | 47,0000 | ||||
| HUF | угорський форинт | 0,0950 | 0,1050 | ||||
| ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
| PLN | польський злотий | 8,4000 | 8,9000 | ||||
| RUB | російський рубль | 0,3000 | 0,4500 | ||||
| USD | долар США | 37,5000 | 38,0250 | ||||
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 1.04.2023 відсутній
Найближчі дані є на 31.03.2023
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 37,2500 | 37,7500 | ||||
| EUR | Євро | 39,9000 | 40,9000 | ||||
| Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | долар США | 36,5686 | 37,4532 | ||||
| EUR | Євро | 39,7373 | 41,3223 | ||||