Середні ціни в Чернівецькій области:
Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку
останнє оновлення: 14.07.2026
Наразі середньомісячні ціни на хліб пшеничний з борошна першого ґатунку в Чернівецькій области складають:
| Червень 2026 | 53,81 грн. | 0.43 | 0.81% |
(одиниця виміру – кг)
- За інформацією: https://ukrstat.gov.ua
| Місяць | Ціна | ||
|---|---|---|---|
| 01.2023 | 38,16 | 1.85 | 5.10% |
| 02.2023 | 38,46 | 0.30 | 0.79% |
| 03.2023 | 38,88 | 0.42 | 1.09% |
| 04.2023 | 38,88 | 0.00 | 0% |
| 05.2023 | 38,88 | 0.00 | 0% |
| 06.2023 | 38,88 | 0.00 | 0% |
| 07.2023 | 38,88 | 0.00 | 0% |
| 08.2023 | 38,88 | 0.00 | 0% |
| 09.2023 | 38,88 | 0.00 | 0% |
| 10.2023 | 38,88 | 0.00 | 0% |
| 11.2023 | 36,58 | -2.30 | -5.92% |
| 12.2023 | 36,58 | 0.00 | 0% |
| 01.2024 | 36,58 | 0.00 | 0% |
| 02.2024 | 37,03 | 0.45 | 1.23% |
| 03.2024 | 37,03 | 0.00 | 0% |
| 04.2024 | 37,69 | 0.66 | 1.78% |
| 05.2024 | 38,51 | 0.82 | 2.18% |
| 06.2024 | 38,39 | -0.12 | -0.31% |
| 07.2024 | 39,31 | 0.92 | 2.40% |
| 08.2024 | 40,28 | 0.97 | 2.47% |
| 09.2024 | 40,88 | 0.60 | 1.49% |
| 10.2024 | 40,91 | 0.03 | 0.07% |
| 11.2024 | 40,98 | 0.07 | 0.17% |
| 12.2024 | 41,59 | 0.61 | 1.49% |
| 01.2025 | 42,32 | 0.73 | 1.76% |
| 02.2025 | 42,32 | 0.00 | 0% |
| 03.2025 | 42,87 | 0.55 | 1.30% |
| 04.2025 | 44,01 | 1.14 | 2.66% |
| 05.2025 | 41,31 | -2.70 | -6.14% |
| 06.2025 | 44,98 | 3.67 | 8.88% |
| 07.2025 | 46,39 | 1.41 | 3.13% |
| 08.2025 | 46,15 | -0.24 | -0.52% |
| 09.2025 | 46,15 | 0.00 | 0% |
| 10.2025 | 46,15 | 0.00 | 0% |
| 11.2025 | 46,52 | 0.37 | 0.80% |
| 12.2025 | 46,73 | 0.21 | 0.45% |
| 01.2026 | 47,66 | 0.93 | 1.99% |
| 02.2026 | 48,18 | 0.52 | 1.09% |
| 03.2026 | 50,81 | 2.63 | 5.46% |
| 04.2026 | 52,54 | 1.73 | 3.40% |
| 05.2026 | 53,38 | 0.84 | 1.60% |
| 06.2026 | 53,81 | 0.43 | 0.81% |
Динаміка середніх цін на хліб пшеничний з борошна першого ґатунку ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння: