Середні ціни в Чернівецькій области:
Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку
останнє оновлення: 14.10.2025
Наразі середньомісячні ціни на хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку в Чернівецькій области складають:
| Вересень 2025 | 49,62 грн. | -1.14 | -2.25% |
(одиниця виміру – кг)
- За інформацією: https://ukrstat.gov.ua
| Місяць | Ціна | ||
|---|---|---|---|
| 01.2022 | 31,47 | 2.68 | 9.31% |
| 02.2022 | 32,23 | 0.76 | 2.42% |
| 03.2022 | 31,56 | -0.67 | -2.08% |
| 04.2022 | 31,74 | 0.18 | 0.57% |
| 05.2022 | 33,10 | 1.36 | 4.28% |
| 06.2022 | 33,10 | 0.00 | 0% |
| 07.2022 | 38,96 | 5.86 | 17.70% |
| 08.2022 | 38,96 | 0.00 | 0% |
| 09.2022 | 39,23 | 0.27 | 0.69% |
| 10.2022 | 40,64 | 1.41 | 3.59% |
| 11.2022 | 40,55 | -0.09 | -0.22% |
| 12.2022 | 40,82 | 0.27 | 0.67% |
| 01.2023 | 41,61 | 0.79 | 1.94% |
| 02.2023 | 41,61 | 0.00 | 0% |
| 03.2023 | 41,06 | -0.55 | -1.32% |
| 04.2023 | 41,06 | 0.00 | 0% |
| 05.2023 | 41,06 | 0.00 | 0% |
| 06.2023 | 41,06 | 0.00 | 0% |
| 07.2023 | 41,06 | 0.00 | 0% |
| 08.2023 | 41,06 | 0.00 | 0% |
| 09.2023 | 41,06 | 0.00 | 0% |
| 10.2023 | 41,06 | 0.00 | 0% |
| 11.2023 | 42,33 | 1.27 | 3.09% |
| 12.2023 | 42,33 | 0.00 | 0% |
| 01.2024 | 42,33 | 0.00 | 0% |
| 02.2024 | 42,33 | 0.00 | 0% |
| 03.2024 | 42,33 | 0.00 | 0% |
| 04.2024 | 42,88 | 0.55 | 1.30% |
| 05.2024 | 42,88 | 0.00 | 0% |
| 06.2024 | 43,45 | 0.57 | 1.33% |
| 07.2024 | 44,77 | 1.32 | 3.04% |
| 08.2024 | 45,42 | 0.65 | 1.45% |
| 09.2024 | 45,42 | 0.00 | 0% |
| 10.2024 | 45,90 | 0.48 | 1.06% |
| 11.2024 | 46,47 | 0.57 | 1.24% |
| 12.2024 | 47,92 | 1.45 | 3.12% |
| 01.2025 | 49,48 | 1.56 | 3.26% |
| 02.2025 | 50,05 | 0.57 | 1.15% |
| 03.2025 | 50,05 | 0.00 | 0% |
| 04.2025 | 47,63 | -2.42 | -4.84% |
| 05.2025 | 47,63 | 0.00 | 0% |
| 06.2025 | 49,20 | 1.57 | 3.30% |
| 07.2025 | 50,40 | 1.20 | 2.44% |
| 08.2025 | 50,76 | 0.36 | 0.71% |
| 09.2025 | 49,62 | -1.14 | -2.25% |
Динаміка середніх цін на хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння: