Середні ціни в Києві:
Судинорозширювальні засоби імпортні
останнє оновлення: 14.07.2026
Наразі середньомісячні ціни на судинорозширювальні засоби імпортні в Києві складають:
| Червень 2026 | 90,43 грн. | 0.60 | 0.67% |
(одиниця виміру – 10 табл., капсул)
- За інформацією: https://ukrstat.gov.ua
| Місяць | Ціна | ||
|---|---|---|---|
| 01.2023 | 70,65 | 0.07 | 0.10% |
| 02.2023 | 70,21 | -0.44 | -0.62% |
| 03.2023 | 70,86 | 0.65 | 0.93% |
| 04.2023 | 72,28 | 1.42 | 2.00% |
| 05.2023 | 73,58 | 1.30 | 1.80% |
| 06.2023 | 72,97 | -0.61 | -0.83% |
| 07.2023 | 70,32 | -2.65 | -3.63% |
| 08.2023 | 71,37 | 1.05 | 1.49% |
| 09.2023 | 71,93 | 0.56 | 0.78% |
| 10.2023 | 71,69 | -0.24 | -0.33% |
| 11.2023 | 67,56 | -4.13 | -5.76% |
| 12.2023 | 71,50 | 3.94 | 5.83% |
| 01.2024 | 72,54 | 1.04 | 1.45% |
| 02.2024 | 74,14 | 1.60 | 2.21% |
| 03.2024 | 74,22 | 0.08 | 0.11% |
| 04.2024 | 75,73 | 1.51 | 2.03% |
| 05.2024 | 75,39 | -0.34 | -0.45% |
| 06.2024 | 76,02 | 0.63 | 0.84% |
| 07.2024 | 76,37 | 0.35 | 0.46% |
| 08.2024 | 79,01 | 2.64 | 3.46% |
| 09.2024 | 80,20 | 1.19 | 1.51% |
| 10.2024 | 81,20 | 1.00 | 1.25% |
| 11.2024 | 81,00 | -0.20 | -0.25% |
| 12.2024 | 80,19 | -0.81 | -1.00% |
| 01.2025 | 83,13 | 2.94 | 3.67% |
| 02.2025 | 85,50 | 2.37 | 2.85% |
| 03.2025 | 88,86 | 3.36 | 3.93% |
| 04.2025 | 86,22 | -2.64 | -2.97% |
| 05.2025 | 83,65 | -2.57 | -2.98% |
| 06.2025 | 83,80 | 0.15 | 0.18% |
| 07.2025 | 85,30 | 1.50 | 1.79% |
| 08.2025 | 86,95 | 1.65 | 1.93% |
| 09.2025 | 100,74 | 13.79 | 15.86% |
| 10.2025 | 97,81 | -2.93 | -2.91% |
| 11.2025 | 100,04 | 2.23 | 2.28% |
| 12.2025 | 92,17 | -7.87 | -7.87% |
| 01.2026 | 92,19 | 0.02 | 0.02% |
| 02.2026 | 93,18 | 0.99 | 1.07% |
| 03.2026 | 90,94 | -2.24 | -2.40% |
| 04.2026 | 91,11 | 0.17 | 0.19% |
| 05.2026 | 89,83 | -1.28 | -1.40% |
| 06.2026 | 90,43 | 0.60 | 0.67% |
Динаміка середніх цін на судинорозширювальні засоби імпортні ілюструється наведеним нижче графіком: