Середні ціни в Київській области:
Антибіотики імпортні
останнє оновлення: 14.03.2025
Наразі середньомісячні ціни на антибіотики імпортні в Київській области складають:
Лютий 2025 | 298,08 грн. | 4.22 | 1.44% |
(одиниця виміру – 10 табл., капсул)
- За інформацією: https://ukrstat.gov.ua
Місяць | Ціна | ||
---|---|---|---|
01.2022 | 134,87 | 11.80 | 9.59% |
02.2022 | 131,92 | -2.95 | -2.19% |
03.2022 | 140,07 | 8.15 | 6.18% |
04.2022 | 142,55 | 2.48 | 1.77% |
05.2022 | 151,42 | 8.87 | 6.22% |
06.2022 | 155,10 | 3.68 | 2.43% |
07.2022 | 155,92 | 0.82 | 0.53% |
08.2022 | 165,08 | 9.16 | 5.87% |
09.2022 | 162,94 | -2.14 | -1.30% |
10.2022 | 162,24 | -0.70 | -0.43% |
11.2022 | 160,55 | -1.69 | -1.04% |
12.2022 | 158,64 | -1.91 | -1.19% |
01.2023 | 158,71 | 0.07 | 0.04% |
02.2023 | 164,42 | 5.71 | 3.60% |
03.2023 | 167,43 | 3.01 | 1.83% |
04.2023 | 160,29 | -7.14 | -4.26% |
05.2023 | 161,50 | 1.21 | 0.75% |
06.2023 | 160,50 | -1.00 | -0.62% |
07.2023 | 163,10 | 2.60 | 1.62% |
08.2023 | 167,64 | 4.54 | 2.78% |
09.2023 | 164,96 | -2.68 | -1.60% |
10.2023 | 171,03 | 6.07 | 3.68% |
11.2023 | 173,10 | 2.07 | 1.21% |
12.2023 | 174,03 | 0.93 | 0.54% |
01.2024 | 202,14 | 28.11 | 16.15% |
02.2024 | 201,65 | -0.49 | -0.24% |
03.2024 | 204,53 | 2.88 | 1.43% |
04.2024 | 213,48 | 8.95 | 4.38% |
05.2024 | 222,59 | 9.11 | 4.27% |
06.2024 | 231,87 | 9.28 | 4.17% |
07.2024 | 227,19 | -4.68 | -2.02% |
08.2024 | 235,25 | 8.06 | 3.55% |
09.2024 | 236,01 | 0.76 | 0.32% |
10.2024 | 256,78 | 20.77 | 8.80% |
11.2024 | 293,92 | 37.14 | 14.46% |
12.2024 | 295,01 | 1.09 | 0.37% |
01.2025 | 293,86 | -1.15 | -0.39% |
02.2025 | 298,08 | 4.22 | 1.44% |
Динаміка середніх цін на антибіотики імпортні ілюструється наведеним нижче графіком: