Середні ціни в Київській области:
Сигарети з фільтром вітчизняних марок
останнє оновлення: 14.11.2025
Наразі середньомісячні ціни на сигарети з фільтром вітчизняних марок в Київській области складають:
| Вересень 2025 | 111,93 грн. | 1.35 | 1.22% |
(одиниця виміру – пачка, 20 шт)
- За інформацією: https://ukrstat.gov.ua
| Місяць | Ціна | ||
|---|---|---|---|
| 01.2022 | 51,36 | -0.53 | -1.02% |
| 02.2022 | 52,67 | 1.31 | 2.55% |
| 03.2022 | 53,67 | 1.00 | 1.90% |
| 04.2022 | 55,14 | 1.47 | 2.74% |
| 05.2022 | 56,54 | 1.40 | 2.54% |
| 06.2022 | 56,23 | -0.31 | -0.55% |
| 07.2022 | 57,77 | 1.54 | 2.74% |
| 08.2022 | 58,87 | 1.10 | 1.90% |
| 09.2022 | 60,08 | 1.21 | 2.06% |
| 10.2022 | 61,71 | 1.63 | 2.71% |
| 11.2022 | 62,64 | 0.93 | 1.51% |
| 12.2022 | 64,49 | 1.85 | 2.95% |
| 01.2023 | 65,12 | 0.63 | 0.98% |
| 02.2023 | 66,38 | 1.26 | 1.93% |
| 03.2023 | 67,77 | 1.39 | 2.09% |
| 04.2023 | 68,85 | 1.08 | 1.59% |
| 05.2023 | 69,65 | 0.80 | 1.16% |
| 06.2023 | 71,42 | 1.77 | 2.54% |
| 07.2023 | 73,26 | 1.84 | 2.58% |
| 08.2023 | 75,03 | 1.77 | 2.42% |
| 09.2023 | 75,29 | 0.26 | 0.35% |
| 10.2023 | 76,26 | 0.97 | 1.29% |
| 11.2023 | 76,83 | 0.57 | 0.75% |
| 12.2023 | 77,00 | 0.17 | 0.22% |
| 01.2024 | 77,25 | 0.25 | 0.32% |
| 02.2024 | 77,41 | 0.16 | 0.21% |
| 03.2024 | 77,49 | 0.08 | 0.10% |
| 04.2024 | 77,76 | 0.27 | 0.35% |
| 05.2024 | 79,46 | 1.70 | 2.19% |
| 06.2024 | 80,55 | 1.09 | 1.37% |
| 07.2024 | 83,47 | 2.92 | 3.63% |
| 08.2024 | 85,28 | 1.81 | 2.17% |
| 09.2024 | 87,60 | 2.32 | 2.72% |
| 10.2024 | 91,73 | 4.13 | 4.71% |
| 11.2024 | 93,88 | 2.15 | 2.34% |
| 12.2024 | 95,80 | 1.92 | 2.05% |
| 01.2025 | 97,29 | 1.49 | 1.56% |
| 02.2025 | 99,65 | 2.36 | 2.43% |
| 03.2025 | 103,40 | 3.75 | 3.76% |
| 04.2025 | 105,04 | 1.64 | 1.59% |
| 05.2025 | 102,96 | -2.08 | -1.98% |
| 06.2025 | 103,08 | 0.12 | 0.12% |
| 07.2025 | 105,31 | 2.23 | 2.16% |
| 08.2025 | 110,58 | 5.27 | 5.00% |
| 09.2025 | 111,93 | 1.35 | 1.22% |
Динаміка середніх цін на сигарети з фільтром вітчизняних марок ілюструється наведеним нижче графіком: