Середні ціни в Запорізькій области:
Антибіотики імпортні
останнє оновлення: 14.09.2024
Наразі середньомісячні ціни на антибіотики імпортні в Запорізькій области складають:
Серпень 2024 | 236,80 грн. | 7.01 | 3.05% |
(одиниця виміру – 10 табл., капсул)
- За інформацією: https://ukrstat.gov.ua
Місяць | Ціна | ||
---|---|---|---|
01.2021 | 106,34 | ||
02.2021 | 107,03 | 0.69 | 0.65% |
03.2021 | 108,77 | 1.74 | 1.63% |
04.2021 | 109,52 | 0.75 | 0.69% |
05.2021 | 109,62 | 0.10 | 0.09% |
06.2021 | 107,66 | -1.96 | -1.79% |
07.2021 | 106,61 | -1.05 | -0.98% |
08.2021 | 106,02 | -0.59 | -0.55% |
09.2021 | 106,04 | 0.02 | 0.02% |
10.2021 | 107,05 | 1.01 | 0.95% |
11.2021 | 108,72 | 1.67 | 1.56% |
12.2021 | 108,79 | 0.07 | 0.06% |
01.2022 | 156,92 | 48.13 | 44.24% |
02.2022 | 159,06 | 2.14 | 1.36% |
03.2022 | 162,33 | 3.27 | 2.06% |
04.2022 | 175,23 | 12.90 | 7.95% |
05.2022 | 169,42 | -5.81 | -3.32% |
06.2022 | 171,26 | 1.84 | 1.09% |
07.2022 | 168,47 | -2.79 | -1.63% |
08.2022 | 165,22 | -3.25 | -1.93% |
09.2022 | 163,08 | -2.14 | -1.30% |
10.2022 | 165,34 | 2.26 | 1.39% |
11.2022 | 164,90 | -0.44 | -0.27% |
12.2022 | 166,81 | 1.91 | 1.16% |
01.2023 | 163,71 | -3.10 | -1.86% |
02.2023 | 163,68 | -0.03 | -0.02% |
03.2023 | 164,71 | 1.03 | 0.63% |
04.2023 | 166,66 | 1.95 | 1.18% |
05.2023 | 176,39 | 9.73 | 5.84% |
06.2023 | 175,20 | -1.19 | -0.67% |
07.2023 | 186,90 | 11.70 | 6.68% |
08.2023 | 187,11 | 0.21 | 0.11% |
09.2023 | 187,74 | 0.63 | 0.34% |
10.2023 | 188,96 | 1.22 | 0.65% |
11.2023 | 188,99 | 0.03 | 0.02% |
12.2023 | 190,70 | 1.71 | 0.90% |
01.2024 | 198,01 | 7.31 | 3.83% |
02.2024 | 197,52 | -0.49 | -0.25% |
03.2024 | 204,43 | 6.91 | 3.50% |
04.2024 | 213,04 | 8.61 | 4.21% |
05.2024 | 229,89 | 16.85 | 7.91% |
06.2024 | 230,20 | 0.31 | 0.13% |
07.2024 | 229,79 | -0.41 | -0.18% |
08.2024 | 236,80 | 7.01 | 3.05% |
Динаміка середніх цін на антибіотики імпортні ілюструється наведеним нижче графіком: