Оператори ГРМ в Україні
Постачальник (газорозподільча компанія) | Регіон | Тариф (грн. за 1 м³, з ПДВ) |
---|---|---|
ПАТ "Київгаз" | Київ | 0,384 |
"Газмережі", Харківська міська філія | Харків | 0,516 |
ПАТ "Кременчукгаз" | Кременчук | 0,552 |
"Газмережі", Криворізька філія | Кривий Ріг | 0,636 |
"Газмережі", Черкаська філія | Черкаси, Черкаська обл. | 0,684 |
ПАТ "Тернопільміськгаз" | Тернопіль | 0,960 |
"Газмережі", Дніпровська філія | Дніпро | 1,080 |
ПАТ "Запоріжгаз" | Запоріжжя, Запорізька обл. | 1,104 |
ПАТ "Шепетівкагаз" | Шепетівка | 1,284 |
ПАТ "Одесагаз" | Одеса, Одеська обл. | 1,308 |
ПАТ "Донецькоблгаз" | Краматорськ, Донецька обл. | 1,416 |
ДГХП "Сірка" | Львівська обл. | 1,452 |
"Газмережі", Дніпропетровська філія | Дніпропетровська обл. | 1,512 |
"Газмережі", Сумська філія | Суми, Сумська обл. | 1,608 |
Кременецьке УПРГ | Кременець | 1,632 |
ПАТ "Маріупольгаз" | Маріуполь | 1,740 |
"Газмережі", Київська філія | Київська обл. | 1,788 |
"Газмережі", Кропивницька філія | Кропивницький, Кіровоградська обл. | 1,788 |
"Газмережі", Хмельницька філія | Хмельницький, Хмельницька обл. | 1,848 |
"Газмережі", Рівненська філія | Рівне, Рівненська обл. | 1,848 |
ПАТ "Луганськгаз" | Луганська обл. | 1,884 |
"Газмережі", Волинська філія | Луцьк, Волинська обл. | 1,884 |
ПАТ "Херсонгаз" | Херсон, Херсонська обл. | 1,944 |
"Газмережі", Львівська філія | Львів, Львівська обл. | 2,028 |
"Газмережі", Житомирська філія | Житомир, Житомирська обл. | 2,040 |
"Газмережі", Тернопільська філія | Тернопіль, Тернопільська обл. | 2,100 |
ПАТ "Полтавагаз" | Полтава, Полтавська обл. | 2,112 |
"Газмережі", Вінницька філія | Вінниця, Вінницька обл. | 2,112 |
"Газмережі", Чернігівська філія | Чернігів, Чернігівська обл. | 2,112 |
ТОВ "Газовик" | Вінницька обл. | 2,148 |
ПАТ "Коростишівгаз" | Коростишів | 2,184 |
ПАТ "Мелітопольгаз" | Мелітополь | 2,208 |
"Газмережі", Івано-Франківська філія | Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл. | 2,232 |
ПАТ "Уманьгаз" | Умань | 2,340 |
ПАТ "Лубнигаз" | Лубни | 2,388 |
ПАТ "Гадячгаз" | Гадяч | 2,388 |
ПАТ "Тисменицягаз" | Тисмениця | 2,388 |
"Газмережі", Харківська філія | Харківська обл. | 2,388 |
"Газмережі", Чернівецька філія | Чернівці, Чернівецька обл. | 2,388 |
"Газмережі", Миколаївська філія | Миколаїв, Миколаївська обл. | 2,388 |
"Газмережі", Закарпатська філія | Ужгород, Закарпатська обл. | 2,388 |
ТОВ "Спектргаз" | Львівська обл. | 2,820 |
ТОВ "Газпостачсервіс" | Вінницька обл. | 2,952 |
- Зазначені ціни діють на території ліцензованої діяльності відповідної газорозподільчої компанії.