Годовое потребление газа, угля и других топливных продуктов в Украине
последнее обновление: 29.01.2026
В связи с войной в Украине Держстат с февраля 2022 прекратил ежемесячную публикацию данных по использованию и запасам топливных продуктов. Однако, начиная с 2025 публикация Держстатом этих данных возобновлена. При этом информации о запасах топливных продуктов в открытом доступе по известным причинам по-прежнему нет.
| Использовано за 12.2025 | Остатки на 1.01.2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголь каменный | тыс. тонн | 1486,9 | -184.9 | -11.06% | ∗ | ||||
| Нефть сырая (включая газовый конденсат) | тыс. тонн | ∗ | ∗ | ||||||
| Газ природный | млн. м³ | 1967,1 | 421.7 | 27.29% | |||||
| Бензин моторный | тыс. тонн | 20,5 | 0.0 | 0% | ∗ | ||||
| Газойли (дизельное топливо) | тыс. тонн | 301,0 | -13.8 | -4.38% | ∗ | ||||
| Мазуты топливные (тяжелые) | тыс. тонн | 12,6 | 0.8 | 6.78% | ∗ | ||||
| Пропан и бутан сжиженные | тыс. тонн | 14,5 | -3.7 | -20.33% | ∗ | ||||
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)
| Использовано за 2025 | Остатки на 1.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Уголь каменный | тыс. тонн | 18756,8 | ∗ | ||
| Нефть сырая (включая газовый конденсат) | тыс. тонн | ∗ | ∗ | ||
| Газ природный | млн. м³ | 14464,1 | |||
| Бензин моторный | тыс. тонн | 239,7 | ∗ | ||
| Газойли (дизельное топливо) | тыс. тонн | 3111,5 | ∗ | ||
| Мазуты топливные (тяжелые) | тыс. тонн | 143,5 | ∗ | ||
| Пропан и бутан сжиженные | тыс. тонн | 113,0 | ∗ | ||
- без учета оккупированных территорий (Крыма, Севастополя, части Донбасса)
Данные приводятся без учета объемов продажи топлива населению через АЗС.
Начиная с 2017 года данные по нефти Держстатом не предоставляются (в соответствии с требованиями Закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации).
- См. также: http://www.ukrstat.gov.ua
Ниже приводятся графики, показывающие ежемесячные использование и остатки энергоносителей и продуктов переработки нефти в Украине за последние годы.