- Индексы»
- Цены и рынки»
- Цены на горючее в Украине»
- по всем областям и АЗС
Цены на топливо на заправках Украины
последнее обновление: 28.07.2026 13:12
- средние по Украине
- по областям Украины
- по основным операторам
- детальная информация
(по областям и АЗС)
Здесь публикуются средневзвешенные цены по областям и операторам, которые нам предоставляет наш партнер — Консалтинговая группа А-95. При этом следует учесть, что у некоторых операторов (как, например, Авиас) цены на разных АЗС могут устанавливаться индивидуально, и, как следствие, отличаться от цен, указанных на сайте.
Динамика цен на топливо на заправках Украины
- По данным: Консалтинговая группа А-95
| Оператор | А 95+ | А 95 | А 92 | ДТ | Газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Винницкая обл. | ||||||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| Авантаж 7 | 79,95 | 89,95 | 38,95 | |||
| Chipo | 83,70 | 91,60 | 41,30 | |||
| Mango | 79,99 | 89,99 | 40,49 | |||
| VST | 79,90 | 87,90 | 41,40 | |||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Parallel | 79,90 | 85,90 | 40,40 | |||
| БРСМ-Нафта | 78,99 | 86,99 | 39,49 | |||
| Волынская обл. | ||||||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| AMIC | 80,49 | 89,49 | ||||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| БРСМ-Нафта | 78,99 | 86,99 | 39,49 | |||
| Chipo | 83,90 | 90,90 | ||||
| Днепропетровская обл. | ||||||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| Parallel | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 40,40 | ||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| Neftek | 87,49 | 84,99 | 79,49 | 95,99 | 41,99 | |
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| VST | 79,90 | 87,90 | 41,40 | |||
| AMIC | 82,99 | 79,99 | 88,99 | 40,99 | ||
| ДНІПРОНАФТА | 76,99 | 85,99 | 39,79 | |||
| Mango | 79,99 | 89,99 | 40,49 | |||
| БРСМ-Нафта | 76,99 | 85,99 | 39,99 | |||
| VostokGaz | 78,99 | 86,99 | 39,99 | |||
| RLS | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 40,90 | ||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Донецкая обл. | ||||||
| Parallel | 81,90 | 93,40 | 56,90 | |||
| Motto | 79,90 | 92,30 | 56,90 | |||
| Житомирская обл. | ||||||
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| БРСМ-Нафта | 78,99 | 86,99 | 37,99 | |||
| Фактор | 77,00 | 86,90 | ||||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Marshal | 82,99 | 79,99 | 87,99 | 39,99 | ||
| AMIC | 82,99 | 79,99 | 88,99 | 40,99 | ||
| Закарпатская обл. | ||||||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| Маркет | 79,90 | 89,90 | ||||
| БРСМ-Нафта | 77,99 | 86,99 | 40,49 | |||
| Parallel | 79,90 | 86,90 | 40,40 | |||
| Chipo | 83,80 | 90,90 | 41,20 | |||
| VST | 79,90 | 87,90 | 41,40 | |||
| AMIC | 82,99 | 79,99 | 88,99 | 40,99 | ||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Запорожская обл. | ||||||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| ZOG | 82,90 | 70,90 | 87,90 | |||
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| EURO5 | 81,90 | 71,50 | 91,40 | 41,40 | ||
| AMIC | 79,99 | 88,99 | ||||
| БРСМ-Нафта | 78,99 | 86,99 | 39,49 | |||
| Parallel | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 40,40 | ||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| ДНІПРОНАФТА | 76,99 | 88,99 | 40,29 | |||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Ивано-Франковская обл. | ||||||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| БРСМ-Нафта | 77,99 | 86,99 | 39,49 | |||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Chipo | 83,30 | 90,70 | 41,00 | |||
| AMIC | 82,99 | 79,99 | 88,99 | 40,99 | ||
| Киевская обл. | ||||||
| KLO | 85,00 | 80,40 | 78,10 | 89,70 | 42,40 | |
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| AMIC | 82,99 | 79,99 | 88,99 | 40,99 | ||
| БРСМ-Нафта | 78,99 | 86,99 | 39,49 | |||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| Parallel | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 40,40 | ||
| Авантаж 7 | 79,95 | 89,95 | 38,95 | |||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Mango | 79,99 | 89,99 | 40,49 | |||
| SOCAR | 88,40 | 85,40 | 92,90 | 41,90 | ||
| VST | 79,90 | 87,90 | 41,40 | |||
| Marshal | 82,99 | 79,99 | 87,99 | 39,49 | ||
| EURO5 | 81,90 | 71,50 | 91,40 | 41,40 | ||
| Grand Petrol | 87,99 | 84,99 | 90,99 | 41,99 | ||
| Маркет | 79,90 | 89,90 | 38,90 | |||
| BVS | 85,90 | 82,90 | 92,90 | 40,90 | ||
| Кировоградская обл. | ||||||
| Рур груп | 80,99 | 78,99 | 87,99 | 41,90 | ||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| БРСМ-Нафта | 77,99 | 86,99 | 40,79 | |||
| AMIC | 79,99 | 88,99 | ||||
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Львовская обл. | ||||||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| AMIC | 82,99 | 79,99 | 88,99 | 40,99 | ||
| Chipo | 83,80 | 90,90 | 41,20 | |||
| БРСМ-Нафта | 78,99 | 86,99 | 40,49 | |||
| SOCAR | 88,40 | 85,40 | 92,90 | 41,90 | ||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Маркет | 79,90 | 89,90 | ||||
| Николаевская обл. | ||||||
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| БРСМ-Нафта | 78,99 | 86,99 | 39,49 | |||
| AMIC | 82,99 | 79,99 | 88,99 | 40,99 | ||
| Кворум | 79,48 | 86,98 | 38,98 | |||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| SOCAR | 88,40 | 85,40 | 92,90 | 40,90 | ||
| Одесская обл. | ||||||
| AMIC | 79,99 | 87,99 | 40,99 | |||
| VST | 79,90 | 87,90 | 41,40 | |||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| SOCAR | 88,40 | 85,40 | 92,90 | 41,90 | ||
| Катрал | 80,99 | 79,99 | 89,99 | 40,79 | ||
| БРСМ-Нафта | 77,99 | 86,99 | 39,99 | |||
| Parallel | 81,90 | 79,90 | 85,90 | 40,10 | ||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Полтавская обл. | ||||||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| BVS | 85,90 | 82,90 | 92,90 | 40,90 | ||
| Автотранс | 87,98 | 82,98 | 90,98 | 40,98 | ||
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| БРСМ-Нафта | 78,99 | 86,99 | 40,69 | |||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Parallel | 81,40 | 79,40 | 86,90 | 40,90 | ||
| SOCAR | 88,40 | 85,40 | 92,90 | 41,90 | ||
| СВОЇ | 78,99 | 76,90 | 85,99 | 40,70 | ||
| Marshal | 82,99 | 79,99 | 87,99 | 40,99 | ||
| Ровенская обл. | ||||||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| БРСМ-Нафта | 78,99 | 86,99 | 39,49 | |||
| Олас | 81,90 | 86,90 | 40,90 | |||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| AMIC | 82,99 | 79,99 | 88,99 | 40,99 | ||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Сумская обл. | ||||||
| BVS | 85,90 | 82,90 | 92,90 | 42,90 | ||
| Marshal | 82,99 | 79,99 | 87,99 | 40,99 | ||
| SUN OIL | 82,90 | 78,90 | 89,90 | 43,50 | ||
| БРСМ-Нафта | 78,99 | 86,99 | 40,99 | |||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| AMIC | 79,99 | 88,99 | ||||
| Тернопольская обл. | ||||||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| Green Wave | 81,80 | 87,80 | 40,40 | |||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| БРСМ-Нафта | 78,99 | 86,99 | 40,49 | |||
| Маркет | 79,90 | 89,90 | ||||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Харьковская обл. | ||||||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| Marshal | 82,99 | 79,99 | 87,99 | 40,99 | ||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| Ovis | 84,90 | 81,90 | 78,90 | 90,90 | 41,99 | |
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| БРСМ-Нафта | 78,99 | 86,99 | 40,99 | |||
| SUN OIL | 79,49 | 77,49 | 85,99 | 40,49 | ||
| Brent Oil | 78,95 | 75,95 | 83,95 | 40,45 | ||
| Rodnik | 82,90 | 90,90 | 41,99 | |||
| SOCAR | 88,40 | 85,40 | 92,90 | 41,90 | ||
| ДНІПРОНАФТА | 76,99 | 88,99 | 40,69 | |||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| AMIC | 79,99 | 88,99 | ||||
| Херсонская обл. | ||||||
| БРСМ-Нафта | 78,99 | 86,99 | 40,49 | |||
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | |||
| AMIC | 79,99 | 88,99 | ||||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 86,90 | |||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| Хмельницкая обл. | ||||||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| БРСМ-Нафта | 78,99 | 86,99 | 39,49 | |||
| VST | 79,90 | 87,90 | 41,40 | |||
| Авантаж 7 | 79,95 | 89,95 | 38,95 | |||
| Маркет | 79,90 | 89,90 | ||||
| AMIC | 82,99 | 79,99 | 88,99 | |||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Черкасская обл. | ||||||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| AMIC | 82,99 | 79,99 | 88,99 | 40,99 | ||
| Parallel | 79,40 | 86,90 | 40,40 | |||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| SOCAR | 88,40 | 85,40 | 92,90 | 41,90 | ||
| БРСМ-Нафта | 78,99 | 86,99 | 39,49 | |||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Chipo | 83,90 | 90,90 | 41,40 | |||
| Черниговская обл. | ||||||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| БРСМ-Нафта | 72,99 | 85,99 | 38,99 | |||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| AMIC | 82,99 | 79,99 | 88,99 | 41,49 | ||
| Marshal | 82,99 | 79,99 | 87,99 | 39,49 | ||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Черновицкая обл. | ||||||
| UKRNAFTA | 82,90 | 79,90 | 77,90 | 86,90 | 40,90 | |
| WOG | 85,90 | 83,50 | 90,80 | 42,90 | ||
| ОККО | 85,90 | 82,90 | 89,90 | 42,90 | ||
| AMIC | 82,99 | 79,99 | 88,99 | 40,99 | ||
| БРСМ-Нафта | 77,99 | 86,99 | 39,49 | |||
| UPG | 81,90 | 79,90 | 86,90 | 41,90 | ||
| Оператор | А 95+ | А 95 | А 92 | ДТ | Газ | |
Цены на топливо
- средние по Украине
- по областям Украины
- по основным операторам
- детальная информация
(по областям и АЗС)