Индекс инфляции
последнее обновление: 13.11.2023 10:56
Индекс инфляции , или, что то же, индекс потребительских цен — показатель, который характеризует изменения общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.
Сводная таблица индексов потребительских цен в 2015 г. (%)
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
2015 103,1 105,3 110,8 114,0 102,2 100,4 99,0 99,2 102,3 98,7 102,0 100,7 143,3
Сводная таблица индексов потребительских цен в 2015 г. (%)
2015
январь 103,1
февраль 105,3
март 110,8
апрель 114,0
май 102,2
июнь 100,4
июль 99,0
август 99,2
сентябрь 102,3
октябрь 98,7
ноябрь 102,0
декабрь 100,7
За год 143,3
Индекс потребительских цен отображает изменение стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в текущем периоде относительно предыдущего.
Потребительский набор товаров и услуг — это набор наиболее представительных и важных для потребления домохозяйствами товаров и услуг.
Устанавливается централизованно и является единым для всех регионов Украины.
Отметим дополнительно, что наряду с основным индексом потребительских цен, в аналитических целях используется также базовый индекс потребительских цен ,
расчет которого может давать несколько отличающиеся значения.
Сравнение индекса инфляции за 2015 год с предыдущим
2014 2015 Разность (%)
январь 100,2 103,1 2,9
февраль 100,6 105,3 4,7
март 102,2 110,8 8,6
апрель 103,3 114,0 10,7
май 103,8 102,2 -1,6
июнь 101,0 100,4 -0,6
июль 100,4 99,0 -1,4
август 100,8 99,2 -1,6
сентябрь 102,9 102,3 -0,6
октябрь 102,4 98,7 -3,7
ноябрь 101,9 102,0 0,1
декабрь 103,0 100,7 -2,3
За год 124,9 143,3 18,4
Динамика индекса инфляции в 2015 году (нарастающим итогом):
01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015
75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
%
Индекс потребительских цен по всем категориям в 2015 г. (%)
2015 январь … февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
Все товары и услуги 103,1 … 105,3 110,8 114,0 102,2 100,4 99,0 99,2 102,3 98,7 102,0 100,7 143,3
Продовольственные товары 104,7 … 105,7 115,6 104,4 103,1 100,0 98,0 98,3 101,2 101,1 102,5 101,7 141,5
Продукты питания 104,7 … 105,7 115,5 104,0 102,9 99,8 97,8 98,1 101,2 101,2 102,6 101,8 140,1
Хлебопродукты 104,8 … 105,8 121,7 105,9 99,9 99,3 99,5 99,7 99,8 100,3 101,1 101,6 144,6
Хлеб 102,9 … 106,2 122,7 106,2 100,6 100,3 100,0 99,7 99,9 100,1 100,3 101,4 145,7
Макаронные изделия 102,4 … 105,8 120,4 110,7 101,3 99,7 99,3 99,5 99,4 99,4 100,0 100,9 143,6
Мясопродукты 101,4 … 100,2 106,2 104,4 102,1 101,2 102,0 102,9 101,1 99,3 100,1 99,8 122,5
Рыбопродукты 107,1 … 110,0 120,7 104,4 99,6 98,8 99,3 99,6 99,6 98,3 100,0 100,7 142,4
Молоко, творог, сыр, яйца 101,5 … 101,3 104,2 101,2 102,4 100,9 98,9 101,1 103,1 103,7 105,8 105,4 133,5
Молоко 101,7 … 101,6 105,5 102,1 99,1 99,1 99,9 101,0 102,0 103,5 105,0 104,2 127,4
Творог, сыр 101,4 … 102,5 104,4 103,5 101,6 100,8 100,4 100,4 101,0 101,5 102,6 102,5 125,0
Яйца 101,6 … 98,9 101,2 94,7 109,7 103,6 94,5 102,7 109,0 108,3 113,1 112,4 159,4
Масло и жиры 102,5 … 104,8 116,2 104,3 101,2 100,2 100,3 100,8 101,0 100,8 102,2 101,9 141,5
Масло сливочное 101,1 … 101,5 105,4 104,7 101,9 100,3 100,1 99,9 100,6 102,3 104,1 104,2 129,2
Масло подсолнечное 105,3 … 110,1 132,1 104,9 101,2 100,1 99,6 100,0 99,0 97,6 100,3 101,5 159,4
Прочие жиры 99,8 … 100,2 104,5 101,5 99,7 99,9 101,6 103,6 105,7 105,1 103,9 100,1 128,5
Фрукты 113,5 … 117,5 131,9 102,3 109,5 97,4 93,9 82,8 101,0 101,0 97,0 100,4 148,2
Овощи 117,8 … 115,2 117,1 103,4 112,0 97,7 78,4 83,8 106,2 107,1 118,6 104,6 166,7
Сахар 101,9 … 109,5 139,2 92,8 93,3 97,9 101,9 101,4 101,5 108,2 110,9 102,5 169,8
Безалкогольніе напитки 104,5 … 106,6 116,9 109,6 105,4 101,8 100,6 101,0 100,9 100,3 100,3 99,9 157,8
Алкоголь, табак 104,6 … 103,4 103,3 101,8 102,2 102,5 101,7 101,1 102,2 100,5 99,4 98,1 122,7
Одежда и обувь 98,1 … 102,2 113,5 104,6 101,0 98,2 95,3 98,8 118,3 103,6 100,8 98,3 135,0
Жилье, коммунальные услуги 100,5 … 101,6 101,1 209,7 101,2 101,2 100,2 100,2 102,4 86,2 103,3 100,0 203,0
Квартплата 100,1 … 100,3 100,1 100,9 100,9 101,3 100,7 100,6 100,3 100,1 100,0 100,0 105,4
Содержание и ремонт жилья 102,4 … 108,9 108,5 102,2 101,0 100,1 100,4 100,3 101,1 101,1 100,7 100,4 130,1
Водоснабжение 101,0 … 102,1 100,2 100,2 107,0 107,8 102,1 100,0 100,8 100,1 100,2 99,8 123,0
Канализация 101,1 … 102,0 100,1 100,1 106,2 107,9 102,3 100,0 101,1 100,0 100,2 99,8 122,5
Электроэнергия 100,0 … 100,0 100,0 133,6 100,0 100,0 100,0 100,0 124,9 100,0 100,0 100,0 166,9
Природный газ 100,0 … 100,0 100,0 553,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 67,4 100,0 100,0 373,0
Отопление и горячая вода 100,4 … 100,1 99,8 99,9 107,4 101,1 100,0 100,0 100,0 139,9 117,2 100,0 178,4
Бытовая техника и предметы домашнего обихода 103,4 … 107,2 110,4 104,9 102,1 100,4 100,6 100,2 100,6 101,0 100,6 100,3 136,0
Мебель, ковры и т.п. 103,9 … 108,6 110,3 101,7 100,1 99,8 100,3 100,2 100,8 100,5 100,5 100,6 130,2
Домашний текстиль 103,6 … 107,5 110,4 105,0 102,0 101,0 100,4 100,3 101,5 101,2 101,1 100,4 139,6
Бытовая техника 104,1 … 108,9 113,3 103,2 100,9 99,1 99,4 100,5 100,8 101,2 100,5 100,5 136,4
Охрана здоровья 103,0 … 104,5 109,7 104,0 101,4 99,9 100,6 100,4 100,5 100,5 100,6 101,1 129,1
Медикаменты и оборудование 103,3 … 105,7 113,0 105,5 101,4 99,4 100,5 100,1 100,2 100,4 100,4 101,0 134,6
Амбулаторные услуги 102,9 … 103,3 105,3 101,8 102,4 100,7 101,1 100,9 101,1 101,0 100,9 100,7 124,4
Транспорт 101,2 … 116,4 107,4 95,7 100,2 101,1 100,2 99,7 98,4 99,4 100,6 99,9 120,4
Покупка транспортных средств 106,0 … 132,6 100,3 93,7 96,1 102,0 100,9 100,2 99,4 99,7 103,8 100,1 134,8
ГСМ 100,0 … 119,8 109,3 91,7 100,1 100,0 99,8 98,9 96,4 99,0 100,0 99,4 112,5
Транспортные услуги 101,2 … 104,5 109,7 103,4 102,0 102,8 100,5 100,3 99,8 99,6 100,5 100,3 127,0
Железнодорожный транспорт 101,4 … 102,0 104,9 102,0 99,6 105,8 101,0 100,5 96,2 95,6 99,6 100,5 109,0
Автомобильный транспорт 101,1 … 105,3 110,5 103,6 102,6 102,4 100,5 100,2 100,3 100,1 100,7 100,2 130,6
Связь 100,6 … 100,9 101,7 100,0 100,6 100,1 100,1 100,1 100,6 101,7 100,4 100,0 107,0
Услуги телефонии 100,4 … 100,1 100,9 100,1 100,6 100,2 100,0 100,0 100,5 101,9 100,3 100,0 105,1
Отдых и культура 103,5 … 108,6 109,1 102,1 101,2 101,4 101,5 101,0 100,8 100,9 102,0 100,9 137,9
Аудио- и фототехника, компьютеры 104,0 … 109,7 112,2 100,1 99,3 98,1 100,1 100,6 100,6 100,7 101,1 100,9 129,9
Услуги отдыха 103,2 … 102,0 102,7 101,6 101,8 100,5 100,2 100,3 102,7 100,8 101,0 101,0 119,3
Газеты, книги, канцтовары 102,6 … 104,5 110,3 105,4 102,6 102,1 101,6 102,6 101,0 100,5 100,6 100,5 139,7
Образование 102,5 … 104,1 102,0 101,8 101,5 101,5 100,7 100,1 106,9 100,5 100,3 100,2 124,2
Дошкольное и начальное образование 108,9 … 115,4 108,0 105,7 104,8 104,1 101,7 100,3 99,3 99,8 100,7 100,9 160,8
Среднее образование 100,3 … 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 111,1 103,1 100,5 100,0 115,6
Высшее образование 100,0 … 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 112,1 100,0 100,0 100,0 112,1
Рестораны и гостиницы 101,5 … 102,5 106,3 102,9 101,5 101,4 101,4 100,6 100,4 101,2 100,7 100,9 123,3
Прочее 102,5 … 103,6 105,8 104,9 104,3 101,2 101,0 100,6 100,9 100,8 101,1 101,1 131,4
Индекс потребительских цен по областям Украины в 2015 г. (%)
2015 январь … февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
Украина 103,1 … 105,3 110,8 114,0 102,2 100,4 99,0 99,2 102,3 98,7 102,0 100,7 143,4
Винницкая 102,6 … 104,7 110,1 116,2 101,7 100,4 99,5 98,8 101,3 96,9 102,0 100,5 138,8
Волынская 103,4 … 104,8 112,3 114,7 101,2 100,0 100,0 99,4 101,9 97,7 101,8 100,7 143,3
Днепропетровская 103,3 … 104,8 111,4 114,3 102,1 100,2 98,9 99,4 102,2 98,4 102,1 100,2 142,6
Донецкая 102,5 … 104,5 110,5 110,9 104,0 101,4 99,3 100,1 101,9 100,4 102,9 101,4 146,9
Житомирская 103,4 … 105,9 111,0 115,8 101,9 99,9 99,0 99,6 101,0 98,4 101,9 100,4 143,7
Закарпатская 102,3 … 108,7 110,2 113,7 101,7 100,2 99,4 99,5 102,0 97,5 101,8 101,3 144,0
Запорожская 103,8 … 105,1 110,3 113,3 101,6 100,5 99,6 99,3 102,3 98,6 101,8 100,5 142,1
Ивано-Франковская 103,5 … 105,7 111,0 115,1 101,8 100,3 99,3 99,5 101,7 98,0 101,3 100,7 143,4
Киевская 103,6 … 104,8 111,3 118,2 101,9 100,5 98,5 98,8 101,7 97,5 101,6 100,6 144,3
Кировоградская 103,0 … 104,7 109,8 114,3 102,4 100,4 99,0 99,3 101,8 99,0 102,0 100,5 141,3
Луганская 103,7 … 104,7 109,1 110,9 103,2 100,7 98,5 99,1 101,9 98,8 102,3 101,1 138,8
Львовская 103,0 … 105,7 112,4 116,0 101,5 100,4 98,2 99,0 104,0 97,4 101,2 100,7 145,2
Николаевская 102,6 … 104,8 110,6 116,0 102,3 99,8 99,2 99,2 102,4 99,0 101,8 100,3 143,5
Одесская 103,3 … 105,1 111,6 114,4 101,8 100,5 98,8 99,3 102,4 99,2 101,8 100,5 144,6
Полтавская 102,9 … 104,5 110,0 117,2 102,1 100,8 99,1 99,6 102,0 98,4 101,9 100,7 145,0
Ровенская 103,3 … 105,5 111,9 115,3 101,3 100,0 99,8 99,3 102,0 98,0 101,7 101,0 144,9
Сумская 103,3 … 104,7 111,2 116,2 102,0 100,1 99,7 98,6 101,7 98,4 102,3 101,3 145,5
Тернопольская 102,9 … 106,4 109,7 117,7 102,2 99,4 98,5 99,4 104,1 97,5 101,3 100,4 145,1
Харьковская 103,2 … 104,6 110,8 115,9 102,3 100,0 98,8 99,1 102,9 98,1 102,1 100,8 144,2
Херсонская 103,6 … 105,3 110,2 115,0 102,6 100,0 99,2 99,2 101,9 99,6 102,1 100,8 145,8
Хмельницкая 102,4 … 104,4 111,7 117,8 100,9 100,1 99,4 99,7 101,9 97,0 101,7 100,7 142,5
Черкасская 102,4 … 104,8 109,9 118,9 101,6 100,4 99,7 99,2 101,7 97,6 101,8 100,6 143,8
Черновицкая 102,6 … 104,8 112,3 115,4 101,5 100,1 99,3 99,4 102,5 97,5 101,3 100,4 142,0
Черниговская 103,6 … 105,4 113,9 114,1 101,4 99,9 99,2 99,3 102,3 97,5 102,3 100,8 145,6
г.Киев 103,6 … 106,6 110,1 107,2 102,8 99,7 98,2 98,3 102,6 101,9 102,2 100,6 138,6