Архив валютных курсов
Курсы Центрального банка России
Код валюты | Наименование | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 25,8325 | ||
051 | AMD | 100 | армянских драмов | 24,5148 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 64,9670 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 55,8059 | ||
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 53,5459 | ||
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 17,2972 | ||
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 29,1692 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 70,0665 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 111,3890 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 13,4127 | ||
203 | CZK | 10 | чешских крон | 41,2801 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 14,0394 | ||
818 | EGP | 10 | египетских фунтов | 19,6249 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 104,7424 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 124,3556 | ||
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 34,7064 | ||
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 12,2413 | ||
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 26,0396 | ||
360 | IDR | 10000 | индонезийских рупий | 61,6279 | ||
356 | INR | 10 | индийских рупий | 11,2986 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 64,6782 | ||
417 | KGS | 10 | киргизских сомов | 11,2007 | ||
410 | KRW | 1000 | южно-корейских вон (Корея) | 71,8658 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 19,6475 | ||
498 | MDL | 10 | молдовских леев | 54,2738 | ||
578 | NOK | 10 | норвежских крон | 89,3609 | ||
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 58,9570 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 24,2523 | ||
634 | QAR | 1 | катарский риал | 26,0632 | ||
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 21,0192 | ||
941 | RSD | 100 | сербских динаров | 89,4115 | ||
752 | SEK | 10 | шведских крон | 92,1812 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 73,1514 | ||
764 | THB | 10 | таиландских батов | 28,6885 | ||
972 | TJS | 10 | таджикских сомони | 89,1317 | ||
795 | TMT | 1 | туркменский манат | 27,1057 | ||
949 | TRY | 10 | новых турецких лир | 27,7858 | ||
980 | UAH | 10 | украинских гривен | 23,0154 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 94,8700 | ||
860 | UZS | 10000 | узбекских сумов | 74,4603 | ||
704 | VND | 10000 | вьетнамских донгов | 39,3113 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 127,5688 | ||
710 | ZAR | 10 | южно-африканских рэндов | 54,2412 |
Код металла | Наименование | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 251182,3476 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 2988,4221 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 93446,9747 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 93446,9747 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм