Архив валютных курсов
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 488,1433 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 956,0467 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0269 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 597,6289 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 654,9342 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 112,4773 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 34,2827 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 130,1659 | ||
233 | EEK | 100 | эстонских крон | 61,9874 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 969,8920 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1085,7405 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 31,5895 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 3,3445 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 79,1619 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,1129 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 280,9001 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1367,0078 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 72,1176 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 107,4315 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 204,1878 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,1292 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 83,7883 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 495,1713 | ||
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 270,1754 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 445,8864 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 770,0000 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,5449 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1128,6417 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 3.03.2009 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.03.2009
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 7311,1500 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 101,1780 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 8423,8000 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 1524,6000 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 8,4000 | 8,4500 | ||||
EUR | Евро | 10,6000 | 10,6500 |
Средневзвешенный курс на межбанке (по данным НБУ) на 3.03.2009 отсутствует
Средний обменный курс в банках Украины на 3.03.2009 отсутствует
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 3.03.2009 отсутствует
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 8,5000 | 8,9000 | ||||
EUR | Евро | 10,7000 | 11,3000 |
Конвертация по картам Приватбанка на 3.03.2009 отсутствует
Курсы валют Visa на 3.03.2009 отсутствуют
Курсы валют Mastercard на 3.03.2009 отсутствуют
Код валюты | Наименование | Курс (Br) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 1815,2600 | ||
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 1842,0900 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 2231,0700 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 2433,0700 | ||
203 | CZK | 1 | чешская крона | 127,0600 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 483,6200 | ||
233 | EEK | 1 | эстонская крона | 230,3200 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 3593,3600 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 4065,7900 | ||
352 | ISK | 1 | исландская крона | 24,9500 | ||
392 | JPY | 10 | японских йен | 293,3400 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 69,4300 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 9688,1400 | ||
398 | KZT | 1 | казахстанский тенге | 18,9800 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 1043,4800 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 5079,0800 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 266,4800 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 398,7300 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 760,8100 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 79,0300 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 311,8200 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 1840,3700 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 1656,5200 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 333,7800 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 2858,0000 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 4193,7100 |
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 41,0100 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 95,4800 | ||
974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0500 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 117,7700 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 128,1300 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 22,0100 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 25,4500 | ||
233 | EEK | 1 | эстонская крона | 12,1200 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 189,5900 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 214,2100 | ||
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,5500 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,6800 | ||
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 9,5600 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 512,2400 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 54,9300 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 267,5900 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 14,1100 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 20,9500 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 39,9600 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 4,1600 | ||
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 40,1600 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 16,3900 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 97,0100 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 87,2500 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 17,7000 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 150,6000 | ||
860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,1100 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 220,9800 | ||
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 14,5500 |
Официальный курс Народного Банка Польши на 3.03.2009 отсутствует
Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
978 | EUR | 1 | Евро | 1,2650 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,4120 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 1,0248 |
Цены на золото (лондонский фиксинг) на 3.03.2009 отсутствуют
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 3.03.2009 отсутствуют
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 3.03.2009 отсутствуют