Архив валютных курсов
Итоги дня 2.09.2015
На среду, 02.09.2015, НБУ установил следующие валютные курсы: доллар США – 21.7985 грн./ USD, евро – 24.4928 грн./ EUR, российский рубль – 0.3336 грн./ RUB.
На межбанковском валютном рынке 02.09.2015 цены изменялись разнонаправленно. Курс доллара при этом вырос, курс евро также вырос, курс рубля упал. К 17:00 ценовые уровни установились на следующих значениях: USD (доллар США) – 22 / 22.17 грн., EUR (евро) – 24.723 / 24.912 грн., RUB (российский рубль) – 0.329 / 0.332 грн. Средневзвешенный курс на межбанке 2 сентября 2015 по данным Нацбанка составил 2198.8664 грн. за 100 долларов. Общий объем продажи иностранной валюты составил 211.3 млн. (в эквиваленте USD), в том числе долларов США – 146.7 млн. USD.
Средние курсы обмена валют в коммерческих банках 2 сентября 2015 начали стабилизироваться. Курс доллара при этом не изменился, курс евро тоже практически не изменился, курс рубля упал. К 18:00 средние курсы покупки / продажи составили: USD – 22.046 / 23.556 грн. за доллар, EUR – 24.615 / 26.742 грн. за евро, RUB – 0.3142 / 0.3571 грн. за рубль.
Средневзвешенные курсы покупки / продажи коммерческих банков Украины 2 сентября 2015 по данным Нацбанка составили 2300.67 / 2330.37 грн. за 100 долларов.
На мировых валютных рынках 02.09.2015 долларовые курсы основных валют составили: евро – $1.123 за 1 EUR, фунт стерлингов Великобритании – $1.529 за 1 GBP, японская йена – $0.8322 за 100 JPY.
На четверг, 03.09.2015, Нацбанком Украины были установлены следующие валютные курсы. Курс доллара США поднялся до 21.9887 грн. Курс евро ушел вверх до 24.7482 грн. Курс российского рубля ушел вниз до 0.3298 грн.
Официальный валютный курс НБУ на 2.09.2015
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 1535,0222 | -17.3664 | -1.119 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 2080,2098 | -0.4600 | -0.022 % |
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0125 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 1648,6817 | +3.3357 | +0.203 % |
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 2262,6157 | +3.5139 | +0.156 % |
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 342,4898 | +0.8424 | +0.247 % |
203 | CZK | 100 | чешских крон | 90,6403 | +0.1374 | +0.152 % |
208 | DKK | 100 | датских крон | 328,1723 | +0.4877 | +0.149 % |
978 | EUR | 100 | Евро | 2449,2815 | +3.8038 | +0.156 % |
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 3342,3601 | -18.9827 | -0.565 % |
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 77,8786 | +0.1704 | +0.219 % |
352 | ISK | 100 | исландских крон | 16,9427 | +0.1019 | +0.605 % |
392 | JPY | 1000 | японских йен | 181,6031 | +1.8811 | +1.047 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 9,2783 | +0.1033 | +1.126 % |
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 113,7823 | -0.3302 | -0.289 % |
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 261,7872 | +0.4763 | +0.182 % |
985 | PLN | 100 | польских злотых | 578,0015 | -0.2760 | -0.048 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 3,3357 | +0.0673 | +2.059 % |
752 | SEK | 100 | шведских крон | 257,9440 | +0.6120 | +0.238 % |
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 1543,4378 | -0.2295 | -0.015 % |
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 622,8148 | -0.1972 | -0.032 % |
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 745,7091 | -1.4351 | -0.192 % |
840 | USD | 100 | долларов США | 2179,8518 | -0.6901 | -0.032 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,8399 | -0.0002 | -0.024 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 3068,9344 | -1.4730 | -0.048 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 2.09.2015 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.09.2015
Официальный курс банковских металлов НБУ на 2.09.2015
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 24900,4470 | +151.2960 | +0.611 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 320,0020 | +5.1320 | +1.630 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 21863,9140 | -6.9210 | -0.032 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 12490,5510 | -3.9540 | -0.032 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 2.09.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 22,0000 | +0.2500 | +1.149 % | 22,1700 | +0.2700 | +1.233 % |
EUR | Евро | 24,7230 | +0.2530 | +1.034 % | 24,9120 | +0.2750 | +1.116 % |
Средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 2.09.2015
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 100 | долларов США | 2198,8664 | +19.0146 | +0.872 % |
Средний курс обмена валют в банках Украины на 2.09.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
EUR | Евро | 24,6150 | +0.0290 | +0.118 % | 26,7420 | 0.0000 | 0.000 % |
RUB | российский рубль | 0,3142 | -0.0072 | -2.240 % | 0,3571 | -0.0043 | -1.190 % |
USD | доллар США | 22,0460 | 0.0000 | 0.000 % | 23,5560 | 0.0000 | 0.000 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 2.09.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 23,0067 | +0.1526 | +0.668 % | 23,3037 | -0.0255 | -0.109 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 2.09.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 21,7000 | 0.0000 | 0.000 % | 23,7000 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 24,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 26,8000 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 2.09.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 21,7000 | 0.0000 | 0.000 % | 23,7530 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 24,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 26,8097 | 0.0000 | 0.000 % |
Курсы валют Visa на 2.09.2015 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 16.07.2015
Курсы конвертации платежной системы Mastercard на 2.09.2015
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
CHF | швейцарский франк | 22,7587 | -0.1334 | -0.583 % | 22,8702 | -0.1326 | -0.576 % |
EUR | Евро | 24,6950 | -0.1450 | -0.584 % | 24,8150 | -0.1440 | -0.577 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 33,4580 | -0.6330 | -1.857 % | 33,6180 | -0.6340 | -1.851 % |
RUB | российский рубль | 0,3369 | -0.0031 | -0.912 % | 0,3385 | -0.0031 | -0.907 % |
USD | доллар США | 21,8000 | -0.3000 | -1.357 % | 21,9000 | -0.3000 | -1.351 % |
Официальный курс Народного Банка Польши на 2.09.2015 отсутствует
Официальный валютный курс НБК на 2.09.2015
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 63,9700 | -0.7400 | -1.144 % |
051 | AMD | 10 | армянских драмов | 4,8900 | -0.0500 | -1.012 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 166,2200 | -4.0900 | -2.402 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 224,2000 | -2.6000 | -1.146 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 64,7800 | -2.0000 | -2.995 % |
974 | BYR | 100 | белорусских рублей | 1,3500 | -0.0200 | -1.460 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 177,8800 | -1.8100 | -1.007 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 244,2500 | -2.9000 | -1.173 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 36,9200 | -0.2900 | -0.779 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 9,8100 | -0.1200 | -1.208 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 35,4900 | -0.4800 | -1.334 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 264,8500 | -3.5200 | -1.312 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 359,9800 | -5.6600 | -1.548 % |
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 99,7600 | -2.2400 | -2.196 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 30,3100 | -0.3600 | -1.174 % |
348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 8,4300 | -0.1000 | -1.172 % |
356 | INR | 1 | индийская рупия | 3,5400 | -0.0500 | -1.393 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 7,8400 | -0.1000 | -1.259 % |
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,9600 | -0.0100 | -0.508 % |
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,7600 | -0.0500 | -1.312 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 20,0100 | -0.2100 | -1.039 % |
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 777,9500 | -9.0000 | -1.144 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 12,2400 | -0.2700 | -2.158 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 13,9000 | -0.1300 | -0.927 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 56,4500 | -0.2200 | -0.388 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 28,1800 | -0.4600 | -1.606 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 62,6100 | -0.7200 | -1.137 % |
643 | RUB | 1 | российский рубль | 3,6000 | +0.0400 | +1.124 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 62,6400 | -0.7400 | -1.168 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 27,8300 | -0.3200 | -1.137 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 166,7200 | -2.5900 | -1.530 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 6,5800 | -0.0500 | -0.754 % |
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 37,5600 | -0.4300 | -1.132 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 80,4000 | -1.0600 | -1.301 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 10,8300 | -0.4300 | -3.819 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 234,9400 | -2.7200 | -1.144 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 9,0900 | -0.0900 | -0.980 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 329,8100 | -5.2000 | -1.552 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 17,6100 | -0.4200 | -2.329 % |
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 2.09.2015
Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,7008 | -0.0032 | -0.455 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,7526 | -0.0050 | -0.660 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,0314 | -0.0087 | -0.836 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,5723 | +0.0008 | +0.051 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 1,1230 | -0.0025 | -0.222 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,5290 | -0.0038 | -0.248 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,8322 | -0.0021 | -0.252 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 2.09.2015
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1137,7500 | -4.5500 | -0.398 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1012,2330 | -1.1180 | -0.110 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 743,7250 | -0.7600 | -0.102 % |
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 2.09.2015
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 14,5600 | -0.1200 | -0.817 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 12,9238 | -0.1008 | -0.774 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 9,5313 | -0.0366 | -0.383 % |
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 2.09.2015 отсутствуют