Архив валютных курсов
Итоги дня 29.01.2020
Валютные курсы, установленные Нацбанком в среду, 29.01.2020, сохранили тенденцию к повышению. В итоге они составили: доллар США – 24,7204 грн./ USD, Евро – 27,2085 грн./ EUR, российский рубль – 0,395 грн./ RUB.
В среду, 29.01.2020, на украинском межбанковском валютном рынке котировки продолжили свой рост. К 17:00 ценовые уровни установились на следующих значениях: USD (доллар США) – 24,88 / 24,91 грн., EUR (Евро) – 27,3605 / 27,391 грн., RUB (российский рубль) – 0,3962 / 0,3968 грн. Справочный курс Национального банка Украины для доллара США 29 января на 12:00 составлял 24,8323 грн. за 1 доллар.
В среду, 29 января 2020, средние обменные курсы коммерческих банков Украины продолжили свой рост. К 16:00 средние курсы покупки / продажи составили: доллар США (USD) – 24,64 / 24,9 грн., Евро (EUR) – 27 / 27,4 грн., российский рубль (RUB) – 0,37 / 0,4 грн.
В среду, 29 января 2020, на международных валютных рынках к 16:11 GMT долларовые курсы основных валют составили: Евро – $1,1 за 1 EUR, фунт стерлингов Великобритании – $1,3 за 1 GBP, швейцарский франк – $1,0253 за 1 CHF, японская йена – $0,9159 за 100 JPY.
Валютные курсы, установленные Нацбанком на четверг, 30.01.2020, продолжили рост. Курс доллара США поднялся и сейчас равен 24,8491 грн. за 1 доллар. Курс Евро тоже поднялся до 27,3253 грн. за 1 евро. Курс российского рубля тоже повысился и теперь составляет 3,9633 грн. за 10 рублей.
Официальный валютный курс НБУ на 29.01.2020
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 16,7023 | +0.0406 | +0.244 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 14,5585 | +0.0718 | +0.496 % |
975 | BGN | 1 | болгарский лев | 13,9121 | +0.0484 | +0.349 % |
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 11,6249 | +0.0213 | +0.184 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 18,7375 | +0.0790 | +0.423 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 25,4168 | +0.0406 | +0.160 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 3,5743 | +0.0177 | +0.498 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 1,0793 | +0.0043 | +0.400 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 3,6411 | +0.0117 | +0.322 % |
818 | EGP | 1 | египетский фунт | 1,5632 | +0.0073 | +0.469 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 27,2085 | +0.0875 | +0.323 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 32,1662 | +0.0284 | +0.088 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 3,1789 | +0.0160 | +0.506 % |
191 | HRK | 1 | хорватская куна | 3,6568 | +0.0126 | +0.346 % |
348 | HUF | 100 | венгерских форинтов | 8,0662 | +0.0309 | +0.385 % |
360 | IDR | 1000 | индонезийских рупий | 1,8121 | +0.0055 | +0.304 % |
376 | ILS | 1 | израильский шекель | 7,1508 | +0.0398 | +0.560 % |
356 | INR | 10 | индийских рупий | 3,4661 | +0.0237 | +0.688 % |
392 | JPY | 10 | японских йен | 2,2674 | +0.0106 | +0.470 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 2,1014 | +0.0110 | +0.526 % |
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 6,4932 | +0.0317 | +0.491 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 1,3986 | +0.0112 | +0.807 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 1,3123 | +0.0128 | +0.985 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 2,7012 | +0.0005 | +0.019 % |
554 | NZD | 1 | новозеландский доллар | 16,1511 | +0.0182 | +0.113 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 6,3707 | +0.0221 | +0.348 % |
946 | RON | 1 | новый румынский лей | 5,6952 | +0.0220 | +0.388 % |
643 | RUB | 10 | российских рублей | 3,9495 | +0.0258 | +0.658 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 6,5891 | +0.0325 | +0.496 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 2,5675 | +0.0042 | +0.164 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 18,1995 | +0.0711 | +0.392 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 4,1569 | +0.0206 | +0.498 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 24,7204 | +0.1220 | +0.496 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 34,0212 | +0.1379 | +0.407 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 1,6882 | -0.0011 | -0.065 % |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 29.01.2020 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.01.2020
Официальный курс банковских металлов НБУ на 29.01.2020
Код металла | Наименование | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 38915,6000 | -4.4800 | -0.012 % |
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 440,5300 | -8.8400 | -1.967 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 24363,4400 | -96.4700 | -0.394 % |
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 56378,3300 | -2048.0400 | -3.505 % |
Котировки межбанковского валютного рынка Украины на 29.01.2020
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 24,8800 | +0.1400 | +0.566 % | 24,9100 | +0.1400 | +0.565 % |
EUR | Евро | 27,3605 | +0.1367 | +0.502 % | 27,3910 | +0.1366 | +0.501 % |
Справочный курс НБУ на межбанковском валютном рынке Украины (на 12:00) на 29.01.2020
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) |  |
840 | USD | 1 | доллар США | 24,8323 | +0.1204 | +0.487 % |
Средний курс обмена валют в банках Украины на 29.01.2020
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
BYN | белорусский рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарский франк | 24,4700 | +0.2700 | +1.116 % | 25,6500 | +0.1500 | +0.588 % |
CZK | чешская крона | 0,9500 | +0.0300 | +3.261 % | 1,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Евро | 27,0000 | +0.1500 | +0.559 % | 27,4000 | +0.1500 | +0.550 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 31,1000 | +0.0500 | +0.161 % | 32,5000 | +0.2500 | +0.775 % |
HUF | венгерский форинт | 0,0750 | +0.0020 | +2.740 % | 0,0815 | 0.0000 | 0.000 % |
ILS | израильский шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польский злотый | 6,1000 | +0.0500 | +0.826 % | 6,4000 | +0.0500 | +0.787 % |
RUB | российский рубль | 0,3700 | 0.0000 | 0.000 % | 0,4000 | +0.0050 | +1.266 % |
USD | доллар США | 24,6400 | +0.1900 | +0.777 % | 24,9000 | +0.2000 | +0.810 % |
Средневзвешенный курс на наличном валютном рынке Украины (по данным НБУ) на 29.01.2020
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 24,6435 | +0.2061 | +0.843 % | 24,8600 | +0.2399 | +0.974 % |
Курс обмена наличных валют в КБ Приватбанк на 29.01.2020
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 24,6500 | +0.2500 | +1.025 % | 25,0000 | +0.2500 | +1.010 % |
EUR | Евро | 27,0000 | +0.2000 | +0.746 % | 27,4500 | +0.2500 | +0.919 % |
Курс конвертации по платежным картам КБ Приватбанк на 29.01.2020
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
USD | доллар США | 24,7000 | +0.2500 | +1.022 % | 25,0000 | +0.1861 | +0.750 % |
EUR | Евро | 27,0500 | +0.2000 | +0.745 % | 27,4725 | +0.2245 | +0.824 % |
Курсы конвертации платежной системы Visa на 29.01.2020
Валюта | Покупка (грн.) |
| Продажа (грн.) |
|
EUR | Евро | 27,2071 | +0.1131 | +0.417 % | 27,3497 | +0.1640 | +0.603 % |
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 32,1012 | +0.0083 | +0.026 % | 32,4119 | +0.1392 | +0.431 % |
RUB | российский рубль | 0,3918 | +0.0019 | +0.487 % | 0,3989 | +0.0026 | +0.656 % |
USD | доллар США | 24,7402 | +0.1297 | +0.527 % | 24,8050 | +0.1800 | +0.731 % |
Курсы валют Mastercard на 29.01.2020 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 8.01.2020
Официальный курс Народного Банка Польши на 29.01.2020 отсутствует
Официальный валютный курс НБК на 29.01.2020
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) |
|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 103,6900 | +0.1700 | +0.164 % |
051 | AMD | 10 | армянских драмов | 7,9800 | +0.0100 | +0.125 % |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 256,9500 | -0.6700 | -0.260 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанский манат | 224,9500 | +0.3800 | +0.169 % |
986 | BRL | 1 | бразильский реал | 90,5200 | -0.3700 | -0.407 % |
933 | BYN | 1 | белорусский рубль | 178,9000 | -0.6500 | -0.362 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 288,5600 | +0.1400 | +0.049 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 393,1900 | +1.2800 | +0.327 % |
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 54,9000 | +0.0900 | +0.164 % |
203 | CZK | 1 | чешская крона | 16,6100 | -0.0100 | -0.060 % |
208 | DKK | 1 | датская крона | 56,1500 | +0.0800 | +0.143 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 419,5000 | +0.4900 | +0.117 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 496,2000 | -1.6600 | -0.333 % |
981 | GEL | 1 | грузинский лари | 132,4200 | +0.2300 | +0.174 % |
344 | HKD | 1 | гонконгский доллар | 48,9600 | +0.0700 | +0.143 % |
348 | HUF | 10 | венгерских форинтов | 12,4400 | 0.0000 | 0.000 % |
356 | INR | 1 | индийская рупия | 5,3400 | +0.0200 | +0.376 % |
364 | IRR | 1000 | иранских риалов | 9,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
392 | JPY | 1 | японская йена | 3,5000 | +0.0100 | +0.287 % |
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 5,4500 | +0.0100 | +0.184 % |
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 32,3000 | 0.0000 | 0.000 % |
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 1253,7900 | +1.7200 | +0.137 % |
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 21,7600 | +0.1300 | +0.601 % |
484 | MXN | 1 | мексиканский песо | 20,1700 | +0.0800 | +0.398 % |
458 | MYR | 1 | малайзийский ринггит | 93,2500 | -0.2900 | -0.310 % |
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 41,5700 | -0.2300 | -0.550 % |
985 | PLN | 1 | польский злотый | 98,0500 | -0.1300 | -0.132 % |
643 | RUB | 1 | российский рубль | 6,0500 | -0.0300 | -0.493 % |
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 101,5200 | +0.1700 | +0.168 % |
752 | SEK | 1 | шведская крона | 39,5500 | -0.0900 | -0.227 % |
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 280,2600 | -0.0500 | -0.018 % |
764 | THB | 1 | таиландский бат | 12,3400 | -0.0500 | -0.404 % |
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 39,3000 | +0.0600 | +0.153 % |
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 64,1000 | +0.1700 | +0.266 % |
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 15,4200 | -0.0500 | -0.323 % |
840 | USD | 1 | доллар США | 380,8400 | +0.6500 | +0.171 % |
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 4,0000 | +0.0200 | +0.503 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 524,1300 | +0.5900 | +0.113 % |
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 26,0000 | -0.1700 | -0.650 % |
Котировки основных мировых валют (в долларах) на 29.01.2020
Код валюты | Наименование | Курс ($) |  |
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 0,6747 | -0.0001 | -0.015 % |
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 0,7575 | -0.0016 | -0.211 % |
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,0253 | -0.0017 | -0.166 % |
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,4416 | 0.0000 | 0.000 % |
978 | EUR | 1 | Евро | 1,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,3000 | +0.0015 | +0.116 % |
356 | INR | 100 | индийских рупий | 1,4010 | -0.0025 | -0.178 % |
392 | JPY | 100 | японских йен | 0,9159 | -0.0007 | -0.076 % |
Стоимость золота на торгах LBM (London Gold Fixing) на 29.01.2020
Код валюты | Наименование | Курс (Au) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 1573,4500 | -0.5500 | -0.035 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 1429,9500 | -0.8200 | -0.057 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1209,2000 | -1.8400 | -0.152 % |
Стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) на 29.01.2020
Код валюты | Наименование | Курс (Ag) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 17,4700 | -0.5050 | -2.809 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 15,8800 | -0.4500 | -2.756 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 13,4200 | -0.3900 | -2.824 % |
Стоимость платины на торгах LBM (London Platinum Fixing) на 29.01.2020
Код валюты | Наименование | Курс (Pt) |
|
840 | USD | доллар США | 1 Oz | 984,0000 | +2.0000 | +0.204 % |
978 | EUR | Евро | 1 Oz | 894,9500 | +2.2200 | +0.249 % |
826 | GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 757,2100 | +2.1200 | +0.281 % |