Архив валютных курсов
Итоги дня 6.04.2012
На пятницу, 06.04.2012, Нацбанком Украины были установлены следующие валютные курсы: USD (доллар США) – 7.9875 грн., EUR (евро) – 10.4381 грн., RUB (российский рубль) – 0.2714 грн.
На межбанке 06.04.2012 цены стабилизировались. Курс доллара при этом почти не изменился, курс евро также почти не изменился, курс рубля повысился. К 15:00 валютные котировки межбанка составили: доллар США (USD) – 8.028 / 8.033 грн., евро (EUR) – 10.4898 / 10.5003 грн., российский рубль (RUB) – 0.272 / 0.2724 грн. Средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке 6 апреля 2012 по данным НБУ составил 803.15 грн. за 100 долларов.
Средние курсы обмена валют украинских банков 06.04.2012 имели тенденцию к понижению. Курс доллара при этом не изменился. К 14:00 курсы покупки / продажи в среднем составляли: USD (доллар США) – 8.018 / 8.044 грн., EUR (евро) – 10.427 / 10.588 грн., RUB (российский рубль) – 0.2665 / 0.2739 грн.
На мировых валютных рынках 06.04.2012 курсы основных валют в долларах США составили: евро – $1.3085 за 1 EUR, фунт стерлингов Великобритании – $1.586 за 1 GBP, японская йена – $1.2155 за 100 JPY.
На понедельник, 09.04.2012, Нацбанком Украины установлены следующие курсы основных валют. Курс доллара США не изменился и по-прежнему равен 7.9875 грн. Курс евро также не изменился и сохранил значение 10.4381 грн. Курс российского рубля немного понизился и установлен равным 0.2711 грн.
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 821,2482 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанских манатов | 1016,0921 | ||
974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0098 | ||
124 | CAD | 100 | канадских долларов | 800,3424 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 868,0304 | ||
156 | CNY | 100 | китайских юаней женьминьби | 126,6786 | ||
203 | CZK | 100 | чешских крон | 42,2525 | ||
208 | DKK | 100 | датских крон | 140,3022 | ||
978 | EUR | 100 | Евро | 1043,8065 | ||
826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1266,4481 | ||
348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 35,2697 | ||
352 | ISK | 100 | исландских крон | 6,2736 | ||
392 | JPY | 1000 | японских йен | 97,4973 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,3864 | ||
440 | LTL | 100 | литовских литов | 302,3073 | ||
428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1492,2180 | ||
498 | MDL | 100 | молдовских леев | 67,5304 | ||
578 | NOK | 100 | норвежских крон | 137,9018 | ||
985 | PLN | 100 | польских злотых | 250,2713 | ||
643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,7140 | ||
752 | SEK | 100 | шведских крон | 118,4340 | ||
702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 633,5315 | ||
795 | TMT | 100 | туркменских манатов | 280,2632 | ||
949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 444,7786 | ||
840 | USD | 100 | долларов США | 798,7500 | ||
860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4325 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1227,0264 |
Официальный курс НБУ (ежемесячный) на 6.04.2012 отсутствует
Ближайшие данные есть на 1.04.2012
Код металла | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 12959,7190 | ||
961 | XAG | Серебро | 1 Oz | 249,7690 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 12819,9380 | ||
964 | XPD | Палладий | 1 Oz | 5112,0000 |
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 8,0280 | 8,0330 | ||||
EUR | Евро | 10,4898 | 10,5003 |
Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
840 | USD | 100 | долларов США | 803,1500 |
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF | швейцарский франк | 8,6370 | 8,8950 | ||||
EUR | Евро | 10,4270 | 10,5880 | ||||
GBP | фунт стерлингов Великобритании | 12,6220 | 12,8660 | ||||
RUB | российский рубль | 0,2665 | 0,2739 | ||||
USD | доллар США | 8,0180 | 8,0440 |
Средневзвешенный наличный курс (по данным НБУ) на 6.04.2012 отсутствует
Ближайшие данные есть на 4.04.2012
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 8,0100 | 8,0450 | ||||
EUR | Евро | 10,3500 | 10,6000 |
Конвертация по картам Приватбанка на 6.04.2012 отсутствует
Курсы валют Visa на 6.04.2012 отсутствуют
Курсы валют Mastercard на 6.04.2012 отсутствуют
Официальный курс Народного Банка Польши на 6.04.2012 отсутствует
Код валюты | Наименование | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЭ | 40,3700 | ||
036 | AUD | 1 | австралийский доллар | 152,6100 | ||
974 | BYR | 1 | белорусский рубль | 0,0200 | ||
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 148,7200 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 161,6800 | ||
156 | CNY | 1 | китайский юань женьминьби | 23,4900 | ||
203 | CZK | 1 | чешская крона | 7,9000 | ||
208 | DKK | 1 | датская крона | 26,1600 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 194,5700 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 235,4000 | ||
348 | HUF | 1 | венгерский форинт | 0,6600 | ||
392 | JPY | 1 | японская йена | 1,8000 | ||
417 | KGS | 1 | киргизский сом | 3,1600 | ||
410 | KRW | 100 | южно-корейских вон (Корея) | 13,1300 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтский динар | 533,2300 | ||
440 | LTL | 1 | литовский лит | 56,3600 | ||
428 | LVL | 1 | латвийский лат | 278,1100 | ||
498 | MDL | 1 | молдовский лей | 12,5500 | ||
578 | NOK | 1 | норвежская крона | 25,6900 | ||
985 | PLN | 1 | польский злотый | 46,8800 | ||
643 | RUB | 1 | российский рубль | 5,0300 | ||
682 | SAR | 1 | саудовский риял | 39,5400 | ||
752 | SEK | 1 | шведская крона | 22,1200 | ||
702 | SGD | 1 | сингапурский доллар | 117,8500 | ||
972 | TJS | 1 | таджикский сомони | 31,1600 | ||
949 | TRY | 1 | новая турецкая лира | 82,6800 | ||
980 | UAH | 1 | украинская гривна | 18,4700 | ||
840 | USD | 1 | доллар США | 148,2900 | ||
860 | UZS | 1 | узбекский сум | 0,0800 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 228,3800 | ||
710 | ZAR | 1 | южно-африканский рэнд | 18,9400 |
Код валюты | Наименование | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
124 | CAD | 1 | канадский доллар | 1,0033 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарский франк | 1,0894 | ||
156 | CNY | 10 | китайских юаней женьминьби | 1,5859 | ||
978 | EUR | 1 | Евро | 1,3085 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,5873 | ||
392 | JPY | 100 | японских йен | 1,2268 |
Цены на золото (лондонский фиксинг) на 6.04.2012 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 5.04.2012
Цены на серебро (лондонский фиксинг) на 6.04.2012 отсутствуют
Ближайшие данные есть на 5.04.2012
Цены на платину (лондонский фиксинг) на 6.04.2012 отсутствуют