Официальный курс ЦБ РФ
Динамика курса SGD (сингапурский доллар)
за последние 3 месяца
Дата | Курс (руб.) | ||
---|---|---|---|
01.10.2024 Вт | 72,7956 | ||
02.10.2024 Ср | 72,5731 | ||
03.10.2024 Чт | 73,4308 | ||
04.10.2024 Пт | 73,3736 | ||
05.10.2024 Сб | 73,1514 | ||
08.10.2024 Вт | 73,6751 | ||
09.10.2024 Ср | 73,7420 | ||
10.10.2024 Чт | 74,3640 | ||
11.10.2024 Пт | 74,4331 | ||
12.10.2024 Сб | 73,5989 | ||
15.10.2024 Вт | 73,5851 | ||
16.10.2024 Ср | 74,0550 | ||
17.10.2024 Чт | 74,3497 | ||
18.10.2024 Пт | 73,9676 | ||
19.10.2024 Сб | 73,3936 | ||
22.10.2024 Вт | 73,3530 | ||
23.10.2024 Ср | 73,4092 | ||
24.10.2024 Чт | 73,3662 | ||
25.10.2024 Пт | 73,2381 | ||
26.10.2024 Сб | 73,2371 | ||
29.10.2024 Вт | 73,4033 | ||
30.10.2024 Ср | 73,4537 | ||
31.10.2024 Чт | 73,2310 | ||
01.11.2024 Пт | 73,2080 | ||
02.11.2024 Сб | 73,6454 | ||
03.11.2024 Вс | 73,7283 | ||
06.11.2024 Ср | 74,3188 | ||
07.11.2024 Чт | 73,5592 | ||
08.11.2024 Пт | 73,7111 | ||
09.11.2024 Сб | 73,9874 | ||
12.11.2024 Вт | 73,7557 | ||
13.11.2024 Ср | 73,3587 | ||
14.11.2024 Чт | 73,4895 | ||
15.11.2024 Пт | 73,5865 | ||
16.11.2024 Сб | 74,3749 | ||
19.11.2024 Вт | 74,4122 | ||
20.11.2024 Ср | 74,7700 | ||
21.11.2024 Чт | 74,8407 | ||
22.11.2024 Пт | 75,0446 | ||
23.11.2024 Сб | 76,2364 | ||
26.11.2024 Вт | 77,2655 | ||
27.11.2024 Ср | 77,9727 | ||
28.11.2024 Чт | 80,1740 | ||
29.11.2024 Пт | 81,6043 | ||
30.11.2024 Сб | 80,4457 | ||
03.12.2024 Вт | 79,6787 | ||
04.12.2024 Ср | 78,8387 | ||
05.12.2024 Чт | 77,3781 | ||
06.12.2024 Пт | 77,0026 | ||
07.12.2024 Сб | 74,2506 | ||
10.12.2024 Вт | 73,9844 | ||
11.12.2024 Ср | 74,6901 | ||
12.12.2024 Чт | 77,0045 | ||
13.12.2024 Пт | 77,3553 | ||
14.12.2024 Сб | 76,7630 | ||
17.12.2024 Вт | 76,2823 | ||
18.12.2024 Ср | 76,2665 | ||
19.12.2024 Чт | 76,0799 | ||
20.12.2024 Пт | 75,9609 | ||
21.12.2024 Сб | 75,2307 | ||
24.12.2024 Вт | 75,0253 | ||
25.12.2024 Ср | 73,4954 | ||
26.12.2024 Чт | 73,3038 | ||
27.12.2024 Пт | 73,0865 | ||
28.12.2024 Сб | 73,9232 | ||
29.12.2024 Вс | 74,7700 | ||
10.01.2025 Пт | 74,7797 | ||
11.01.2025 Сб | 74,4772 | ||
14.01.2025 Вт | 74,7729 | ||
15.01.2025 Ср | 75,4967 | ||
16.01.2025 Чт | 75,1299 | ||
17.01.2025 Пт | 74,8692 | ||
18.01.2025 Сб | 74,9734 | ||
21.01.2025 Вт | 74,7163 | ||
22.01.2025 Ср | 73,5740 |
Динамику курса за все время можно также посмотреть в графическом виде (см. ниже).