Курсы валют на index.minfin.com.ua
Курсы основных валют, установленные Нацбанком на понедельник, 17 ноября 2025, стабилизировались. Курс USD (доллар США) слегка опустился и составил 42,0423 грн. Курс EUR (Евро) повысился, прибавив 10,08 коп., и теперь составляет 48,9835 грн. Курс PLN (польский злотый) почти не изменился и сейчас равен 11,5704 грн.
В понедельник, 17.11.2025, на межбанковском рынке цены сохранили тенденцию к повышению. Курс евро при этом практически не изменился. К 14:30 ценовые уровни установились на следующих значениях: доллар США (USD) – 42,065 / 42,095 грн., Евро (EUR) – 48,8164 / 48,8386 грн. Справочный курс Национального банка Украины по доллару США 17 ноября на 12:00 составлял 42,0692 грн. за 1 доллар.
В понедельник, 17.11.2025, средние обменные курсы в коммерческих банках оставались стабильными. К 12:10 средние курсы покупки / продажи составили: USD – 41,8 / 42,25 грн. за доллар, EUR – 48,6 / 49,2 грн. за евро, PLN – 11,25 / 11,85 грн. за злотый.
На мировых валютных рынках 17 ноября 2025 к 08:35 GMT долларовые котировки основных валют составили: EUR – $1,1612 за 1 Евро, GBP – $1,3179 за 1 фунт стерлингов Великобритании, CHF – $1,2606 за 1 швейцарский франк, JPY – $0,6463 за 100 японских йен.
Украина
Национальный банк Украины
| Валюта | Курс (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 42,0423 | ||
| EUR | Евро | 48,9835 | ||
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 55,4033 | ||
| PLN | польский злотый | 11,5704 | ||
- См. все курсы НБУ
| Металл | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XAU | Золото | 1 Oz | 172932,5900 | ||
| XAG | Серебро | 1 Oz | 2177,5000 | ||
| XPT | Платина | 1 Oz | 65248,3900 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
- См. также:
Официальный курс НБУ для валют 2-й группы (устанавливаемый ежемесячно) на 01.03.2025
Межбанковский валютный рынок
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 42,0650 | 42,0950 | ||
| EUR | Евро | 48,8164 | 48,8386 | ||
| Валюта | Курс (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 42,0692 | ||
Коммерческие банки Украины
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 41,8000 | 42,2500 | ||
| EUR | Евро | 48,6000 | 49,2000 | ||
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 54,9500 | 55,9500 | ||
| PLN | польский злотый | 11,2500 | 11,8500 | ||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 41,8624 | 42,2296 | ||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 41,6000 | 42,2000 | ||
| EUR | Евро | 48,1500 | 49,1500 | ||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 41,7500 | 42,1941 | ||
| EUR | Евро | 48,4500 | 49,2611 | ||
Платежные карты
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 42,0645 | 42,0645 | ||
| EUR | Евро | 48,8117 | 49,0304 | ||
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 55,1256 | 55,5799 | ||
| PLN | польский злотый | 11,5245 | 11,5845 | ||
| Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 42,0422 | 42,0423 | ||
| EUR | Евро | 48,7860 | 49,0129 | ||
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 55,0964 | 55,5757 | ||
| PLN | польский злотый | 11,5184 | 11,5972 | ||
Международный валютный рынок
| Валюта | Курс ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 1 | Евро | 1,1612 | ||
| GBP | 1 | фунт стерлингов Великобритании | 1,3179 | ||
| CHF | 1 | швейцарский франк | 1,2606 | ||
| JPY | 100 | японских йен | 0,6463 | ||
| Валюта | Курс (Zł) | |||
|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 3,6400 | ||
| EUR | Евро | 4,2231 | ||
| UAH | украинская гривна | 0,0865 | ||
Драгоценные металлы
| Валюта | Курс (Au) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 1 Oz | 4071,1000 | ||
| EUR | Евро | 1 Oz | 3504,4000 | ||
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 3096,8900 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Валюта | Курс (Ag) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 1 Oz | 52,0100 | ||
| EUR | Евро | 1 Oz | 44,7600 | ||
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 39,5900 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
| Валюта | Курс (Pt) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| USD | доллар США | 1 Oz | 1532,0000 | ||
| EUR | Евро | 1 Oz | 1317,2800 | ||
| GBP | фунт стерлингов Великобритании | 1 Oz | 1164,5800 | ||
- Oz – тройская унция = 31.10348 грамм
- Курсы валют на index.minfin.com.ua
- показать все курсы валют