Конвертация по картам Приватбанка
Валюта | Покупка (грн.) | Продажа (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | доллар США | 27,7500 | 28,0899 | ||||
EUR | Евро | 33,1000 | 33,5571 | ||||
RUB | российский рубль | 0,3530 | 0,3830 |
данные на 17.04.2021, 14:00
- Источник: https://privatbank.ua
Карточные операции Приватбанка в других валютах конвертируются по курсам Visa / MasterCard через USD
USD | доллар | 27,7000 | 28,1000 | ||
EUR | евро | 33,0000 | 33,6000 | ||
RUB | рубль | 0,3530 | 0,3830 |
- См. также:
Обменный курс в отделениях Приватбанка
Средний курс покупки | Средний курс продажи | |
---|---|---|
Обменный курс продажи доллара | - | 27,97 |
Обменный курс покупки доллара | 27,90 | - |
Курс доллара на черном рынке | 27,90 | 27,97 |
Курс доллара в обменниках | 27,91 | 27,97 |
Обменный курс продажи евро | - | 33,43 |
Обменный курс покупки евро | 33,34 | - |
Курс евро на черном рынке | 33,34 | 33,40 |
Курс евро в обменниках | 33,34 | 33,43 |
Смотрите также:
Тарифы на газ |
Индекс инфляции |
Прожиточный минимум |
Кредит на карту |
Депозиты в банках |
Курс валют |
Межбанк |
Курс НБУ |