Використання паливних продуктів
останнє оновлення: 15.03.2022
Використання і запаси паливних продуктів в Україні в 2018 р.
Використано за 2018 Залишки на 1.01.2019
Вугілля кам'яне тис. тонн 45011,5 2840,3
Нафта сира (включаючи газовий конденсат) тис. тонн ∗ ∗
Газ природний млн. м³ 33438,6
Бензин моторний тис. тонн 521,1 140,1
Газойлі (паливо дизельне) тис. тонн 4260,3 286,8
Мазути топкові (важкі) тис. тонн 213,4 99,6
Пропан і бутан скраплені тис. тонн 135,5 45,9
Показники наведено без урахування обсягів продажу палива населенню через АЗС.
Починаючи з 2017 року відомості по нафті Держстатом не надаються (відповідно до вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації).
Нижче наводяться детальні відомості щодо використання та залишків енергоносіїв та продуктів переробки нафти в Україні в 2018 році (по місяцях).
Вугілля кам'яне (тис. тонн)
Використано в 2018 Залишки
за січень 4382,3 318.8 7.85% на 1.02.2018 2898,4 -330.5 -10.24%
за лютий 3704,8 -677.5 -15.46% на 1.03.2018 2628,9 -269.5 -9.30%
за березень 4041,3 336.5 9.08% на 1.04.2018 2940,0 311.1 11.83%
за квітень 3533,2 -508.1 -12.57% на 1.05.2018 3169,3 229.3 7.80%
за травень 3295,5 -237.7 -6.73% на 1.06.2018 3349,5 180.2 5.69%
за червень 3279,2 -16.3 -0.49% на 1.07.2018 3465,9 116.4 3.48%
за липень 3750,4 471.2 14.37% на 1.08.2018 3033,9 -432.0 -12.46%
за серпень 3130,3 -620.1 -16.53% на 1.09.2018 3176,4 142.5 4.70%
за вересень 3476,7 346.4 11.07% на 1.10.2018 3294,1 117.7 3.71%
за жовтень 3786,4 309.7 8.91% на 1.11.2018 3301,6 7.5 0.23%
за листопад 4014,8 228.4 6.03% на 1.12.2018 3216,7 -84.9 -2.57%
за грудень 4616,6 601.8 14.99% на 1.01.2019 2840,3 -376.4 -11.70%
Газ природний (млн. м³)
Використано в 2018
за січень 4846,1 722.0 17.51%
за лютий 4719,3 -126.8 -2.62%
за березень 4831,0 111.7 2.37%
за квітень 1970,6 -2860.4 -59.21%
за травень 1299,6 -671.0 -34.05%
за червень 1177,4 -122.2 -9.40%
за липень 1313,6 136.2 11.57%
за серпень 1275,1 -38.5 -2.93%
за вересень 1356,8 81.7 6.41%
за жовтень 2036,0 679.2 50.06%
за листопад 3839,1 1803.1 88.56%
за грудень 4774,0 934.9 24.35%
Бензин моторний (тис. тонн)
Використано в 2018 Залишки
за січень 36,7 -6.8 -15.63% на 1.02.2018 170,6 55.3 47.96%
за лютий 36,9 0.2 0.55% на 1.03.2018 162,8 -7.8 -4.57%
за березень 37,9 1.0 2.71% на 1.04.2018 158,3 -4.5 -2.76%
за квітень 45,4 7.5 19.79% на 1.05.2018 163,1 4.8 3.03%
за травень 46,4 1.0 2.20% на 1.06.2018 157,9 -5.2 -3.19%
за червень 44,6 -1.8 -3.88% на 1.07.2018 156,8 -1.1 -0.70%
за липень 47,8 3.2 7.17% на 1.08.2018 147,2 -9.6 -6.12%
за серпень 46,6 -1.2 -2.51% на 1.09.2018 139,1 -8.1 -5.50%
за вересень 47,4 0.8 1.72% на 1.10.2018 141,9 2.8 2.01%
за жовтень 47,7 0.3 0.63% на 1.11.2018 133,8 -8.1 -5.71%
за листопад 44,2 -3.5 -7.34% на 1.12.2018 135,8 2.0 1.49%
за грудень 39,5 -4.7 -10.63% на 1.01.2019 140,1 4.3 3.17%
Газойлі (паливо дизельне) (тис. тонн)
Використано в 2018 Залишки
за січень 219,4 -63.0 -22.31% на 1.02.2018 304,4 121.6 66.52%
за лютий 217,6 -1.8 -0.82% на 1.03.2018 325,2 20.8 6.83%
за березень 234,6 17.0 7.81% на 1.04.2018 333,0 7.8 2.40%
за квітень 401,0 166.4 70.93% на 1.05.2018 319,4 -13.6 -4.08%
за травень 361,5 -39.5 -9.85% на 1.06.2018 313,0 -6.4 -2.00%
за червень 322,1 -39.4 -10.90% на 1.07.2018 323,3 10.3 3.29%
за липень 419,9 97.8 30.36% на 1.08.2018 305,5 -17.8 -5.51%
за серпень 434,7 14.8 3.52% на 1.09.2018 293,3 -12.2 -3.99%
за вересень 473,3 38.6 8.88% на 1.10.2018 270,6 -22.7 -7.74%
за жовтень 499,2 25.9 5.47% на 1.11.2018 260,7 -9.9 -3.66%
за листопад 392,1 -107.1 -21.45% на 1.12.2018 276,2 15.5 5.95%
за грудень 284,9 -107.2 -27.34% на 1.01.2019 286,8 10.6 3.84%
Мазути топкові (важкі) (тис. тонн)
Використано в 2018 Залишки
за січень 34,0 -43.4 -56.07% на 1.02.2018 119,7 9.8 8.92%
за лютий 31,2 -2.8 -8.24% на 1.03.2018 115,1 -4.6 -3.84%
за березень 49,8 18.6 59.62% на 1.04.2018 102,2 -12.9 -11.21%
за квітень 17,5 -32.3 -64.86% на 1.05.2018 102,2 0.0 0%
за травень 14,3 -3.2 -18.29% на 1.06.2018 102,9 0.7 0.68%
за червень 13,8 -0.5 -3.50% на 1.07.2018 98,7 -4.2 -4.08%
за липень 12,5 -1.3 -9.42% на 1.08.2018 97,4 -1.3 -1.32%
за серпень 11,3 -1.2 -9.60% на 1.09.2018 97,7 0.3 0.31%
за вересень 8,6 -2.7 -23.89% на 1.10.2018 99,2 1.5 1.54%
за жовтень 5,3 -3.3 -38.37% на 1.11.2018 98,7 -0.5 -0.50%
за листопад 6,5 1.2 22.64% на 1.12.2018 97,7 -1.0 -1.01%
за грудень 8,6 2.1 32.31% на 1.01.2019 99,6 1.9 1.94%
Пропан і бутан скраплені (тис. тонн)
Використано в 2018 Залишки
за січень 9,1 -1.0 -9.90% на 1.02.2018 27,0 11.7 76.47%
за лютий 9,3 0.2 2.20% на 1.03.2018 28,6 1.6 5.93%
за березень 10,0 0.7 7.53% на 1.04.2018 34,2 5.6 19.58%
за квітень 10,6 0.6 6.00% на 1.05.2018 29,6 -4.6 -13.45%
за травень 11,2 0.6 5.66% на 1.06.2018 27,1 -2.5 -8.45%
за червень 10,9 -0.3 -2.68% на 1.07.2018 28,0 0.9 3.32%
за липень 11,7 0.8 7.34% на 1.08.2018 27,9 -0.1 -0.36%
за серпень 11,8 0.1 0.85% на 1.09.2018 28,1 0.2 0.72%
за вересень 12,4 0.6 5.08% на 1.10.2018 27,0 -1.1 -3.91%
за жовтень 13,8 1.4 11.29% на 1.11.2018 26,0 -1.0 -3.70%
за листопад 13,1 -0.7 -5.07% на 1.12.2018 26,1 0.1 0.38%
за грудень 11,6 -1.5 -11.45% на 1.01.2019 45,9 19.8 75.86%