Архів валютних курсів
Курси Центрального банку Росії
Код валюти | Найменування | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 26,3744 | ||
974 | BYR | 1000 | білоруських рублів | 11,1565 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 28,8962 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 29,6670 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 46,7071 | ||
208 | DKK | 10 | данських крон | 60,6105 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 45,0884 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 52,3371 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 24,9667 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 33,5510 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 21,1599 | ||
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 52,0722 | ||
752 | SEK | 10 | шведських крон | 44,0082 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 22,0266 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 21,2976 | ||
980 | UAH | 10 | українських гривень | 38,1210 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 31,9187 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 49,4686 |
Курс банківських металів ЦБ РФ на 19.08.2009 відсутній