Архів валютних курсів
Курси Центрального банку Росії
Код валюти | Найменування | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 1000 | вiрменських драмів | 86,2011 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 30,4107 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 38,4432 | ||
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 21,9609 | ||
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 18,0884 | ||
974 | BYR | 1000 | білоруських рублів | 10,2171 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 30,2148 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 31,1602 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 46,0596 | ||
203 | CZK | 10 | чеських крон | 17,4504 | ||
208 | DKK | 10 | данських крон | 57,6019 | ||
233 | EEK | 10 | эстонських крон | 27,4516 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 42,9848 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 49,3550 | ||
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 15,7997 | ||
356 | INR | 100 | індійських рупій | 69,2870 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 38,2640 | ||
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 65,8391 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 27,5482 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 20,8586 | ||
440 | LTL | 1 | літовський літ | 12,4399 | ||
428 | LVL | 1 | латвійський лат | 60,5545 | ||
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 26,0244 | ||
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 52,6994 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 10,8168 | ||
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 10,0548 | ||
752 | SEK | 10 | шведських крон | 46,2555 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 23,8390 | ||
972 | TJS | 10 | таджицьких сомоні | 70,1621 | ||
795 | TMT | 1 | туркменський манат | 10,7846 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 21,5684 | ||
980 | UAH | 10 | українських гривень | 38,7092 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 30,7738 | ||
860 | UZS | 1000 | узбецьких сумів | 18,9226 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 48,3700 | ||
710 | ZAR | 10 | південно-африканських рендів | 44,1771 |
Курс банківських металів ЦБ РФ на 2.11.2010 відсутній