Архів валютних курсів
Курси Центрального банку Росії
Код валюти | Найменування | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
051 | AMD | 100 | вiрменських драмів | 13,6117 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 47,3211 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 43,3270 | ||
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 37,4815 | ||
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 18,6489 | ||
974 | BYR | 10000 | білоруських рублів | 33,5555 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 50,1844 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 66,1759 | ||
156 | CNY | 10 | китайських юанів женьмiньбi | 99,5564 | ||
203 | CZK | 10 | чеських крон | 27,1327 | ||
208 | DKK | 10 | данських крон | 98,5700 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 73,3077 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 93,9005 | ||
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 23,2347 | ||
356 | INR | 100 | індійських рупій | 97,2194 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 59,3949 | ||
417 | KGS | 100 | киргизьких сомів | 94,6112 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 54,9751 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 19,7113 | ||
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 32,9772 | ||
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 79,0102 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 16,7002 | ||
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 16,3223 | ||
752 | SEK | 10 | шведських крон | 78,5381 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 47,3056 | ||
972 | TJS | 10 | таджицьких сомоні | 82,7630 | ||
795 | TMT | 1 | туркменський манат | 19,2640 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 21,8255 | ||
980 | UAH | 10 | українських гривень | 25,7680 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 65,0641 | ||
860 | UZS | 1000 | узбецьких сумів | 22,5135 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 91,7423 | ||
710 | ZAR | 10 | південно-африканських рендів | 41,0680 |
Код металу | Найменування | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 82689,8372 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 1109,4610 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 67601,5406 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 37672,2201 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам