Архів валютних курсів
Курси Центрального банку Росії
Код валюти | Найменування | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 25,3329 | ||
051 | AMD | 100 | вiрменських драмів | 23,1304 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 59,8495 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 54,7265 | ||
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 50,7114 | ||
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 18,5362 | ||
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 29,0707 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 67,5244 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 103,4183 | ||
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 12,6911 | ||
203 | CZK | 10 | чеських крон | 40,2819 | ||
208 | DKK | 1 | данська крона | 13,2892 | ||
818 | EGP | 10 | єгипетських фунтів | 30,1151 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 99,0111 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 113,2516 | ||
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 34,2645 | ||
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 11,9093 | ||
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 25,9766 | ||
360 | IDR | 10000 | індонезійських рупій | 58,6565 | ||
356 | INR | 10 | індійських рупій | 11,1751 | ||
392 | JPY | 100 | японських єн | 61,8173 | ||
417 | KGS | 10 | киргизьких сомів | 10,4159 | ||
410 | KRW | 1000 | піденно-корейських вон (Корея) | 70,3532 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 19,8738 | ||
498 | MDL | 10 | молдовських леїв | 51,3184 | ||
578 | NOK | 10 | норвезьких крон | 83,4246 | ||
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 54,7791 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 22,2732 | ||
634 | QAR | 1 | катарський ріал | 25,5591 | ||
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 19,9227 | ||
941 | RSD | 100 | сербських динарів | 84,4177 | ||
752 | SEK | 10 | шведських крон | 83,7513 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 69,5694 | ||
764 | THB | 10 | таїландських батів | 25,9632 | ||
972 | TJS | 10 | таджицьких сомоні | 84,9256 | ||
795 | TMT | 1 | туркменський манат | 26,5815 | ||
949 | TRY | 10 | нових турецьких лір | 32,8377 | ||
980 | UAH | 10 | українських гривень | 25,6536 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 93,0351 | ||
860 | UZS | 10000 | узбецьких сумів | 76,0090 | ||
704 | VND | 10000 | в'єтнамських донгов | 38,6294 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 122,2351 | ||
710 | ZAR | 10 | південно-африканських рендів | 50,4537 |
Код металу | Найменування | Курс (руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 184544,3927 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 2143,0296 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 85685,4131 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 103920,1374 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам