Архів валютних курсів
Підсумки дня 29.12.2018
В суботу, 29 грудня 2018, середні курси обміну валют банків України зберегли тенденцію до підвищення. Курс рубля при цьому не змінився. О 16:10 курси купівлі / продажу у середньому становили: USD (долар США) – 27,6 / 28,05 грн., EUR (Євро) – 31,4 / 32,1 грн., RUB (російський рубль) – 0,37 / 0,41 грн.
Нагадаємо, що на понеділок, 31.12.2018, валютні курси Нацбанку України склали: долар США – 27,6883 грн./ USD, Євро – 31,7141 грн./ EUR, російський рубль – 0,3983 грн./ RUB.
Офіційний курс НБУ на 29.12.2018 відсутній
Найближчі дані є на 28.12.2018
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 29.12.2018 відсутній
Найближчі дані є на 1.12.2018
Курс банківських металів НБУ на 29.12.2018 відсутній
Найближчі дані є на 28.12.2018
Курс валют на міжбанку на 29.12.2018 відсутній
Найближчі дані є на 28.12.2018
Довідковий курс НБУ на міжбанку на 29.12.2018 відсутній
Найближчі дані є на 28.12.2018
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 15,0000 | ||||
CHF | швейцарський франк | 27,2000 | 28,5000 | ||||
CZK | чеська крона | 1,0500 | 1,2450 | ||||
EUR | Євро | 31,4000 | 32,1000 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 34,0000 | 35,7250 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0910 | 0,0995 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 7,5000 | ||||
PLN | польський злотий | 6,9000 | 7,4000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3700 | 0,4100 | ||||
USD | долар США | 27,6000 | 28,0500 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 27,7033 | 27,9720 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 27,6500 | 28,1500 | ||||
EUR | Євро | 31,4500 | 32,2000 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 27,6500 | 28,1690 | ||||
EUR | Євро | 31,4500 | 32,2581 |
Курси валют Visa на 29.12.2018 відсутні
Найближчі дані є на 28.12.2018
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | дирхам ОАЕ | 7,5413 | 7,5465 | ||||
AMD | вiрменський драм | 0,0575 | 0,0575 | ||||
AUD | австралійський долар | 19,4720 | 19,5910 | ||||
AZN | азербайджанський манат | 16,2960 | 16,3040 | ||||
BGN | болгарський лев | 16,2040 | 16,2180 | ||||
BRL | бразильський реал | 7,1436 | 7,1471 | ||||
BYN | білоруський рубль | 12,8270 | 12,8330 | ||||
CAD | канадський долар | 20,2840 | 20,3910 | ||||
CHF | швейцарський франк | 28,0280 | 28,3030 | ||||
CNY | китайський юань женьмiньбi | 4,0288 | 4,0313 | ||||
CZK | чеська крона | 1,2253 | 1,2333 | ||||
DKK | данська крона | 4,2406 | 4,2584 | ||||
EGP | єгипетський фунт | 1,5516 | 1,5524 | ||||
EUR | Євро | 31,6500 | 31,8060 | ||||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 35,0040 | 35,2050 | ||||
GEL | грузинський ларі | 10,4140 | 10,4200 | ||||
HKD | гонконгівський долар | 3,5362 | 3,5405 | ||||
HRK | хорватська куна | 4,2668 | 4,2710 | ||||
HUF | угорський форинт | 0,0985 | 0,0990 | ||||
IDR | індонезійська рупія | 0,0019 | 0,0019 | ||||
ILS | ізраїльський шекель | 7,3421 | 7,3709 | ||||
INR | індійська рупія | 0,3961 | 0,3964 | ||||
ISK | ісландська крона | 0,2385 | 0,2386 | ||||
JOD | іорданський динар | 39,0410 | 39,0640 | ||||
JPY | японська єна | 0,2495 | 0,2514 | ||||
KGS | киргизький сом | 0,3966 | 0,3968 | ||||
KRW | піденно-корейська вона (Корея) | 0,0248 | 0,0248 | ||||
KZT | казахстанський тенге | 0,0727 | 0,0727 | ||||
MDL | молдовський лей | 1,6309 | 1,6325 | ||||
MXN | мексиканське песо | 1,4093 | 1,4134 | ||||
NOK | норвезька крона | 3,1584 | 3,1921 | ||||
NZD | новозеландський долар | 18,5420 | 18,6260 | ||||
PLN | польський злотий | 7,3572 | 7,4021 | ||||
RON | новий румунський лей | 6,7940 | 6,8226 | ||||
RUB | російський рубль | 0,3972 | 0,4002 | ||||
SEK | шведська крона | 3,0735 | 3,1004 | ||||
SGD | сінгапурський долар | 20,2080 | 20,3000 | ||||
THB | таїландський бат | 0,8525 | 0,8530 | ||||
TJS | таджицький сомоні | 2,9379 | 2,9394 | ||||
TMT | туркменський манат | 7,9261 | 7,9308 | ||||
TRY | нова турецька ліра | 5,2282 | 5,2779 | ||||
TWD | тайванський долар | 0,9069 | 0,9074 | ||||
USD | долар США | 27,7030 | 27,7170 | ||||
UZS | узбецький сум | 0,0033 | 0,0033 | ||||
ZAR | південно-африканський ренд | 1,9085 | 1,9313 |
Офіційний курс НБ РБ на 29.12.2018 відсутній
Найближчі дані є на 28.12.2018
Код валюти | Найменування | Курс (KZT) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
784 | AED | 1 | дирхам ОАЕ | 103,5800 | ||
051 | AMD | 10 | вiрменських драмів | 7,8900 | ||
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 267,9800 | ||
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 224,7100 | ||
986 | BRL | 1 | бразильський реал | 98,2200 | ||
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 176,2100 | ||
124 | CAD | 1 | канадський долар | 279,5900 | ||
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 386,2700 | ||
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 55,3900 | ||
203 | CZK | 1 | чеська крона | 16,8900 | ||
208 | DKK | 1 | данська крона | 58,3100 | ||
978 | EUR | 1 | Євро | 435,3000 | ||
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 481,0300 | ||
981 | GEL | 1 | грузинський ларі | 143,8300 | ||
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 48,5900 | ||
348 | HUF | 10 | угорських форинтів | 13,5500 | ||
356 | INR | 1 | індійська рупія | 5,4300 | ||
364 | IRR | 1000 | іранських ріалів | 9,1000 | ||
392 | JPY | 1 | японська єна | 3,4500 | ||
417 | KGS | 1 | киргизький сом | 5,4600 | ||
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 34,1100 | ||
414 | KWD | 1 | кувейтський динар | 1253,4300 | ||
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 22,4400 | ||
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 19,3200 | ||
458 | MYR | 1 | малайзійський рингіт | 91,6700 | ||
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 43,5400 | ||
985 | PLN | 1 | польський злотий | 101,3500 | ||
643 | RUB | 1 | російський рубль | 5,4800 | ||
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 101,4100 | ||
752 | SEK | 1 | шведська крона | 42,4600 | ||
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 278,2200 | ||
764 | THB | 1 | таїландський бат | 11,6800 | ||
972 | TJS | 1 | таджицький сомоні | 40,3600 | ||
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 72,2200 | ||
980 | UAH | 1 | українська гривня | 13,7300 | ||
840 | USD | 1 | долар США | 380,4400 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 4,5600 | ||
960 | XDR | 1 | СПЗ | 527,5400 | ||
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 26,3300 |
Офіційний курс Народного Банку Польщі на 29.12.2018 відсутній
Курси провідних світових валют (в USD) на 29.12.2018 відсутні
Найближчі дані є на 28.12.2018
Ціни на золото (лондонський фіксинг) на 29.12.2018 відсутні
Найближчі дані є на 28.12.2018
Ціни на срібло (лондонський фіксинг) на 29.12.2018 відсутні
Найближчі дані є на 28.12.2018
Ціни на платину (лондонський фіксинг) на 29.12.2018 відсутні