Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 504,9588 | ||
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 957,2352 | ||
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0287 | ||
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 609,9122 | ||
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 664,9162 | ||
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 112,6207 | ||
203 | CZK | 100 | чеських крон | 36,0927 | ||
208 | DKK | 100 | данських крон | 134,1448 | ||
233 | EEK | 100 | эстонських крон | 63,8968 | ||
978 | EUR | 100 | Євро | 999,7680 | ||
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 1058,9641 | ||
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 35,3575 | ||
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3,4475 | ||
392 | JPY | 1000 | японських єн | 86,9515 | ||
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6,3469 | ||
440 | LTL | 100 | літовських літів | 289,5528 | ||
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1421,3364 | ||
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 73,2176 | ||
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 110,7163 | ||
985 | PLN | 100 | польських злотих | 231,1335 | ||
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,3476 | ||
752 | SEK | 100 | шведських крон | 93,5193 | ||
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 514,6016 | ||
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 270,1754 | ||
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 466,0054 | ||
840 | USD | 100 | доларів США | 770,0000 | ||
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,5506 | ||
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1152,1772 |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 23.01.2009 відсутній
Найближчі дані є на 1.01.2009
Код металу | Найменування | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 6527,6750 | ||
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 87,1640 | ||
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 7161,0000 | ||
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 1424,5000 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 8,1000 | 8,1500 | ||||
EUR | Євро | 10,3500 | 10,4500 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2400 | 0,2450 |
Середній курс обміну в банках України на 23.01.2009 відсутній
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 23.01.2009 відсутній
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 7,8500 | 8,1500 | ||||
EUR | Євро | 10,0000 | 10,7000 | ||||
RUB | російський рубль | 0,2100 | 0,2500 |
Конвертація за картками Приватбанку на 23.01.2009 відсутній