Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Офіційний валютний курс НБУ на 28.04.2009
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 549,3423 | -4.3280 | -0.782 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 958,4267 | +0.1193 | +0.012 % |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0272 | 0.0000 | 0.000 % |
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 633,5015 | +1.4911 | +0.236 % |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 670,2646 | -4.3904 | -0.651 % |
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 112,7804 | -0.0019 | -0.002 % |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 37,9421 | -0.1662 | -0.436 % |
208 | DKK | 100 | данських крон | 135,6762 | -1.0988 | -0.803 % |
233 | EEK | 100 | эстонських крон | 64,5907 | -0.5266 | -0.809 % |
978 | EUR | 100 | Євро | 1010,6250 | -8.2390 | -0.809 % |
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 1121,9817 | -2.5923 | -0.231 % |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 34,1670 | -0.2750 | -0.798 % |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 3,4849 | -0.0284 | -0.808 % |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 79,6897 | +0.2771 | +0.349 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5,1108 | -0.0028 | -0.055 % |
440 | LTL | 100 | літовських літів | 292,6972 | -2.3862 | -0.809 % |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1424,8202 | -11.8183 | -0.823 % |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 68,3315 | 0.0000 | 0.000 % |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 115,3287 | -1.9169 | -1.635 % |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 220,3430 | -6.6463 | -2.928 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,3061 | +0.0020 | +0.087 % |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 94,2106 | +0.1414 | +0.150 % |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 514,6535 | -2.7202 | -0.526 % |
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 270,1754 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 473,2498 | -3.7018 | -0.776 % |
840 | USD | 100 | доларів США | 770,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,5312 | -0.0016 | -0.300 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1149,2091 | -3.3389 | -0.290 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 28.04.2009 відсутній
Найближчі дані є на 1.04.2009
Офіційний курс банківських металів НБУ на 28.04.2009
Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 7020,4750 | +21.1750 | +0.303 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 99,9460 | +1.5400 | +1.565 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 8893,5000 | -200.2000 | -2.202 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 1778,7000 | -23.1000 | -1.282 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 28.04.2009
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 8,0700 | 0.0000 | 0.000 % | 8,0900 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 10,4800 | -0.1200 | -1.132 % | 10,5300 | -0.1200 | -1.127 % |
RUB | російський рубль | 0,2400 | -0.0010 | -0.415 % | 0,2410 | -0.0010 | -0.413 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 28.04.2009
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
CHF | швейцарський франк | 6,6200 | +0.0240 | +0.364 % | 7,2320 | -0.0210 | -0.290 % |
EUR | Євро | 10,4010 | -0.0690 | -0.659 % | 10,6390 | -0.0840 | -0.783 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 11,4330 | -0.0090 | -0.079 % | 11,9430 | -0.0350 | -0.292 % |
RUB | російський рубль | 0,2210 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2470 | -0.0010 | -0.403 % |
USD | долар США | 8,0170 | -0.0020 | -0.025 % | 8,0790 | -0.0040 | -0.049 % |
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 28.04.2009 відсутній
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 28.04.2009
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 8,0000 | 0.0000 | 0.000 % | 8,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 10,3000 | -0.1000 | -0.962 % | 10,7000 | -0.1000 | -0.926 % |
RUB | російський рубль | 0,2320 | 0.0000 | 0.000 % | 0,2450 | -0.0020 | -0.810 % |
Конвертація за картками Приватбанку на 28.04.2009 відсутній