Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
Офіційний валютний курс НБУ на 29.10.2009
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 100 | австралійськх доларов | 725,1324 | -10.1293 | -1.378 % |
944 | AZN | 100 | азербайджанських манатів | 996,8380 | -0.1242 | -0.012 % |
974 | BYR | 10 | білоруських рублів | 0,0293 | -0.0001 | -0.340 % |
124 | CAD | 100 | канадських доларов | 746,7194 | -5.2538 | -0.699 % |
756 | CHF | 100 | швейцарських франків | 783,5884 | -2.8430 | -0.362 % |
156 | CNY | 100 | китайських юанів женьмiньбi | 117,2724 | +0.0234 | +0.020 % |
203 | CZK | 100 | чеських крон | 44,9051 | -0.7570 | -1.658 % |
208 | DKK | 100 | данських крон | 159,0654 | -0.9510 | -0.594 % |
233 | EEK | 100 | эстонських крон | 75,6665 | -0.4555 | -0.598 % |
978 | EUR | 100 | Євро | 1183,9237 | -7.1267 | -0.598 % |
826 | GBP | 100 | фунтів стерлінгів Великобританії | 1307,1919 | -4.8989 | -0.373 % |
348 | HUF | 1000 | угорських форинтів | 43,4021 | -0.9408 | -2.122 % |
352 | ISK | 100 | ісландських крон | 4,0825 | -0.0246 | -0.599 % |
392 | JPY | 1000 | японських єн | 87,8542 | +0.8591 | +0.988 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 5,3133 | 0.0000 | 0.000 % |
440 | LTL | 100 | літовських літів | 342,8880 | -2.0640 | -0.598 % |
428 | LVL | 100 | латвійських латів | 1669,1437 | -10.0476 | -0.598 % |
498 | MDL | 100 | молдовських леїв | 72,2910 | +0.0124 | +0.017 % |
578 | NOK | 100 | норвезьких крон | 140,9433 | -1.1021 | -0.776 % |
985 | PLN | 100 | польських злотих | 278,4196 | -4.9412 | -1.744 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 2,7447 | -0.0148 | -0.536 % |
752 | SEK | 100 | шведських крон | 113,9352 | -2.1572 | -1.858 % |
702 | SGD | 100 | сінгапурських доларів | 571,5572 | -1.4213 | -0.248 % |
795 | TMT | 100 | туркменських манатів | 280,9684 | 0.0000 | 0.000 % |
949 | TRY | 100 | нових турецьких лір | 533,5393 | -3.2601 | -0.607 % |
840 | USD | 100 | доларів США | 800,7600 | 0.0000 | 0.000 % |
860 | UZS | 100 | узбецьких сумів | 0,5326 | 0.0000 | 0.000 % |
960 | XDR | 100 | СПЗ | 1270,8883 | -2.2165 | -0.174 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 29.10.2009 відсутній
Найближчі дані є на 1.10.2009
Офіційний курс банківських металів НБУ на 29.10.2009
Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 8291,8700 | -42.0400 | -0.504 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 130,7640 | -5.8460 | -4.279 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 10529,9940 | -104.0990 | -0.979 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 2602,4700 | -40.0380 | -1.515 % |
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 29.10.2009
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 8,1260 | -0.0260 | -0.319 % | 8,1410 | -0.0335 | -0.410 % |
EUR | Євро | 12,0040 | -0.0390 | -0.324 % | 12,0320 | -0.0470 | -0.389 % |
Середній курс обміну валют в банках України на 29.10.2009
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
CHF | швейцарський франк | 7,8520 | -0.0250 | -0.317 % | 8,2610 | -0.0380 | -0.458 % |
EUR | Євро | 12,0030 | -0.1030 | -0.851 % | 12,2260 | -0.0800 | -0.650 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 13,1350 | -0.0100 | -0.076 % | 13,5720 | -0.0190 | -0.140 % |
RUB | російський рубль | 0,2720 | -0.0010 | -0.366 % | 0,2860 | 0.0000 | 0.000 % |
USD | долар США | 8,1340 | -0.0250 | -0.306 % | 8,2090 | -0.0220 | -0.267 % |
Середньозважений готівковий курс (за даними НБУ) на 29.10.2009 відсутній
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 29.10.2009
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 8,1300 | -0.0200 | -0.245 % | 8,2300 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 11,9000 | -0.1000 | -0.833 % | 12,3000 | -0.1000 | -0.806 % |
Конвертація за картками Приватбанку на 29.10.2009 відсутній