Архів валютних курсів
Всі курси по Україні
На п`ятницу, 10 квітня 2020, НБУ встановив такі валютні курси:
- Долар США (USD) – 27,2598 грн.
- Євро (EUR) – 29,6382 грн.
- 10 російських рублів (RUB) – 3,6829 грн.
Курси провідних валют, що були встановлені Національним банком України на понеділок, 13.04.2020, почали знижуватися. Курс долару США знизився, втративши -5,76 коп., і зараз дорівнює 27,2022 грн. Курс Євро теж знизився, втративши -7,76 коп., і наразі складає 29,5606 грн. Курс російського рубля трохи піднявся і зараз дорівнює 0,3688 грн.
Офіційний валютний курс НБУ на 10.04.2020
Код валюти | Найменування | Курс (грн.) |  |
036 | AUD | 1 | австралійський долар | 16,9842 | +0.1808 | +1.076 % |
944 | AZN | 1 | азербайджанський манат | 16,0958 | +0.0374 | +0.233 % |
975 | BGN | 1 | болгарський лев | 15,1477 | +0.0310 | +0.205 % |
933 | BYN | 1 | білоруський рубль | 10,8346 | +0.1643 | +1.540 % |
124 | CAD | 1 | канадський долар | 19,3979 | +0.0065 | +0.034 % |
756 | CHF | 1 | швейцарський франк | 28,0711 | +0.0595 | +0.212 % |
156 | CNY | 1 | китайський юань женьмiньбi | 3,8617 | +0.0125 | +0.325 % |
203 | CZK | 1 | чеська крона | 1,1013 | +0.0136 | +1.250 % |
208 | DKK | 1 | данська крона | 3,9701 | +0.0074 | +0.187 % |
818 | EGP | 1 | єгипетський фунт | 1,7310 | +0.0043 | +0.249 % |
978 | EUR | 1 | Євро | 29,6382 | +0.0620 | +0.210 % |
826 | GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 33,8158 | +0.1900 | +0.565 % |
344 | HKD | 1 | гонконгівський долар | 3,5157 | +0.0076 | +0.217 % |
191 | HRK | 1 | хорватська куна | 3,8908 | +0.0121 | +0.312 % |
348 | HUF | 100 | угорських форинтів | 8,3637 | +0.1365 | +1.659 % |
360 | IDR | 1000 | індонезійських рупій | 1,7160 | +0.0424 | +2.533 % |
376 | ILS | 1 | ізраїльський шекель | 7,6109 | +0.0403 | +0.532 % |
356 | INR | 10 | індійських рупій | 3,5732 | +0.0098 | +0.275 % |
392 | JPY | 10 | японських єн | 2,5049 | +0.0068 | +0.272 % |
410 | KRW | 100 | піденно-корейських вон (Корея) | 2,2345 | +0.0071 | +0.319 % |
398 | KZT | 100 | казахстанських тенге | 6,3020 | +0.0547 | +0.876 % |
498 | MDL | 1 | молдовський лей | 1,4722 | +0.0075 | +0.512 % |
484 | MXN | 1 | мексиканське песо | 1,1376 | +0.0159 | +1.417 % |
578 | NOK | 1 | норвезька крона | 2,6394 | +0.0039 | +0.148 % |
554 | NZD | 1 | новозеландський долар | 16,3409 | +0.0964 | +0.593 % |
985 | PLN | 1 | польський злотий | 6,5081 | -0.0071 | -0.109 % |
946 | RON | 1 | новий румунський лей | 6,1335 | +0.0162 | +0.265 % |
643 | RUB | 10 | російських рублів | 3,6829 | +0.0843 | +2.343 % |
682 | SAR | 1 | саудівський ріал | 7,2447 | +0.0141 | +0.195 % |
752 | SEK | 1 | шведська крона | 2,7061 | +0.0048 | +0.178 % |
702 | SGD | 1 | сінгапурський долар | 19,1364 | +0.0779 | +0.409 % |
949 | TRY | 1 | нова турецька ліра | 4,0403 | +0.0253 | +0.630 % |
840 | USD | 1 | долар США | 27,2598 | +0.0633 | +0.233 % |
960 | XDR | 1 | СПЗ | 37,1569 | +0.0981 | +0.265 % |
710 | ZAR | 1 | південно-африканський ренд | 1,5090 | +0.0153 | +1.024 % |
Офіційний курс НБУ (щомісячний) на 10.04.2020 відсутній
Найближчі дані є на 1.04.2020
Офіційний курс банківських металів НБУ на 10.04.2020
Код металу | Найменування | Курс (грн.) |  |
959 | XAU | Золото | 1 Oz | 45360,8500 | +557.6100 | +1.245 % |
961 | XAG | Срібло | 1 Oz | 412,3900 | +2.9700 | +0.725 % |
962 | XPT | Платина | 1 Oz | 19990,9700 | -221.4700 | -1.096 % |
964 | XPD | Паладій | 1 Oz | 59264,1700 | -753.8800 | -1.256 % |
В п`ятницу, 10 квітня 2020, на міжбанківському валютному ринку котирування почали знижуватися. О 17:00 валютні котирування міжбанку склали: USD (долар США) – 27,09 / 27,13 грн., EUR (Євро) – 29,65 / 29,6937 грн., RUB (російський рубль) – 0,3688 / 0,3697 грн. Довідковий курс Нацбанку для долару США 10 квітня на 12:00 складав 27,2073 грн. за 1 долар.
Котирування міжбанківського валютного ринку України на 10.04.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 27,0900 | -0.1600 | -0.587 % | 27,1300 | -0.1500 | -0.550 % |
EUR | Євро | 29,6500 | -0.1233 | -0.414 % | 29,6937 | -0.1124 | -0.377 % |
RUB | російський рубль | 0,3688 | -0.0006 | -0.162 % | 0,3697 | -0.0003 | -0.081 % |
В банках України 10.04.2020 середні курси обміну змінювалися в різних діапазонах. При цьому курс євро зріс; курс рубля зріс на продажу; курс долару знизився. О 16:00 курси купівлі / продажу у середньому становили: долар США (USD) – 27,1 / 27,5 грн., Євро (EUR) – 29,3 / 29,95 грн., російський рубль (RUB) – 0,32 / 0,37 грн.
Середній курс обміну валют в банках України на 10.04.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
BYN | білоруський рубль | 12,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 15,0000 | 0.0000 | 0.000 % |
CHF | швейцарський франк | 27,0000 | +0.1000 | +0.372 % | 28,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
CZK | чеська крона | 0,8700 | -0.0150 | -1.695 % | 1,1000 | 0.0000 | 0.000 % |
EUR | Євро | 29,3000 | +0.1000 | +0.342 % | 29,9500 | +0.0800 | +0.268 % |
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 32,3000 | +0.3000 | +0.938 % | 34,3000 | +0.1000 | +0.292 % |
HUF | угорський форинт | 0,0740 | -0.0002 | -0.270 % | 0,0840 | +0.0002 | +0.239 % |
ILS | ізраїльський шекель | 6,5000 | 0.0000 | 0.000 % | 7,5000 | 0.0000 | 0.000 % |
PLN | польський злотий | 5,8600 | -0.0400 | -0.678 % | 6,5200 | +0.0700 | +1.085 % |
RUB | російський рубль | 0,3200 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3700 | +0.0050 | +1.370 % |
USD | долар США | 27,1000 | -0.0500 | -0.184 % | 27,5000 | -0.0500 | -0.181 % |
Середньозважений курс на готівковому валютному ринку України (за даними НБУ) на 10.04.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 27,1269 | -0.0365 | -0.134 % | 27,3224 | -0.0741 | -0.270 % |
Курс обміну готівкових валют в КБ Приватбанк на 10.04.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 27,0000 | -0.0500 | -0.185 % | 27,4000 | -0.1000 | -0.364 % |
EUR | Євро | 29,2500 | -0.0500 | -0.171 % | 29,9500 | -0.1000 | -0.333 % |
RUB | російський рубль | 0,3250 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3750 | 0.0000 | 0.000 % |
Курс конвертації за платіжними картками КБ Приватбанк на 10.04.2020
Валюта | Купівля (грн.) |
| Продаж (грн.) |
|
USD | долар США | 27,0500 | -0.1000 | -0.368 % | 27,3973 | -0.0752 | -0.274 % |
EUR | Євро | 29,3500 | -0.0500 | -0.170 % | 29,9401 | -0.0899 | -0.299 % |
RUB | російський рубль | 0,3250 | 0.0000 | 0.000 % | 0,3750 | 0.0000 | 0.000 % |