Курси валют на index.minfin.com.ua
У неділю, 22 червня 2025, середні курси обміну валют в комерційних банках стабілізувалися. Курс долару при цьому знизився на продажу. О 16:00 курси купівлі / продажу у середньому становили: USD – 41,525 / 42,025 грн. за долар, EUR – 47,8 / 48,575 грн. за євро, PLN – 10,7 / 11,6 грн. за злотий.
Нагадаємо, що на понеділок, 23 червня 2025, валютні курси Нацбанку склали: USD (долар США) – 41,8335 грн., EUR (Євро) – 48,2006 грн., PLN (польський злотий) – 11,3027 грн.
Україна
Національний банк України
Валюта | Курс (грн.) | |||
---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,8335 | ||
EUR | Євро | 48,2006 | ||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 56,4669 | ||
PLN | польський злотий | 11,3027 |
- Див. усі курси НБУ
метал | Курс (грн.) | ||||
---|---|---|---|---|---|
XAU | Золото | 1 Oz | 140077,3800 | ||
XAG | Срібло | 1 Oz | 1506,1000 | ||
XPT | Платина | 1 Oz | 54041,7700 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
- Див. також:
Офіційний курс НБУ для валют 2-ї групи (що встановлюється щомісяця) на 01.03.2025
Міжбанківський валютний ринок
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,9400 | 41,9700 | ||
EUR | Євро | 48,3190 | 48,3368 |
інформація на 20.06.2025, 17:00
- Див. міжбанк докладніше
Валюта | Курс (грн.) | |||
---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,7919 |
інформація на 20.06.2025, 12:30
Комерційні банки України
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,5250 | 42,0250 | ||
EUR | Євро | 47,8000 | 48,5750 | ||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 55,8000 | 57,2000 | ||
PLN | польський злотий | 10,7000 | 11,6000 |
інформація на 22.06.2025, 16:00
- Див. больше курсов обмена
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,2533 | 41,5694 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,5000 | 42,1000 | ||
EUR | Євро | 47,6500 | 48,6500 |
інформація на 22.06.2025, 18:00
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,6000 | 42,1941 | ||
EUR | Євро | 47,8900 | 48,7805 |
інформація на 22.06.2025, 18:00
Платіжні картки
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,6858 | 41,6858 | ||
EUR | Євро | 47,8761 | 48,1262 | ||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 55,9798 | 56,3383 | ||
PLN | польський злотий | 11,1863 | 11,2853 |
Валюта | Купівля (грн.) | Продаж (грн.) | |||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 41,8340 | 41,8340 | ||
EUR | Євро | 47,9125 | 48,2597 | ||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 56,1329 | 56,5387 | ||
PLN | польський злотий | 11,1936 | 11,3199 |
Міжнародний валютний ринок
Валюта | Курс ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | 1 | Євро | 1,1513 | ||
GBP | 1 | фунт стерлінгів Великобританії | 1,3463 | ||
CHF | 1 | швейцарський франк | 1,2233 | ||
JPY | 100 | японських єн | 0,6853 |
інформація на 20.06.2025, 16:26 GMT
Валюта | Курс (Zł) | |||
---|---|---|---|---|
USD | долар США | 3,7067 | ||
EUR | Євро | 4,2709 | ||
UAH | українська гривня | 0,0885 |
- Див. усі курси NB Polski
Дорогоцінні метали
Валюта | Курс (Au) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 1 Oz | 3368,2500 | ||
EUR | Євро | 1 Oz | 2925,3300 | ||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 2498,2300 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
інформація на 20.06.2025, 15:00 GMT
Валюта | Курс (Ag) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 1 Oz | 36,1300 | ||
EUR | Євро | 1 Oz | 31,3600 | ||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 26,7700 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
інформація на 20.06.2025, 12:00 GMT
Валюта | Курс (Pt) | ||||
---|---|---|---|---|---|
USD | долар США | 1 Oz | 1264,0000 | ||
EUR | Євро | 1 Oz | 1097,7000 | ||
GBP | фунт стерлінгів Великобританії | 1 Oz | 936,3000 |
- Oz – тройська унція = 31.10348 грам
інформація на 20.06.2025, 10:30 GMT
- Курси валют на index.minfin.com.ua
- показати всі курси валют