Середні ціни в Україні:
Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку
останнє оновлення: 14.09.2024
Наразі середньомісячні ціни на хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку в Україні складають:
Серпень 2024 | 48,50 грн. | 0.96 | 2.02% |
(одиниця виміру – кг)
- За інформацією: https://ukrstat.gov.ua
Місяць | Ціна | ||
---|---|---|---|
01.2022 | 33,61 | 0.53 | 1.60% |
02.2022 | 34,96 | 1.35 | 4.02% |
03.2022 | 36,20 | 1.24 | 3.55% |
04.2022 | 37,32 | 1.12 | 3.09% |
05.2022 | 37,86 | 0.54 | 1.45% |
06.2022 | 38,06 | 0.20 | 0.53% |
07.2022 | 38,52 | 0.46 | 1.21% |
08.2022 | 38,95 | 0.43 | 1.12% |
09.2022 | 39,10 | 0.15 | 0.39% |
10.2022 | 39,48 | 0.38 | 0.97% |
11.2022 | 40,00 | 0.52 | 1.32% |
12.2022 | 40,94 | 0.94 | 2.35% |
01.2023 | 41,12 | 0.18 | 0.44% |
02.2023 | 41,60 | 0.48 | 1.17% |
03.2023 | 41,56 | -0.04 | -0.10% |
04.2023 | 41,81 | 0.25 | 0.60% |
05.2023 | 42,05 | 0.24 | 0.57% |
06.2023 | 41,90 | -0.15 | -0.36% |
07.2023 | 41,93 | 0.03 | 0.07% |
08.2023 | 42,35 | 0.42 | 1.00% |
09.2023 | 42,44 | 0.09 | 0.21% |
10.2023 | 42,70 | 0.26 | 0.61% |
11.2023 | 43,02 | 0.32 | 0.75% |
12.2023 | 43,43 | 0.41 | 0.95% |
01.2024 | 44,07 | 0.64 | 1.47% |
02.2024 | 44,44 | 0.37 | 0.84% |
03.2024 | 44,89 | 0.45 | 1.01% |
04.2024 | 45,31 | 0.42 | 0.94% |
05.2024 | 45,76 | 0.45 | 0.99% |
06.2024 | 46,36 | 0.60 | 1.31% |
07.2024 | 47,54 | 1.18 | 2.55% |
08.2024 | 48,50 | 0.96 | 2.02% |
Динаміка середніх цін на хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку ілюструється наведеним нижче графіком:
У нас на сайті публікуються також ціни на основні продукти харчування в різних супермаркетах.
Див. для порівняння: