Индекс ставок по депозитам физических лиц
Ноябрь 2017
последнее обновление: 06.09.2025 10:24
Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, сокр. UIRD) — индикативные ставки,
рассчитываемые компанией Thomson Reuters по методике, разработанной совместно с НБУ.
Расчет производится на основе номинальных ставок депозитов физических лиц, объявляемых основными участниками украинского рынка банковских депозитов — 20 ведущими коммерческими банками Украины.
Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по "классическому" депозиту для стандартных сумм на соответствующие сроки.
"Классическим" считается депозит для физического лица — нового вкладчика, без права пополнения до конца срока, с выплатой процентов в конце срока.
Индекс UIRD рассчитывается на основе депозитных ставок, объявляемых банками на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в следующих валютах: украинская гривна, доллары США, Евро.
Стандартные суммы депозитов, принятые в качестве базы для выбора ставок:
- в гривне — 100000 UAH
- в долларах США — 10000 USD
- в Евро — 10000 EUR
1.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,09 | 0.00 | 2,40 | -0.02 | 1,43 | 0.00 |
6 месяцев | 14,14 | 0.00 | 3,07 | -0.01 | 2,05 | 0.00 |
9 месяцев | 14,32 | 0.00 | 3,34 | 0.00 | 2,39 | 0.00 |
12 месяцев | 14,30 | 0.00 | 3,70 | -0.02 | 2,68 | 0.00 |
2.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,10 | 0.01 | 2,42 | 0.02 | 1,45 | 0.02 |
6 месяцев | 14,14 | 0.00 | 3,08 | 0.01 | 2,07 | 0.02 |
9 месяцев | 14,32 | 0.00 | 3,34 | 0.00 | 2,39 | 0.00 |
12 месяцев | 14,30 | 0.00 | 3,70 | 0.00 | 2,68 | 0.00 |
3.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,16 | 0.06 | 2,46 | 0.04 | 1,44 | -0.01 |
6 месяцев | 14,18 | 0.04 | 3,11 | 0.03 | 2,08 | 0.01 |
9 месяцев | 14,16 | -0.16 | 3,34 | 0.00 | 2,39 | 0.00 |
12 месяцев | 14,20 | -0.10 | 3,73 | 0.03 | 2,63 | -0.05 |
6.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,16 | 0.00 | 2,46 | 0.00 | 1,44 | 0.00 |
6 месяцев | 14,18 | 0.00 | 3,11 | 0.00 | 2,08 | 0.00 |
9 месяцев | 14,16 | 0.00 | 3,34 | 0.00 | 2,39 | 0.00 |
12 месяцев | 14,20 | 0.00 | 3,73 | 0.00 | 2,63 | 0.00 |
7.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,17 | 0.01 | 2,43 | -0.03 | 1,56 | 0.12 |
6 месяцев | 14,20 | 0.02 | 3,08 | -0.03 | 2,07 | -0.01 |
9 месяцев | 14,26 | 0.10 | 3,38 | 0.04 | 2,42 | 0.03 |
12 месяцев | 14,30 | 0.10 | 3,70 | -0.03 | 2,68 | 0.05 |
8.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,19 | 0.02 | 2,45 | 0.02 | 1,58 | 0.02 |
6 месяцев | 14,20 | 0.00 | 3,10 | 0.02 | 2,08 | 0.01 |
9 месяцев | 14,26 | 0.00 | 3,38 | 0.00 | 2,42 | 0.00 |
12 месяцев | 14,30 | 0.00 | 3,70 | 0.00 | 2,68 | 0.00 |
9.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,17 | -0.02 | 2,43 | -0.02 | 1,56 | -0.02 |
6 месяцев | 14,20 | 0.00 | 3,08 | -0.02 | 2,07 | -0.01 |
9 месяцев | 14,26 | 0.00 | 3,38 | 0.00 | 2,42 | 0.00 |
12 месяцев | 14,30 | 0.00 | 3,70 | 0.00 | 2,68 | 0.00 |
10.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,30 | 0.13 | 2,43 | 0.00 | 1,56 | 0.00 |
6 месяцев | 14,26 | 0.06 | 3,08 | 0.00 | 2,07 | 0.00 |
9 месяцев | 14,26 | 0.00 | 3,38 | 0.00 | 2,42 | 0.00 |
12 месяцев | 14,30 | 0.00 | 3,70 | 0.00 | 2,68 | 0.00 |
13.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,30 | 0.00 | 2,43 | 0.00 | 1,56 | 0.00 |
6 месяцев | 14,26 | 0.00 | 3,08 | 0.00 | 2,07 | 0.00 |
9 месяцев | 14,26 | 0.00 | 3,38 | 0.00 | 2,42 | 0.00 |
12 месяцев | 14,30 | 0.00 | 3,70 | 0.00 | 2,77 | 0.09 |
14.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,30 | 0.00 | 2,43 | 0.00 | 1,56 | 0.00 |
6 месяцев | 14,26 | 0.00 | 3,08 | 0.00 | 2,07 | 0.00 |
9 месяцев | 14,26 | 0.00 | 3,38 | 0.00 | 2,42 | 0.00 |
12 месяцев | 14,32 | 0.02 | 3,70 | 0.00 | 2,68 | -0.09 |
15.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,19 | -0.11 | 2,43 | 0.00 | 1,58 | 0.02 |
6 месяцев | 14,15 | -0.11 | 3,08 | 0.00 | 2,08 | 0.01 |
9 месяцев | 14,04 | -0.22 | 3,34 | -0.04 | 2,42 | 0.00 |
12 месяцев | 14,21 | -0.11 | 3,66 | -0.04 | 2,68 | 0.00 |
16.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,34 | 0.15 | 2,57 | 0.14 | 1,58 | 0.00 |
6 месяцев | 14,26 | 0.11 | 3,22 | 0.14 | 2,16 | 0.08 |
9 месяцев | 14,26 | 0.22 | 3,34 | 0.00 | 2,42 | 0.00 |
12 месяцев | 14,32 | 0.11 | 3,80 | 0.14 | 2,77 | 0.09 |
17.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,19 | -0.15 | 2,42 | -0.15 | 1,56 | -0.02 |
6 месяцев | 14,15 | -0.11 | 3,07 | -0.15 | 2,07 | -0.09 |
9 месяцев | 14,04 | -0.22 | 3,34 | 0.00 | 2,42 | 0.00 |
12 месяцев | 14,21 | -0.11 | 3,66 | -0.14 | 2,68 | -0.09 |
20.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,04 | -0.15 | 2,42 | 0.00 | 1,67 | 0.11 |
6 месяцев | 14,01 | -0.14 | 3,04 | -0.03 | 2,10 | 0.03 |
9 месяцев | 14,00 | -0.04 | 3,20 | -0.14 | 2,30 | -0.12 |
12 месяцев | 14,12 | -0.09 | 3,57 | -0.09 | 2,66 | -0.02 |
21.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,39 | 0.35 | 2,68 | 0.26 | 1,68 | 0.01 |
6 месяцев | 14,34 | 0.33 | 3,32 | 0.28 | 2,18 | 0.08 |
9 месяцев | 14,19 | 0.19 | 3,33 | 0.13 | 2,46 | 0.16 |
12 месяцев | 14,36 | 0.24 | 3,90 | 0.33 | 2,79 | 0.13 |
22.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,23 | -0.16 | 2,53 | -0.15 | 1,68 | 0.00 |
6 месяцев | 14,23 | -0.11 | 3,18 | -0.14 | 2,10 | -0.08 |
9 месяцев | 14,01 | -0.18 | 3,33 | 0.00 | 2,46 | 0.00 |
12 месяцев | 14,24 | -0.12 | 3,75 | -0.15 | 2,72 | -0.07 |
23.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,13 | -0.10 | 2,53 | 0.00 | 1,68 | 0.00 |
6 месяцев | 14,23 | 0.00 | 3,15 | -0.03 | 2,07 | -0.03 |
9 месяцев | 14,01 | 0.00 | 3,30 | -0.03 | 2,40 | -0.06 |
12 месяцев | 14,27 | 0.03 | 3,73 | -0.02 | 2,72 | 0.00 |
24.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,13 | 0.00 | 2,53 | 0.00 | 1,68 | 0.00 |
6 месяцев | 14,23 | 0.00 | 3,15 | 0.00 | 2,07 | 0.00 |
9 месяцев | 14,01 | 0.00 | 3,30 | 0.00 | 2,40 | 0.00 |
12 месяцев | 14,27 | 0.00 | 3,73 | 0.00 | 2,72 | 0.00 |
27.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,33 | 0.20 | 2,53 | 0.00 | 1,68 | 0.00 |
6 месяцев | 14,23 | 0.00 | 3,15 | 0.00 | 2,07 | 0.00 |
9 месяцев | 14,01 | 0.00 | 3,30 | 0.00 | 2,40 | 0.00 |
12 месяцев | 14,27 | 0.00 | 3,73 | 0.00 | 2,72 | 0.00 |
28.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,33 | 0.00 | 2,53 | 0.00 | 1,68 | 0.00 |
6 месяцев | 14,23 | 0.00 | 3,15 | 0.00 | 2,07 | 0.00 |
9 месяцев | 14,01 | 0.00 | 3,30 | 0.00 | 2,40 | 0.00 |
12 месяцев | 14,27 | 0.00 | 3,73 | 0.00 | 2,72 | 0.00 |
29.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,32 | -0.01 | 2,48 | -0.05 | 1,65 | -0.03 |
6 месяцев | 14,17 | -0.06 | 3,07 | -0.08 | 2,08 | 0.01 |
9 месяцев | 14,01 | 0.00 | 3,27 | -0.03 | 2,34 | -0.06 |
12 месяцев | 14,19 | -0.08 | 3,63 | -0.10 | 2,70 | -0.02 |
30.11.2017 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 13,33 | 0.01 | 2,52 | 0.04 | 1,64 | -0.01 |
6 месяцев | 14,23 | 0.06 | 3,13 | 0.06 | 2,04 | -0.04 |
9 месяцев | 14,01 | 0.00 | 3,27 | 0.00 | 2,34 | 0.00 |
12 месяцев | 14,27 | 0.08 | 3,72 | 0.09 | 2,68 | -0.02 |
Все ставки, включая те, что сообщаются банками в Thomson Reuters, являются индикативными, и их публикация не налагает на банки никаких обязательств по заключению сделок.
В то же время эти ставки отражают уровень реальных процентных ставок, по которым банки-участники на текущий момент готовы принимать депозиты физических лиц.