Индекс ставок по депозитам физических лиц
Июнь 2021
последнее обновление: 06.09.2025 10:24
Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц (англ. Ukrainian Index of Retail Deposit Rates, сокр. UIRD) — индикативные ставки,
рассчитываемые компанией Thomson Reuters по методике, разработанной совместно с НБУ.
Расчет производится на основе номинальных ставок депозитов физических лиц, объявляемых основными участниками украинского рынка банковских депозитов — 20 ведущими коммерческими банками Украины.
Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по "классическому" депозиту для стандартных сумм на соответствующие сроки.
"Классическим" считается депозит для физического лица — нового вкладчика, без права пополнения до конца срока, с выплатой процентов в конце срока.
Индекс UIRD рассчитывается на основе депозитных ставок, объявляемых банками на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в следующих валютах: украинская гривна, доллары США, Евро.
Стандартные суммы депозитов, принятые в качестве базы для выбора ставок:
- в гривне — 100000 UAH
- в долларах США — 10000 USD
- в Евро — 10000 EUR
1.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,90 | 0.00 | 0,37 | 0.00 | 0,12 | 0.00 |
6 месяцев | 7,59 | 0.03 | 0,50 | -0.02 | 0,19 | 0.00 |
9 месяцев | 8,05 | 0.05 | 0,69 | 0.00 | 0,20 | -0.01 |
12 месяцев | 8,17 | 0.03 | 0,86 | -0.04 | 0,32 | -0.01 |
2.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,90 | 0.00 | 0,37 | 0.00 | 0,12 | 0.00 |
6 месяцев | 7,59 | 0.00 | 0,50 | 0.00 | 0,19 | 0.00 |
9 месяцев | 8,05 | 0.00 | 0,69 | 0.00 | 0,20 | 0.00 |
12 месяцев | 8,17 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,32 | 0.00 |
3.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,90 | 0.00 | 0,37 | 0.00 | 0,12 | 0.00 |
6 месяцев | 7,59 | 0.00 | 0,50 | 0.00 | 0,19 | 0.00 |
9 месяцев | 8,05 | 0.00 | 0,69 | 0.00 | 0,20 | 0.00 |
12 месяцев | 8,17 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,32 | 0.00 |
4.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,90 | 0.00 | 0,37 | 0.00 | 0,12 | 0.00 |
6 месяцев | 7,59 | 0.00 | 0,50 | 0.00 | 0,19 | 0.00 |
9 месяцев | 8,05 | 0.00 | 0,69 | 0.00 | 0,20 | 0.00 |
12 месяцев | 8,17 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,32 | 0.00 |
7.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,90 | 0.00 | 0,37 | 0.00 | 0,12 | 0.00 |
6 месяцев | 7,59 | 0.00 | 0,50 | 0.00 | 0,19 | 0.00 |
9 месяцев | 8,05 | 0.00 | 0,69 | 0.00 | 0,20 | 0.00 |
12 месяцев | 8,17 | 0.00 | 0,86 | 0.00 | 0,32 | 0.00 |
8.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,79 | -0.11 | 0,40 | 0.03 | 0,14 | 0.02 |
6 месяцев | 7,47 | -0.12 | 0,54 | 0.04 | 0,20 | 0.01 |
9 месяцев | 7,94 | -0.11 | 0,76 | 0.07 | 0,23 | 0.03 |
12 месяцев | 8,08 | -0.09 | 0,93 | 0.07 | 0,34 | 0.02 |
9.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,82 | 0.03 | 0,30 | -0.10 | 0,11 | -0.03 |
6 месяцев | 7,53 | 0.06 | 0,45 | -0.09 | 0,18 | -0.02 |
9 месяцев | 8,00 | 0.06 | 0,62 | -0.14 | 0,19 | -0.04 |
12 месяцев | 8,14 | 0.06 | 0,82 | -0.11 | 0,31 | -0.03 |
10.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,80 | -0.02 | 0,30 | 0.00 | 0,11 | 0.00 |
6 месяцев | 7,52 | -0.01 | 0,45 | 0.00 | 0,18 | 0.00 |
9 месяцев | 8,00 | 0.00 | 0,62 | 0.00 | 0,19 | 0.00 |
12 месяцев | 8,13 | -0.01 | 0,82 | 0.00 | 0,31 | 0.00 |
11.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,80 | 0.00 | 0,30 | 0.00 | 0,11 | 0.00 |
6 месяцев | 7,55 | 0.03 | 0,45 | 0.00 | 0,18 | 0.00 |
9 месяцев | 8,05 | 0.05 | 0,62 | 0.00 | 0,19 | 0.00 |
12 месяцев | 8,16 | 0.03 | 0,83 | 0.01 | 0,31 | 0.00 |
14.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,75 | -0.05 | 0,33 | 0.03 | 0,12 | 0.01 |
6 месяцев | 7,48 | -0.07 | 0,49 | 0.04 | 0,19 | 0.01 |
9 месяцев | 7,94 | -0.11 | 0,68 | 0.06 | 0,21 | 0.02 |
12 месяцев | 8,07 | -0.09 | 0,89 | 0.06 | 0,33 | 0.02 |
15.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,80 | 0.05 | 0,33 | 0.00 | 0,12 | 0.00 |
6 месяцев | 7,52 | 0.04 | 0,49 | 0.00 | 0,19 | 0.00 |
9 месяцев | 8,00 | 0.06 | 0,68 | 0.00 | 0,21 | 0.00 |
12 месяцев | 8,10 | 0.03 | 0,89 | 0.00 | 0,33 | 0.00 |
16.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,80 | 0.00 | 0,33 | 0.00 | 0,12 | 0.00 |
6 месяцев | 7,48 | -0.04 | 0,49 | 0.00 | 0,18 | -0.01 |
9 месяцев | 8,00 | 0.00 | 0,68 | 0.00 | 0,21 | 0.00 |
12 месяцев | 8,04 | -0.06 | 0,88 | -0.01 | 0,31 | -0.02 |
17.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,80 | 0.00 | 0,33 | 0.00 | 0,12 | 0.00 |
6 месяцев | 7,52 | 0.04 | 0,49 | 0.00 | 0,19 | 0.01 |
9 месяцев | 8,00 | 0.00 | 0,68 | 0.00 | 0,21 | 0.00 |
12 месяцев | 8,10 | 0.06 | 0,89 | 0.01 | 0,33 | 0.02 |
18.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,80 | 0.00 | 0,33 | 0.00 | 0,12 | 0.00 |
6 месяцев | 7,52 | 0.00 | 0,49 | 0.00 | 0,19 | 0.00 |
9 месяцев | 8,00 | 0.00 | 0,68 | 0.00 | 0,21 | 0.00 |
12 месяцев | 8,10 | 0.00 | 0,89 | 0.00 | 0,33 | 0.00 |
22.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,80 | 0.00 | 0,33 | 0.00 | 0,12 | 0.00 |
6 месяцев | 7,52 | 0.00 | 0,49 | 0.00 | 0,19 | 0.00 |
9 месяцев | 8,00 | 0.00 | 0,68 | 0.00 | 0,21 | 0.00 |
12 месяцев | 8,10 | 0.00 | 0,89 | 0.00 | 0,33 | 0.00 |
23.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,80 | 0.00 | 0,33 | 0.00 | 0,12 | 0.00 |
6 месяцев | 7,52 | 0.00 | 0,49 | 0.00 | 0,19 | 0.00 |
9 месяцев | 8,00 | 0.00 | 0,68 | 0.00 | 0,21 | 0.00 |
12 месяцев | 8,10 | 0.00 | 0,89 | 0.00 | 0,33 | 0.00 |
24.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,80 | 0.00 | 0,33 | 0.00 | 0,12 | 0.00 |
6 месяцев | 7,52 | 0.00 | 0,49 | 0.00 | 0,19 | 0.00 |
9 месяцев | 8,00 | 0.00 | 0,68 | 0.00 | 0,21 | 0.00 |
12 месяцев | 8,10 | 0.00 | 0,89 | 0.00 | 0,33 | 0.00 |
25.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,80 | 0.00 | 0,33 | 0.00 | 0,12 | 0.00 |
6 месяцев | 7,52 | 0.00 | 0,49 | 0.00 | 0,19 | 0.00 |
9 месяцев | 8,00 | 0.00 | 0,68 | 0.00 | 0,21 | 0.00 |
12 месяцев | 8,10 | 0.00 | 0,89 | 0.00 | 0,33 | 0.00 |
29.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,85 | 0.05 | 0,30 | -0.03 | 0,11 | -0.01 |
6 месяцев | 7,58 | 0.06 | 0,45 | -0.04 | 0,18 | -0.01 |
9 месяцев | 8,10 | 0.10 | 0,62 | -0.06 | 0,19 | -0.02 |
12 месяцев | 8,19 | 0.09 | 0,83 | -0.06 | 0,31 | -0.02 |
30.06.2021 | Гривна | Доллар | Евро |
3 месяца | 6,83 | -0.02 | 0,30 | 0.00 | 0,11 | 0.00 |
6 месяцев | 7,56 | -0.02 | 0,45 | 0.00 | 0,18 | 0.00 |
9 месяцев | 8,10 | 0.00 | 0,62 | 0.00 | 0,19 | 0.00 |
12 месяцев | 8,20 | 0.01 | 0,83 | 0.00 | 0,31 | 0.00 |
Все ставки, включая те, что сообщаются банками в Thomson Reuters, являются индикативными, и их публикация не налагает на банки никаких обязательств по заключению сделок.
В то же время эти ставки отражают уровень реальных процентных ставок, по которым банки-участники на текущий момент готовы принимать депозиты физических лиц.